22:44 UTC |  23 touko 2013
 EN  FI

US-Minnesota Sää

Pikahaku

Valitse läänin mukaan:

Lääni (tai maakunta):
tai anna uusi kaupunki:

Koordinaattihaku:

missä tahansa maapallon pisteessä sijaitsevien alueiden sääennusteiden haku
leveysaste:
pituusaste:
etsi säteellä
 

Lisää kaupunkeja hakutulokset

Nimi
Maa
Lääni
Lev..
Pit..
Keskim. korkeus merenpinnasta.
Väkiluku.
    Bloomington US-MN Hennepin 44.84 -93.29 252 81383
    Plymouth US-MN Hennepin 45.01 -93.45 295 72239
    Minnetonka US-MN Hennepin 44.91 -93.50 271 51301
    Minnetonka Mills US-MN Hennepin 44.94 -93.44 286 50117
    Edina US-MN Hennepin 44.88 -93.34 274 45945
    Saint Louis Park US-MN Hennepin 44.94 -93.34 268 44071
    Richfield US-MN Hennepin 44.88 -93.28 256 33349
    Shakopee US-MN Scott 44.79 -93.52 243 30384
    Savage US-MN Scott 44.77 -93.33 219 27096
    Prior Lake US-MN Scott 44.71 -93.42 286 23790
    Chanhassen US-MN Carver 44.86 -93.53 297 23551
    Chaska US-MN Carver 44.78 -93.60 221 23176
    Crystal US-MN Hennepin 45.03 -93.36 271 21834
    Golden Valley US-MN Hennepin 45.00 -93.34 259 20325
    New Hope US-MN Hennepin 45.03 -93.38 283 19851
    Hopkins US-MN Hennepin 44.92 -93.46 322 17073
    Robbinsdale US-MN Hennepin 45.03 -93.33 270 13314
    Mound US-MN Hennepin 44.93 -93.66 287 9354
    Orono US-MN Hennepin 44.97 -93.60 295 7929
    Shorewood US-MN Hennepin 44.90 -93.58 298 7612
    Victoria US-MN Carver 44.85 -93.66 298 5996
    Jordan US-MN Scott 44.66 -93.62 222 5372
    Medina US-MN Hennepin 45.03 -93.58 320 4431
    Wayzata US-MN Hennepin 44.97 -93.50 283 3982
    Deephaven US-MN Hennepin 44.92 -93.52 265 3760
    Carver US-MN Carver 44.76 -93.62 222 2309
    Excelsior US-MN Hennepin 44.90 -93.56 284 2264
    Maple Plain US-MN Hennepin 45.00 -93.65 310 1998
    Long Lake US-MN Hennepin 44.98 -93.57 299 1829
    Spring Park US-MN Hennepin 44.93 -93.63 289 1649
page: 1/3 siirry sivulle:
Sää kotisivullesi Ilmainen sää
  • Se on helppoa
  • Se on ilmaista
Weather engine Tarkat sääennusteet
Omat palvelut Saat sähköpostiisi:
  • Henk. säävaroitukset
  • Henk. paikallisennusteet