Tiempo meteorológico, Haverhill

Nombre ![]() | País ![]() | Zona ![]() | Lat.. ![]() | Long.. ![]() | Elevación media. ![]() | Población. ![]() |
| Lisbon | US-NH | Grafton | 44.21 | -71.91 | 182 | 1501 |
| Orford | US-NH | Grafton | 43.90 | -72.14 | 127 | 1162 |
| Woodsville | US-NH | Grafton | 44.15 | -72.03 | 47 | 1079 |
| Bath | US-NH | Grafton | 44.16 | -71.96 | 181 | 951 |
| Warren | US-NH | Grafton | 43.92 | -71.89 | 234 | 930 |
| Wentworth | US-NH | Grafton | 43.87 | -71.91 | 210 | 850 |
| Piermont | US-NH | Grafton | 43.96 | -72.08 | 173 | 755 |
| Benton | US-NH | Grafton | 44.10 | -71.90 | 387 | 334 |
| Boutin Corner | US-NH | Grafton | 44.09 | -71.87 | 415 | n/a |
| Center Haverhill | US-NH | Grafton | 44.07 | -71.98 | 227 | n/a |
| East Haverhill | US-NH | Grafton | 44.02 | -71.97 | 239 | n/a |
| Gilmans Corner | US-NH | Grafton | 43.90 | -71.99 | 280 | n/a |
| Glencliff | US-NH | Grafton | 43.98 | -71.89 | 327 | n/a |
| Ireland | US-NH | Grafton | 44.15 | -71.89 | 370 | n/a |
| Jockey Hill | US-NH | Grafton | 44.18 | -71.90 | 319 | n/a |
| Landaff Center | US-NH | Grafton | 44.17 | -71.88 | 346 | n/a |
| Merriwood Camp | US-NH | Grafton | 43.90 | -71.99 | 280 | n/a |
| Mountain Lakes | US-NH | Grafton | 44.12 | -71.95 | 244 | n/a |
| North Haverhill | US-NH | Grafton | 44.09 | -72.02 | 152 | n/a |
| Nutter | US-NH | Grafton | 44.14 | -71.94 | 273 | n/a |
| Orfordville | US-NH | Grafton | 43.88 | -72.10 | 211 | n/a |
| Pettyboro | US-NH | Grafton | 44.20 | -71.96 | 196 | n/a |
| Pike | US-NH | Grafton | 44.03 | -72.00 | 234 | n/a |
| Quinttown | US-NH | Grafton | 43.86 | -72.05 | 353 | n/a |
| Savageville | US-NH | Grafton | 44.21 | -71.89 | 228 | n/a |
| Swiftwater | US-NH | Grafton | 44.13 | -71.95 | 210 | n/a |
| Upper Village | US-NH | Grafton | 44.17 | -71.94 | 158 | n/a |
| West Bath | US-NH | Grafton | 44.17 | -71.98 | 231 | n/a |
Freemeteo Reservas de Hotel : Haverhill Hoteles
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| Viento max | ||
|---|---|---|
| Ciudad | km/h | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||