5:25 UTC |  26 svi 2013
 EN  HR

SAD-New Jersey Vrijeme

Brzi odabir

Pretraži po regiji:

Regija (ili županija):
ili unesite drugi grad:

Pretraga po koordinatama:

pretraži vremenske prognoze za područja pokraj bilo koje točke na zemlji
paralela:
meridijan:
pretraži unutar radijusa
 

Rezultati s više gradova

Naziv
Država
Regija
Par.
Mer.
Prosj. povišenje.
Br. stanovnika.
    Paterson US-NJ Passaic 40.91 -74.17 21 151205
    Wayne US-NJ Passaic 40.92 -74.27 54 57915
    Hackensack US-NJ Bergen 40.88 -74.04 6 43716
    Teaneck US-NJ Bergen 40.89 -74.01 28 40078
    Fair Lawn US-NJ Bergen 40.94 -74.13 30 31503
    Garfield US-NJ Bergen 40.88 -74.11 10 29614
    Paramus US-NJ Bergen 40.94 -74.07 17 26947
    Bergenfield US-NJ Bergen 40.92 -73.99 28 26120
    Englewood US-NJ Bergen 40.89 -73.97 13 26012
    Ridgewood US-NJ Bergen 40.97 -74.11 43 24738
    Lodi US-NJ Bergen 40.88 -74.08 13 24278
    Elmwood Park US-NJ Bergen 40.90 -74.11 17 18973
    Hawthorne US-NJ Passaic 40.94 -74.15 30 18413
    Dumont US-NJ Bergen 40.94 -73.99 31 17505
    Wyckoff US-NJ Bergen 41.00 -74.17 108 17124
    New Milford US-NJ Bergen 40.93 -74.01 10 16326
    Tenafly US-NJ Bergen 40.92 -73.96 15 14335
    Oakland US-NJ Bergen 41.01 -74.26 67 14318
    Saddle Brook US-NJ Bergen 40.89 -74.09 15 13130
    Ringwood US-NJ Passaic 41.11 -74.24 143 12862
    Glen Rock US-NJ Bergen 40.96 -74.13 27 11459
    Franklin Lakes US-NJ Bergen 41.01 -74.20 118 11445
    Pompton Lakes US-NJ Passaic 41.00 -74.29 67 11405
    West Paterson US-NJ Passaic 40.88 -74.19 100 11380
    Westwood US-NJ Bergen 40.99 -74.03 22 11002
    River Edge US-NJ Bergen 40.92 -74.04 27 10970
    Lincoln Park US-NJ Morris 40.92 -74.30 54 10845
    Little Falls US-NJ Passaic 40.86 -74.20 109 10688
    Wanaque US-NJ Passaic 41.03 -74.29 73 10512
    Totowa US-NJ Passaic 40.90 -74.21 60 10078
page: 1/5 idi na stranicu:
Vrijeme za Vašu stranicu Besplatni feedovi
  • Jednostavno je
  • Besplatno je
Weather engine Detaljne prognoze vremena
Osobne usluge Primajte u svoju poštu:
  • Upozorenja o Vremenu
  • Osobne Lokalne Prognoze