Időjárás, Allentown

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() | |
| Altonah | US-PA | Northampton | 40.65 | -75.36 | 115 | n/a | |
| Aluta | US-PA | Northampton | 40.77 | -75.31 | 170 | n/a | |
| Apps | US-PA | Northampton | 40.76 | -75.58 | 173 | n/a | |
| Arlington Knolls | US-PA | Lehigh | 40.65 | -75.49 | 121 | n/a | |
| Arndts | US-PA | Northampton | 40.79 | -75.47 | 222 | n/a | |
| Balliettsville | US-PA | Lehigh | 40.67 | -75.57 | 152 | n/a | |
| Bath Junction | US-PA | Northampton | 40.72 | -75.38 | 128 | n/a | |
| Bayard Park (subdivision) (section of populated place) | US-PA | Northampton | 40.63 | -75.34 | 118 | n/a | |
| Beechwood Acres | US-PA | Bucks | 40.45 | -75.43 | 185 | n/a | |
| Beersville | US-PA | Northampton | 40.74 | -75.47 | 198 | n/a | |
| Berlinsville | US-PA | Northampton | 40.76 | -75.57 | 175 | n/a | |
| Best Station | US-PA | Lehigh | 40.72 | -75.65 | 172 | n/a | |
| Bethlehem View (subdivision) (section of populated place) | US-PA | Northampton | 40.64 | -75.35 | 118 | n/a | |
| Bingen | US-PA | Northampton | 40.55 | -75.35 | 117 | n/a | |
| Bittners Corner | US-PA | Lehigh | 40.66 | -75.64 | 124 | n/a | |
| Bossards Corner | US-PA | Northampton | 40.77 | -75.52 | 198 | n/a | |
| Breinigsville | US-PA | Lehigh | 40.53 | -75.63 | 123 | n/a | |
| Brick Tavern | US-PA | Bucks | 40.45 | -75.38 | 195 | n/a | |
| Brodhead | US-PA | Northampton | 40.68 | -75.34 | 112 | n/a | |
| Bungalow Park | US-PA | Lehigh | 40.58 | -75.52 | 106 | n/a | |
| Bushkill Center | US-PA | Northampton | 40.79 | -75.32 | 211 | n/a | |
| Butztown | US-PA | Northampton | 40.65 | -75.32 | 109 | n/a | |
| California | US-PA | Bucks | 40.47 | -75.34 | 155 | n/a | |
| Cedarbrook County Home | US-PA | Lehigh | 40.57 | -75.54 | 106 | n/a | |
| Cementon | US-PA | Lehigh | 40.68 | -75.50 | 137 | n/a | |
| Center Valley | US-PA | Lehigh | 40.52 | -75.39 | 182 | n/a | |
| Centreville | US-PA | Lehigh | 40.51 | -75.54 | 118 | n/a | |
| Cetronia | US-PA | Lehigh | 40.58 | -75.53 | 91 | n/a | |
| Chapel | US-PA | Berks | 40.43 | -75.54 | 121 | n/a | |
| Chapman | US-PA | Lehigh | 40.58 | -75.60 | 143 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Szállodafoglalások : Allentown Szállodák
| Ma éjszaka: 22° |
csütörtök: 22° |
péntek: 20° |
szombat: 18° |
vasárnap: 18° |
hétfő: 20° |
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 20 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||