Wetter, Canton

Name ![]() | Land ![]() | Region ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Höhendurchschnitt. ![]() | Einw.. ![]() |
| Harrisburg | US-SD | Lincoln | 43.43 | -96.69 | 435 | 1081 |
| Worthing | US-SD | Lincoln | 43.32 | -96.76 | 415 | 680 |
| Hudson | US-SD | Lincoln | 43.13 | -96.45 | 372 | 352 |
| Fairview | US-SD | Lincoln | 43.22 | -96.48 | 369 | 85 |
| Moe | US-SD | Lincoln | 43.15 | -96.60 | 454 | n/a |
| Norway Center | US-SD | Lincoln | 43.12 | -96.62 | 448 | n/a |
| Shindler | US-SD | Lincoln | 43.47 | -96.64 | 427 | n/a |
Freemeteo Hotelbuchungen : Canton Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 27 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 41 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||