Tempo, Tonopah

Nome ![]() | Paese ![]() | Regione ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elev. media. ![]() | Popol.. ![]() |
| Divide (historical) | US-NV | Esmeralda | 38.00 | -117.25 | 1767 | n/a |
| Frazier Wells (historical) | US-NV | Nye | 38.16 | -117.23 | 1891 | n/a |
| Gold Reef (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.96 | -117.21 | 1786 | n/a |
| Klondike (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.89 | -117.26 | 1499 | n/a |
| Maggie Blues (historical) | US-NV | Nye | 38.24 | -117.07 | 1767 | n/a |
| Montezuma Wells | US-NV | Esmeralda | 38.17 | -117.41 | 1472 | n/a |
| Southern Klondike (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.91 | -117.21 | 1693 | n/a |
| Tonogold (historical) | US-NV | Nye | 38.13 | -117.21 | 1950 | n/a |
| Valley View | US-NV | Nye | 38.06 | -117.22 | 1871 | n/a |
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Tonopah Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| -1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 30 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||