Tempo, Tonopah

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() |
| Divide (historical) | US-NV | Esmeralda | 38.00 | -117.25 | 1767 | n/a |
| Frazier Wells (historical) | US-NV | Nye | 38.16 | -117.23 | 1891 | n/a |
| Gold Reef (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.96 | -117.21 | 1786 | n/a |
| Klondike (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.89 | -117.26 | 1499 | n/a |
| Maggie Blues (historical) | US-NV | Nye | 38.24 | -117.07 | 1767 | n/a |
| Montezuma Wells | US-NV | Esmeralda | 38.17 | -117.41 | 1472 | n/a |
| Southern Klondike (historical) | US-NV | Esmeralda | 37.91 | -117.21 | 1693 | n/a |
| Tonogold (historical) | US-NV | Nye | 38.13 | -117.21 | 1950 | n/a |
| Valley View | US-NV | Nye | 38.06 | -117.22 | 1871 | n/a |
Freemeteo Reservas de Hotel : Tonopah Hotéis
| sexta-feira: 19° |
sábado: 20° |
domingo: 20° |
segunda-feira: 19° |
terça-feira: 17° |
quarta-feira: 18° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| -5 | ||
| -4 | ||
| -4 | ||
| -3 | ||
| -2 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 22 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||