Hava durumu, Newport

Ad ![]() | Ülke ![]() | Bölge ![]() | Enlem. ![]() | boylam. ![]() | Ortalama yükseklik. ![]() | Nüfus. ![]() |
| Toledo | US-OR | Lincoln | 44.62 | -123.93 | 17 | 3367 |
| Depoe Bay | US-OR | Lincoln | 44.80 | -124.06 | 17 | 1389 |
| Siletz | US-OR | Lincoln | 44.72 | -123.91 | 39 | 1132 |
| Agate Beach | US-OR | Lincoln | 44.67 | -124.06 | 37 | n/a |
| Bayview | US-OR | Lincoln | 44.44 | -124.03 | 0 | n/a |
| Bellamy (historical) | US-OR | Lincoln | 44.69 | -123.94 | 30 | n/a |
| Beverly Beach | US-OR | Lincoln | 44.72 | -124.05 | 42 | n/a |
| Elk City | US-OR | Lincoln | 44.61 | -123.87 | 89 | n/a |
| Forfar | US-OR | Lincoln | 44.55 | -124.06 | 30 | n/a |
| Fruitvale | US-OR | Lincoln | 44.65 | -123.97 | 73 | n/a |
| Holiday Beach | US-OR | Lincoln | 44.56 | -124.06 | 31 | n/a |
| Linville (historical) | US-OR | Lincoln | 44.44 | -123.97 | 16 | n/a |
| Morrison (historical) | US-OR | Lincoln | 44.64 | -123.86 | 6 | n/a |
| Newport Heights | US-OR | Lincoln | 44.64 | -124.02 | 12 | n/a |
| Ocean Park | US-OR | Lincoln | 44.72 | -124.05 | 42 | n/a |
| Ona | US-OR | Lincoln | 44.50 | -124.02 | 12 | n/a |
| Otter Rock | US-OR | Lincoln | 44.74 | -124.06 | 40 | n/a |
| Oysterville | US-OR | Lincoln | 44.57 | -124.00 | 24 | n/a |
| Pioneer | US-OR | Lincoln | 44.64 | -123.86 | 121 | n/a |
| Pioneer City (historical) | US-OR | Lincoln | 44.64 | -123.86 | 9 | n/a |
| Seal Rock | US-OR | Lincoln | 44.49 | -124.08 | 7 | n/a |
| South Beach | US-OR | Lincoln | 44.61 | -124.04 | 6 | n/a |
| Sunnyridge | US-OR | Lincoln | 44.59 | -123.92 | 117 | n/a |
| Yaquina | US-OR | Lincoln | 44.60 | -124.00 | 6 | n/a |
Freemeteo Otel Rezervasyonu : Newport Oteller
| Cumartesi: 18° |
Pazar: 15° |
Pazartesi: 13° |
Salı: 13° |
Çarşamba: 15° |
Perşembe: 16° |
| En yüksek sıcaklık | ||
|---|---|---|
| Şehir | ° C | |
| 19 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| En düşük sıcaklık | ||
|---|---|---|
| Şehir | ° C | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Azami Rüzgar | ||
|---|---|---|
| Şehir | km/h | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||