Weer, Pierre

Naam ![]() | Land ![]() | Regio ![]() | Bgr. ![]() | Lgr. ![]() | Gem. Hoogte. ![]() | Bev. ![]() |
| Fort Pierre | US-SD | Stanley | 44.35 | -100.37 | 445 | 2003 |
| Gray Goose | US-SD | Hughes | 44.50 | -100.35 | 519 | n/a |
| Oahe | US-SD | Hughes | 44.45 | -100.53 | 518 | n/a |
| Teton | US-SD | Stanley | 44.28 | -100.50 | 463 | n/a |
| Verendrye Hill | US-SD | Stanley | 44.35 | -100.38 | 502 | n/a |
Freemeteo Hotel Boekingen : Pierre Hotels
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| Stad | km/h | |
| 39 | ||
| 35 | ||
| 33 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||