Temps meteorològic, Laupähoehoe

Nom ![]() | Pais ![]() | Regió ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elevació mitjana. ![]() | Població. ![]() |
| Pepeekeo | US-HI | Hawaii | 19.83 | -155.10 | 148 | 1677 |
| Paauilo | US-HI | Hawaii | 20.04 | -155.37 | 233 | 571 |
| Honomu | US-HI | Hawaii | 19.87 | -155.11 | 91 | 556 |
| Hakalau | US-HI | Hawaii | 19.89 | -155.12 | 48 | n/a |
| Halepiula | US-HI | Hawaii | 19.93 | -155.39 | 1767 | n/a |
| Honohina (historical) | US-HI | Hawaii | 19.92 | -155.15 | 121 | n/a |
| Hopuwai | US-HI | Hawaii | 19.84 | -155.34 | 1958 | n/a |
| Kawainui | US-HI | Hawaii | 19.82 | -155.09 | 96 | n/a |
| Keanakolu | US-HI | Hawaii | 19.91 | -155.33 | 1613 | n/a |
| Kükaiau | US-HI | Hawaii | 20.03 | -155.35 | 243 | n/a |
| Kukui Village | US-HI | Hawaii | 20.01 | -155.28 | 124 | n/a |
| Milo Village | US-HI | Hawaii | 20.01 | -155.28 | 128 | n/a |
| Nïnole | US-HI | Hawaii | 19.93 | -155.16 | 73 | n/a |
| Niu Village | US-HI | Hawaii | 20.01 | -155.27 | 118 | n/a |
| Onomea (historical) | US-HI | Hawaii | 19.81 | -155.10 | 97 | n/a |
| Öökala | US-HI | Hawaii | 20.01 | -155.28 | 121 | n/a |
| Päpaaloa | US-HI | Hawaii | 19.97 | -155.22 | 73 | n/a |
| Pepeekeo Mill | US-HI | Hawaii | 19.85 | -155.08 | 73 | n/a |
| Puaäkala | US-HI | Hawaii | 19.79 | -155.33 | 1920 | n/a |
| Umikoa | US-HI | Hawaii | 19.98 | -155.38 | 1070 | n/a |
| Wailea | US-HI | Hawaii | 19.88 | -155.12 | 33 | n/a |
| Welokä | US-HI | Hawaii | 19.96 | -155.20 | 83 | n/a |
Freemeteo Reserves d'Hotel : Laupähoehoe Hotels
| max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciutat | ° C | |
| 19 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| Vent maxim | ||
|---|---|---|
| Ciutat | km/h | |
| 41 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||