Tempo, Makena

Nome ![]() | Paese ![]() | Regione ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elev. media. ![]() | Popol.. ![]() |
| Airport Village | US-HI | Maui | 20.82 | -156.45 | 43 | n/a |
| Hyashi Village | US-HI | Maui | 20.84 | -156.50 | 103 | n/a |
| Kailiili | US-HI | Maui | 20.84 | -156.27 | 774 | n/a |
| Kanahena | US-HI | Maui | 20.62 | -156.44 | 1 | n/a |
| Kanahena | US-HI | Maui | 20.61 | -156.43 | 1 | n/a |
| Kaonoulu | US-HI | Maui | 20.74 | -156.33 | 929 | n/a |
| Keawakapu | US-HI | Maui | 20.70 | -156.44 | 8 | n/a |
| Keokea | US-HI | Maui | 20.70 | -156.35 | 871 | n/a |
| Keoneoio | US-HI | Maui | 20.60 | -156.42 | 8 | n/a |
| Kïhei | US-HI | Maui | 20.78 | -156.46 | 2 | 20707 |
| Maalaea | US-HI | Maui | 20.79 | -156.51 | 3 | 468 |
| Maui Meadows | US-HI | Maui | 20.70 | -156.42 | 182 | n/a |
| Mopua | US-HI | Maui | 20.81 | -156.61 | 1 | n/a |
| Olowalu | US-HI | Maui | 20.81 | -156.62 | 6 | n/a |
| Ömaopio | US-HI | Maui | 20.80 | -156.32 | 713 | n/a |
| Paako | US-HI | Maui | 20.62 | -156.44 | 1 | n/a |
| Pukalani | US-HI | Maui | 20.83 | -156.33 | 494 | 8373 |
| Pülehu | US-HI | Maui | 20.78 | -156.32 | 755 | n/a |
| Ulupalakua | US-HI | Maui | 20.64 | -156.40 | 583 | n/a |
| Ulupalakua | US-HI | Maui | 20.65 | -156.39 | 583 | n/a |
| Village Six | US-HI | Maui | 20.83 | -156.47 | 30 | n/a |
| Village Thirteen | US-HI | Maui | 20.83 | -156.43 | 81 | n/a |
| Waiakoa | US-HI | Maui | 20.76 | -156.33 | 865 | n/a |
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Makena Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 18 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 41 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 30 | ||
| 27 | ||