, Mänä

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() |
| Kekaha | US-HI | Kauai | 21.97 | -159.71 | 3 | 3090 |
| Hanapepe Heights | US-HI | Kauai | 21.92 | -159.59 | 43 | 2692 |
| Eleele | US-HI | Kauai | 21.91 | -159.58 | 36 | 2412 |
| Hanapëpë | US-HI | Kauai | 21.91 | -159.59 | 6 | 2153 |
| Waimea | US-HI | Kauai | 21.95 | -159.67 | 2 | 1787 |
| Kaumakani | US-HI | Kauai | 21.91 | -159.62 | 59 | 576 |
| Pakala Village | US-HI | Kauai | 21.93 | -159.65 | 3 | 451 |
| Kaawanui Village | US-HI | Kauai | 21.94 | -159.63 | 60 | n/a |
| Kapaka | US-HI | Kauai | 21.92 | -159.61 | 85 | n/a |
| Kapalawai | US-HI | Kauai | 21.94 | -159.65 | 4 | n/a |
| Kaunalewa (historical) | US-HI | Kauai | 22.00 | -159.74 | 6 | n/a |
| Kekupua | US-HI | Kauai | 21.94 | -159.64 | 30 | n/a |
| Nonopahu Village | US-HI | Kauai | 21.97 | -159.63 | 167 | n/a |
| Olokele | US-HI | Kauai | 21.92 | -159.62 | 42 | n/a |
| Pokii | US-HI | Kauai | 21.98 | -159.72 | 7 | n/a |
| Port Allen | US-HI | Kauai | 21.90 | -159.58 | 12 | n/a |
| Waieli | US-HI | Kauai | 22.01 | -159.78 | 3 | n/a |
Freemeteo 旅馆预订 : Mänä 旅馆