Sää, Waimea

Nimi ![]() | Maa ![]() | Lääni ![]() | Lev.. ![]() | Pit.. ![]() | Keskim. korkeus merenpinnasta. ![]() | Väkiluku. ![]() |
| Waikoloa Village | US-HI | Hawaii | 19.93 | -155.82 | 134 | 6540 |
| Puako | US-HI | Hawaii | 19.97 | -155.84 | 1 | 454 |
| Kukuihaele | US-HI | Hawaii | 20.12 | -155.57 | 9 | 324 |
| Akona | US-HI | Hawaii | 20.10 | -155.61 | 12 | n/a |
| Kaau | US-HI | Hawaii | 20.10 | -155.61 | 12 | n/a |
| Kapulena | US-HI | Hawaii | 20.10 | -155.52 | 268 | n/a |
| Kawaihae | US-HI | Hawaii | 20.04 | -155.83 | 6 | n/a |
| Kawailiula | US-HI | Hawaii | 20.02 | -155.70 | 719 | n/a |
| Kawela | US-HI | Hawaii | 20.09 | -155.50 | 347 | n/a |
| Keämuku | US-HI | Hawaii | 19.84 | -155.72 | 954 | n/a |
| Kuhio Village | US-HI | Hawaii | 20.02 | -155.66 | 838 | n/a |
| Makahalau | US-HI | Hawaii | 19.97 | -155.55 | 1164 | n/a |
| Mänä | US-HI | Hawaii | 20.00 | -155.56 | 1072 | n/a |
| Paliaalii | US-HI | Hawaii | 19.98 | -155.55 | 1118 | n/a |
| Palihooukapapa | US-HI | Hawaii | 19.97 | -155.53 | 1264 | n/a |
| Puopelu | US-HI | Hawaii | 20.01 | -155.68 | 786 | n/a |
| Saddle Road Junction | US-HI | Hawaii | 19.93 | -155.69 | 786 | n/a |
| Waiaka | US-HI | Hawaii | 20.02 | -155.70 | 735 | n/a |
| Waikii | US-HI | Hawaii | 19.86 | -155.65 | 1414 | n/a |
| Waikoloa | US-HI | Hawaii | 19.94 | -155.79 | 280 | n/a |
| Waikui | US-HI | Hawaii | 20.02 | -155.82 | 9 | n/a |
| Waipio | US-HI | Hawaii | 20.11 | -155.59 | 9 | n/a |
Freemeteo Hotellivaraukset : Waimea Hotellit
| lauantai: 24° |
sunnuntai: 23° |
maanantai: 23° |
tiistai: 23° |
keskiviikko: 24° |
torstai: 23° |
| Maks. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Min. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 18 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Maksimi tuuli | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | km/h | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||