Időjárás, Barrie

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() |
| Bon Secours Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.33 | -79.53 | 219 | n/a |
| Glenhaven Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.38 | -79.51 | 219 | n/a |
| Goodfellow Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.33 | -79.53 | 219 | n/a |
| Hillsdale (populated locality) | CA | Ontario | 44.58 | -79.74 | 234 | n/a |
| Innisfil | CA | Ontario | 44.30 | -79.64 | 244 | 7345 |
| Maplegrove (populated locality) | CA | Ontario | 44.40 | -79.53 | 219 | n/a |
| Martinville (populated locality) | CA | Ontario | 44.57 | -79.69 | 248 | n/a |
| Simcoe Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.30 | -79.54 | 224 | n/a |
| Stoney Point (populated locality) | CA | Ontario | 44.26 | -79.53 | 219 | n/a |
| Thornton (populated locality) | CA | Ontario | 44.26 | -79.71 | 290 | n/a |
Freemeteo Szállodafoglalások : Barrie Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 22 | ||
| 20 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||