Tempo, Barrie

Nome ![]() | País ![]() | Região ![]() | Lat. ![]() | Long. ![]() | Altit. Média. ![]() | Popul.. ![]() |
| Innisfil | CA | Ontario | 44.30 | -79.64 | 244 | 7345 |
| Bon Secours Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.33 | -79.53 | 219 | n/a |
| Glenhaven Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.38 | -79.51 | 219 | n/a |
| Goodfellow Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.33 | -79.53 | 219 | n/a |
| Hillsdale (populated locality) | CA | Ontario | 44.58 | -79.74 | 234 | n/a |
| Maplegrove (populated locality) | CA | Ontario | 44.40 | -79.53 | 219 | n/a |
| Martinville (populated locality) | CA | Ontario | 44.57 | -79.69 | 248 | n/a |
| Simcoe Beach (populated locality) | CA | Ontario | 44.30 | -79.54 | 224 | n/a |
| Stoney Point (populated locality) | CA | Ontario | 44.26 | -79.53 | 219 | n/a |
| Thornton (populated locality) | CA | Ontario | 44.26 | -79.71 | 290 | n/a |
Freemeteo Reservas de Hotel : Barrie Hotéis
| sábado: 12° |
domingo: 13° |
segunda-feira: 16° |
terça-feira: 21° |
quarta-feira: 27° |
quinta-feira: 27° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||