, Kehra

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| Raasiku | EE | Harjumaa | 59.36 | 25.18 | 51 | 1317 | |
| Kuusalu | EE | Harjumaa | 59.44 | 25.44 | 48 | 1238 | |
| Kiiu | EE | Harjumaa | 59.44 | 25.37 | 44 | 833 | |
| Lehtmetsa | EE | Harjumaa | 59.32 | 25.35 | 64 | 789 | |
| Valkla | EE | Harjumaa | 59.47 | 25.31 | 31 | 663 | |
| Alavere | EE | Harjumaa | 59.24 | 25.32 | 72 | 427 | |
| Ravila | EE | Harjumaa | 59.17 | 25.21 | 71 | 377 | |
| Vardja | EE | Harjumaa | 59.16 | 25.22 | 75 | 254 | |
| Ulejoe | EE | Harjumaa | 59.34 | 25.36 | 60 | 240 | |
| Peningi | EE | Harjumaa | 59.33 | 25.15 | 49 | 195 | |
| Kalesi | EE | Harjumaa | 59.34 | 25.13 | 54 | 176 | |
| Palvere | EE | Harjumaa | 59.19 | 25.25 | 70 | 164 | |
| Haljava | EE | Harjumaa | 59.39 | 25.18 | 53 | 145 | |
| Jagala | EE | Harjumaa | 59.41 | 25.23 | 51 | 143 | |
| Lilli | EE | Harjumaa | 59.36 | 25.35 | 63 | 134 | |
| Harma | EE | Harjumaa | 59.27 | 25.16 | 66 | 133 | |
| Neeme (section of populated place) | EE | Harjumaa | 59.52 | 25.15 | 0 | 130 | |
| Anija | EE | Harjumaa | 59.37 | 25.30 | 54 | 123 | |
| Paunkula | EE | Harjumaa | 59.14 | 25.34 | 80 | 121 | |
| Perila | EE | Harjumaa | 59.29 | 25.17 | 61 | 115 | |
| Pikva | EE | Harjumaa | 59.27 | 25.34 | 71 | 103 | |
| Kaberneeme | EE | Harjumaa | 59.51 | 25.26 | 7 | 99 | |
| Saunja | EE | Harjumaa | 59.42 | 25.31 | 40 | 98 | |
| Aavere | EE | Harjumaa | 59.38 | 25.27 | 51 | n/a | |
| Ahisilla | EE | Harjumaa | 59.19 | 25.17 | 67 | n/a | |
| Allika | EE | Harjumaa | 59.45 | 25.43 | 40 | n/a | |
| Andi (section of populated place) | EE | Harjumaa | 59.23 | 25.16 | 60 | n/a | |
| Andineeme | EE | Harjumaa | 59.49 | 25.46 | 40 | n/a | |
| Arava | EE | Harjumaa | 59.27 | 25.38 | 67 | n/a | |
| Aru (section of populated place) | EE | Harjumaa | 59.41 | 25.50 | 73 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Kehra 旅馆