Počasí, Tbilisi

Jméno ![]() | Země ![]() | Region ![]() | Šířka. ![]() | Délka. ![]() | Průměrná nadmořská výška . ![]() | Populace. ![]() | |
| Tsqnet'i | GE | Georgia (general) | 41.69 | 44.69 | 934 | 4172 | |
| Didi Lilo | GE | Georgia (general) | 41.73 | 44.96 | 782 | 3349 | |
| Zahesi | GE | Georgia (general) | 41.82 | 44.75 | 494 | 1933 | |
| Kojori | GE | Georgia (general) | 41.66 | 44.69 | 1331 | 678 | |
| Agaraki | GE | Georgia (general) | 41.73 | 44.69 | 716 | n/a | |
| Aght'ak'la | GE | Georgia (general) | 41.59 | 44.98 | 336 | n/a | |
| Akhaldaba | GE | Georgia (general) | 41.68 | 44.65 | 848 | n/a | |
| Akhali Marabda | GE | Georgia (general) | 41.53 | 44.75 | 495 | n/a | |
| Akhalsopeli | GE | Georgia (general) | 41.90 | 44.78 | 690 | n/a | |
| Akhaltskaro | GE | Georgia (general) | 41.64 | 44.83 | 619 | n/a | |
| Arashenda | GE | Georgia (general) | 41.90 | 44.79 | 706 | n/a | |
| Arnauti | GE | Georgia (general) | 41.53 | 44.64 | 738 | n/a | |
| Asuret'i | GE | Georgia (general) | 41.59 | 44.66 | 724 | n/a | |
| Avchala (section of populated place) | GE | Georgia (general) | 41.79 | 44.82 | 504 | n/a | |
| Bagebi | GE | Georgia (general) | 41.70 | 44.73 | 859 | n/a | |
| Bevreti | GE | Georgia (general) | 41.75 | 44.60 | 1003 | n/a | |
| Bogvi | GE | Georgia (general) | 41.57 | 44.61 | 651 | n/a | |
| Borbalo | GE | Georgia (general) | 41.60 | 44.73 | 709 | n/a | |
| Buriani | GE | Georgia (general) | 41.89 | 44.87 | 1054 | n/a | |
| Ch'ardakhi | GE | Georgia (general) | 41.87 | 44.65 | 903 | n/a | |
| Chilaantkari | GE | Georgia (general) | 41.88 | 44.88 | 1023 | n/a | |
| Didgori | GE | Georgia (general) | 41.78 | 44.66 | 830 | n/a | |
| Didi Durnuki | GE | Georgia (general) | 41.54 | 44.69 | 730 | n/a | |
| Dighomi | GE | Georgia (general) | 41.77 | 44.73 | 476 | n/a | |
| Dzalantkhevi | GE | Georgia (general) | 41.76 | 44.61 | 990 | n/a | |
| Dzegvi | GE | Georgia (general) | 41.84 | 44.60 | 491 | n/a | |
| Dzveli Kanda | GE | Georgia (general) | 41.90 | 44.60 | 544 | n/a | |
| Dzveli-Marabda | GE | Georgia (general) | 41.53 | 44.74 | 532 | n/a | |
| Dzveli-Vedzisi | GE | Georgia (general) | 41.77 | 44.67 | 704 | n/a | |
| Enageti | GE | Georgia (general) | 41.60 | 44.63 | 822 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervace hotelů : Tbilisi Hotely
| Max. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Min. teplota | ||
|---|---|---|
| Město | ° C | |
| 10 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Max.vítr | ||
|---|---|---|
| Město | km/h | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||