Vremea, Râmnicu Vâlcea

Nume ![]() | Ţara ![]() | Regiune ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Alt. med.. ![]() | Populaţie. ![]() | |
| Băbeni | RO | Romania (general) | 44.96 | 24.23 | 217 | 9350 | |
| Călimăneşti | RO | Romania (general) | 45.23 | 24.33 | 267 | 8485 | |
| Mihăeşti | RO | Romania (general) | 45.03 | 24.25 | 196 | 6263 | |
| Budeşti | RO | Romania (general) | 45.05 | 24.38 | 324 | 5362 | |
| Băile Olăneşti | RO | Romania (general) | 45.20 | 24.23 | 635 | 4562 | |
| Galicea | RO | Romania (general) | 44.91 | 24.28 | 276 | 4054 | |
| Bujoreni | RO | Romania (general) | 45.13 | 24.35 | 236 | 3830 | |
| Păuşeşti-Măglaşi | RO | Romania (general) | 45.13 | 24.25 | 298 | 3775 | |
| Ocnele Mari | RO | Romania (general) | 45.08 | 24.31 | 302 | 3554 | |
| Berislăveşti | RO | Romania (general) | 45.25 | 24.41 | 519 | 3032 | |
| Şuici | RO | Romania (general) | 45.25 | 24.53 | 522 | 2897 | |
| Băile Govora | RO | Romania (general) | 45.08 | 24.18 | 302 | 2862 | |
| Ciofrîngeni | RO | Romania (general) | 45.08 | 24.53 | 362 | 2643 | |
| Buneşti | RO | Romania (general) | 45.11 | 24.18 | 358 | 2620 | |
| Muereasca | RO | Romania (general) | 45.18 | 24.33 | 365 | 2591 | |
| Şirineasa | RO | Romania (general) | 44.93 | 24.20 | 225 | 2571 | |
| Vlădeşti | RO | Romania (general) | 45.11 | 24.30 | 271 | 2411 | |
| Cuca | RO | Romania (general) | 44.95 | 24.51 | 499 | 2315 | |
| Sălătrucel | RO | Romania (general) | 45.25 | 24.38 | 286 | 2206 | |
| Milcoiu | RO | Romania (general) | 45.05 | 24.46 | 434 | 1276 | |
| Runcu | RO | Romania (general) | 45.16 | 24.45 | 500 | 1138 | |
| Aldeşti | RO | Romania (general) | 45.06 | 24.43 | 334 | n/a | |
| Andreeşti | RO | Romania (general) | 45.21 | 24.28 | 478 | n/a | |
| Aranghel (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.11 | 24.31 | 356 | n/a | |
| Argintari (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.10 | 24.36 | 179 | n/a | |
| Aricioaia | RO | Romania (general) | 44.93 | 24.20 | 225 | n/a | |
| Arsanca | RO | Romania (general) | 45.00 | 24.23 | 254 | n/a | |
| Băbueşti | RO | Romania (general) | 45.20 | 24.41 | 571 | n/a | |
| Bădislava | RO | Romania (general) | 45.16 | 24.50 | 510 | n/a | |
| Bălceşti | RO | Romania (general) | 44.98 | 24.43 | 296 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervări hotel : Râmnicu Vâlcea Hoteluri
| T. max. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 23 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| T. min. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| Intensitatea max. a vântului | ||
|---|---|---|
| Oraş | km/h | |
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||