Vremea, Reşiţa

Nume ![]() | Ţara ![]() | Regiune ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Alt. med.. ![]() | Populaţie. ![]() | |
| Bocşa | RO | Romania (general) | 45.37 | 21.70 | 180 | 16349 | |
| Caraşova | RO | Caraş-Severin | 45.19 | 21.87 | 351 | 3153 | |
| Lupac | RO | Romania (general) | 45.28 | 21.81 | 350 | 2922 | |
| Fârliug | RO | Caraş-Severin | 45.48 | 21.84 | 179 | 2186 | |
| Dognecea | RO | Caraş-Severin | 45.27 | 21.75 | 384 | 1982 | |
| Târnova | RO | Caraş-Severin | 45.34 | 22.00 | 409 | 1844 | |
| Ezeriş | RO | Romania (general) | 45.41 | 21.88 | 222 | 1362 | |
| Brebu | RO | Romania (general) | 45.42 | 21.99 | 195 | 1292 | |
| Zorlenţu Mare | RO | Caraş-Severin | 45.45 | 21.95 | 198 | 1176 | |
| Văliug | RO | Romania (general) | 45.23 | 22.03 | 606 | 953 | |
| Goruia | RO | Romania (general) | 45.18 | 21.77 | 234 | 921 | |
| Ocna de Fier | RO | Romania (general) | 45.33 | 21.78 | 471 | 766 | |
| Ciudanoviţa | RO | Romania (general) | 45.14 | 21.79 | 432 | 752 | |
| Apadia | RO | Romania (general) | 45.38 | 22.05 | 320 | n/a | |
| Bărbosu | RO | Romania (general) | 45.46 | 21.73 | 175 | n/a | |
| Bocşa Nouă (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.38 | 21.76 | 198 | n/a | |
| Bocşa Vaşioviei (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.38 | 21.78 | 174 | n/a | |
| Bratova | RO | Romania (general) | 45.33 | 22.00 | 426 | n/a | |
| Buza Turcului (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.38 | 21.75 | 178 | n/a | |
| Calina | RO | Romania (general) | 45.23 | 21.70 | 256 | n/a | |
| Câlnic | RO | Caraş-Severin | 45.33 | 21.86 | 198 | n/a | |
| Clocotici | RO | Romania (general) | 45.24 | 21.83 | 337 | n/a | |
| Colţan (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.36 | 21.80 | 232 | n/a | |
| Cuptoare | RO | Romania (general) | 45.26 | 21.96 | 555 | n/a | |
| Dezeşti | RO | Romania (general) | 45.46 | 21.88 | 178 | n/a | |
| Doman | RO | Romania (general) | 45.26 | 21.91 | 458 | n/a | |
| Gîrlişte | RO | Romania (general) | 45.18 | 21.83 | 339 | n/a | |
| Giurgiova | RO | Romania (general) | 45.18 | 21.72 | 174 | n/a | |
| Iabalcea | RO | Romania (general) | 45.21 | 21.91 | 605 | n/a | |
| Jitin | RO | Romania (general) | 45.14 | 21.73 | 267 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervări hotel : Reşiţa Hoteluri
| T. max. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| T. min. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 15 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| Intensitatea max. a vântului | ||
|---|---|---|
| Oraş | km/h | |
| 19 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||