Vremea, Ploieşti

Nume ![]() | Ţara ![]() | Regiune ![]() | Lat.. ![]() | Lon.. ![]() | Alt. med.. ![]() | Populaţie. ![]() | |
| Băicoi | RO | Romania (general) | 45.03 | 25.85 | 284 | 19869 | |
| Boldeşti-Scăeni | RO | Romania (general) | 45.03 | 26.03 | 219 | 11460 | |
| Valea Călugărească | RO | Romania (general) | 44.96 | 26.15 | 260 | 10378 | |
| Bucov | RO | Romania (general) | 44.96 | 26.08 | 155 | 10279 | |
| Plopeni | RO | Romania (general) | 45.06 | 25.98 | 219 | 9579 | |
| Bărcăneşti | RO | Romania (general) | 44.88 | 26.05 | 109 | 9225 | |
| Puchenii Mari | RO | Romania (general) | 44.81 | 26.08 | 108 | 8869 | |
| Ariceştii-Rahtivani | RO | Romania (general) | 44.95 | 25.83 | 241 | 8764 | |
| Tîrgşoru Vechi | RO | Romania (general) | 44.86 | 25.91 | 170 | 8460 | |
| Brazii de Sus | RO | Romania (general) | 44.86 | 26.01 | 135 | 8406 | |
| Blejoiu | RO | Romania (general) | 45.00 | 26.01 | 181 | 7646 | |
| Corneşti | RO | Romania (general) | 44.78 | 25.86 | 149 | 7616 | |
| Măneşti | RO | Romania (general) | 44.86 | 25.85 | 195 | 7186 | |
| Scorţeni | RO | Romania (general) | 45.10 | 25.85 | 346 | 5995 | |
| Berceni | RO | Romania (general) | 44.93 | 26.11 | 105 | 5976 | |
| Rîfov | RO | Romania (general) | 44.86 | 26.13 | 97 | 5472 | |
| Gorgota | RO | Romania (general) | 44.78 | 26.08 | 133 | 5459 | |
| Şirna | RO | Romania (general) | 44.80 | 25.95 | 127 | 5331 | |
| Păuleşti | RO | Romania (general) | 45.00 | 25.98 | 216 | 5069 | |
| Lipăneşti | RO | Romania (general) | 45.05 | 26.01 | 212 | 4985 | |
| Măgurele | RO | Romania (general) | 45.10 | 26.03 | 255 | 4812 | |
| Podenii Noi | RO | Romania (general) | 45.11 | 26.16 | 220 | 4644 | |
| Dumbrava | RO | Romania (general) | 44.88 | 26.18 | 96 | 4394 | |
| Dumbrăveşti | RO | Romania (general) | 45.08 | 26.00 | 231 | 3664 | |
| Cocorăştii-Misli | RO | Romania (general) | 45.08 | 25.93 | 257 | 3416 | |
| Gornet | RO | Romania (general) | 45.11 | 26.06 | 306 | 3076 | |
| Tinosu | RO | Romania (general) | 44.81 | 26.01 | 99 | 2551 | |
| Plopu | RO | Romania (general) | 45.01 | 26.15 | 179 | 2282 | |
| Albeşti-Muru | RO | Romania (general) | 44.95 | 26.20 | 123 | n/a | |
| Antofiloaia | RO | Romania (general) | 44.86 | 26.15 | 120 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervări hotel : Ploieşti Hoteluri
| T. max. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| T. min. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Intensitatea max. a vântului | ||
|---|---|---|
| Oraş | km/h | |
| 30 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||