16:55 UTC |  23 mai 2013
 EN  FR

Roumanie Temps

Choix rapide

Sélection par région:

Département (ou région) :
ou faire entrer autre région:

cherchez les coordonneés :

cherchez des prévisions pour des régions voisins à n' importe quel point du monde
latitude:
longitude :
recherche a rayon
 

Des Résultats pour Plusieurs Villes

Nom
Pays
Région
Lat .
Lon .
Hauteur moyenne.
Population.
    Mioveni RO Romania (general) 44.95 24.95 418 36338
    Stefanesti RO Romania (general) 44.86 24.93 319 12837
    Costesti RO Romania (general) 44.66 24.88 227 10654
    Calinesti RO Romania (general) 44.81 25.05 262 10419
    Bascov RO Romania (general) 44.90 24.81 273 8759
    Poiana Lacului RO Romania (general) 44.81 24.73 340 6705
    Bradu RO Romania (general) 44.78 24.90 268 5091
    Titesti RO Romania (general) 45.01 25.00 433 4581
    Maracineni RO Romania (general) 44.90 24.88 263 4468
    Merisani RO Romania (general) 44.96 24.73 387 4390
    Mosoaia RO Romania (general) 44.81 24.76 365 4267
    Micesti RO Romania (general) 44.95 24.86 290 4061
    Albota de Jos RO Romania (general) 44.76 24.83 301 3866
    Budeasa Mica RO Romania (general) 44.95 24.85 341 3789
    Darmanesti RO Romania (general) 45.01 24.90 485 3676
    Suseni RO Romania (general) 44.71 24.95 241 3492
    Lunca Corbului RO Romania (general) 44.70 24.75 226 3350
    Rociu RO Romania (general) 44.66 25.03 212 2980
    Oarja RO Romania (general) 44.76 24.96 257 2851
    Davidesti RO Romania (general) 45.01 25.03 375 2816
    Babana RO Romania (general) 44.90 24.70 385 2809
    Draganu-Olteni RO Romania (general) 44.93 24.71 454 1962
    Albeasca (section of populated place) RO Romania (general) 44.98 24.78 396 n/a
    Albota de Sus RO Romania (general) 44.78 24.85 290 n/a
    Albutele RO Romania (general) 44.91 25.05 378 n/a
    Argeselu RO Romania (general) 44.91 24.88 275 n/a
    Arnota (section of populated place) RO Romania (general) 44.76 24.81 303 n/a
    Bacesti RO Romania (general) 44.93 24.70 370 n/a
    Badesti (section of populated place) RO Romania (general) 44.83 25.01 260 n/a
    Badicea RO Romania (general) 44.75 24.70 302 n/a
page: 1/9 allez à la page:
Météo pour votre site Météo Feeds Gratuits
  • Il est facile!
  • C'est gratuit!
Weather engine Prévisions météo détaillées pour votre site!
Services personnels Recevez dans votre e-mail:
  • Alertes météorologiques personnelles
  • Personnels Prévisions locales