Vreme, Buzau

Ime ![]() | Zemlja ![]() | Region ![]() | Šir.. ![]() | Duž.. ![]() | Pros. nadm. visina. ![]() | Stan.. ![]() | |
| Berca | RO | Romania (general) | 45.28 | 26.68 | 133 | 9479 | |
| Vadu Pasii | RO | Romania (general) | 45.16 | 26.90 | 91 | 9034 | |
| Vernesti | RO | Romania (general) | 45.21 | 26.73 | 110 | 8603 | |
| Merei | RO | Romania (general) | 45.13 | 26.68 | 117 | 7137 | |
| Maracineni | RO | Romania (general) | 45.20 | 26.80 | 106 | 7096 | |
| Smeeni | RO | Romania (general) | 44.98 | 26.85 | 56 | 7015 | |
| Posta Cilnau | RO | Romania (general) | 45.23 | 26.85 | 141 | 5982 | |
| Zarnesti | RO | Romania (general) | 45.30 | 26.86 | 163 | 5459 | |
| Sageata | RO | Romania (general) | 45.10 | 26.98 | 55 | 5427 | |
| Costesti | RO | Romania (general) | 45.05 | 26.76 | 68 | 4704 | |
| Tintesti | RO | Romania (general) | 45.06 | 26.86 | 68 | 4475 | |
| Galbinasi | RO | Romania (general) | 45.08 | 26.91 | 64 | 4013 | |
| Cernatesti | RO | Romania (general) | 45.26 | 26.76 | 293 | 3982 | |
| Ulmeni | RO | Romania (general) | 45.06 | 26.65 | 99 | 3283 | |
| Stilpu | RO | Romania (general) | 45.08 | 26.71 | 76 | 3175 | |
| Sapoca | RO | Romania (general) | 45.25 | 26.75 | 168 | 3156 | |
| Movila Banului | RO | Romania (general) | 44.98 | 26.68 | 57 | 2760 | |
| Blajani | RO | Romania (general) | 45.31 | 26.81 | 407 | 1248 | |
| Agudu | RO | Romania (general) | 45.20 | 26.73 | 108 | n/a | |
| Albesti | RO | Romania (general) | 44.98 | 26.90 | 54 | n/a | |
| Aldeni | RO | Romania (general) | 45.31 | 26.75 | 175 | n/a | |
| Aliceni | RO | Romania (general) | 45.26 | 26.86 | 204 | n/a | |
| Baesti | RO | Romania (general) | 45.31 | 26.78 | 293 | n/a | |
| Bajani | RO | Romania (general) | 45.16 | 26.86 | 101 | n/a | |
| Balta Plopului (section of populated place) | RO | Romania (general) | 45.13 | 26.80 | 79 | n/a | |
| Banceasca | RO | Romania (general) | 45.16 | 26.78 | 91 | n/a | |
| Beilic | RO | Romania (general) | 45.08 | 27.01 | 48 | n/a | |
| Bentu | RO | Romania (general) | 45.06 | 26.96 | 52 | n/a | |
| Boboc | RO | Romania (general) | 45.20 | 26.98 | 83 | n/a | |
| Bordusani | RO | Romania (general) | 45.10 | 26.96 | 48 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Rezervacije hotela : Buzau Hoteli
| Maks. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| Min. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 18 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| Maks. vetar | ||
|---|---|---|
| Grad | km/h | |
| 15 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||