Időjárás, Botosani

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() | |
| Agafton | RO | Romania (general) | 47.71 | 26.60 | 191 | n/a | |
| Baiceni | RO | Romania (general) | 47.70 | 26.65 | 140 | n/a | |
| Baisa | RO | Romania (general) | 47.71 | 26.56 | 243 | n/a | |
| Balta Arsa | RO | Romania (general) | 47.68 | 26.60 | 166 | n/a | |
| Baluseni | RO | Romania (general) | 47.66 | 26.80 | 124 | 5017 | |
| Balusenii Noi | RO | Romania (general) | 47.70 | 26.80 | 130 | n/a | |
| Banesti | RO | Romania (general) | 47.58 | 26.51 | 248 | n/a | |
| Borzesti | RO | Romania (general) | 47.91 | 26.73 | 134 | n/a | |
| Brehuesti | RO | Romania (general) | 47.70 | 26.55 | 272 | n/a | |
| Buda | RO | Romania (general) | 47.61 | 26.78 | 115 | n/a | |
| Burla | RO | Romania (general) | 47.78 | 26.80 | 179 | n/a | |
| Burlesti | RO | Romania (general) | 47.75 | 26.83 | 141 | n/a | |
| Buzeni | RO | Romania (general) | 47.68 | 26.73 | 138 | n/a | |
| Calugareni | RO | Romania (general) | 47.91 | 26.68 | 106 | n/a | |
| Calugarenii Noi | RO | Romania (general) | 47.91 | 26.66 | 103 | n/a | |
| Catamaresti | RO | Romania (general) | 47.75 | 26.56 | 186 | n/a | |
| Catamaresti-Deal | RO | Romania (general) | 47.76 | 26.60 | 175 | n/a | |
| Cerbu | RO | Romania (general) | 47.61 | 26.85 | 127 | n/a | |
| Cervicesti | RO | Romania (general) | 47.80 | 26.50 | 190 | n/a | |
| Cervicesti-Deal | RO | Romania (general) | 47.78 | 26.51 | 217 | n/a | |
| Chiscovata | RO | Romania (general) | 47.56 | 26.65 | 333 | n/a | |
| Cioreni Vale | RO | Romania (general) | 47.80 | 26.85 | 130 | n/a | |
| Cismea | RO | Romania (general) | 47.76 | 26.66 | 113 | n/a | |
| Copalau | RO | Romania (general) | 47.61 | 26.83 | 107 | 7086 | |
| Corlateni | RO | Romania (general) | 47.93 | 26.55 | 110 | 4127 | |
| Corni | RO | Romania (general) | 47.65 | 26.58 | 288 | 6521 | |
| Corocaesti | RO | Romania (general) | 47.63 | 26.48 | 271 | n/a | |
| Costesti | RO | Romania (general) | 47.80 | 26.66 | 101 | n/a | |
| Cosula | RO | Romania (general) | 47.60 | 26.80 | 263 | n/a | |
| Cosuleni | RO | Romania (general) | 47.68 | 26.75 | 154 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Szállodafoglalások : Botosani Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 16 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 7 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 26 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||