Időjárás, Makiyivka

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() | |
| Mospyne | UA | Donets'ka Oblast' | 47.89 | 38.06 | 181 | 11300 | |
| Krinichnaya | UA | Donets'ka Oblast' | 48.13 | 38.02 | 252 | 4530 | |
| Horbachevo-Mykhaylivka | UA | Donets'ka Oblast' | 47.84 | 38.01 | 168 | 797 | |
| Vysoke | UA | Donets'ka Oblast' | 47.94 | 38.06 | 171 | 553 | |
| Lesnoye | UA | Ukraine (general) | 48.10 | 38.15 | 192 | 166 | |
| Andreyevka | UA | Ukraine (general) | 47.85 | 37.80 | 191 | n/a | |
| Archadinskiy | UA | Donets'ka Oblast' | 47.92 | 38.15 | 176 | n/a | |
| Avdeyevka Vtoraya (section of populated place) | UA | Ukraine (general) | 48.11 | 37.78 | 237 | n/a | |
| Avdot'ino (section of populated place) | UA | Ukraine (general) | 47.91 | 37.85 | 131 | n/a | |
| Biryukov | UA | Donets'ka Oblast' | 47.86 | 38.08 | 176 | n/a | |
| Bondarevka | UA | Donets'ka Oblast' | 48.22 | 38.08 | 197 | n/a | |
| Chervannyy | UA | Donets'ka Oblast' | 48.20 | 38.05 | 162 | n/a | |
| Donets'k (seat of a first-order administrative division) | UA | Donets'ka Oblast' | 48.00 | 37.80 | 170 | n/a | |
| Fesenko | UA | Donets'ka Oblast' | 48.00 | 38.09 | 195 | n/a | |
| Greko-Zaytseva | UA | Donets'ka Oblast' | 47.92 | 38.14 | 177 | n/a | |
| Hruz'ko-Lomivka | UA | Donets'ka Oblast' | 47.90 | 38.11 | 150 | n/a | |
| Hruz'ko-Zoryans'ke | UA | Donets'ka Oblast' | 47.94 | 38.09 | 144 | n/a | |
| Husel's'ke | UA | Donets'ka Oblast' | 47.99 | 38.12 | 218 | n/a | |
| Ilovayskaya | UA | Donets'ka Oblast' | 47.96 | 38.10 | 208 | n/a | |
| Imeni Shevchenko | UA | Donets'ka Oblast' | 48.17 | 38.09 | 194 | n/a | |
| Kalinovoye | UA | Donets'ka Oblast' | 48.06 | 38.01 | 221 | n/a | |
| Khanzhenkovo | UA | Donets'ka Oblast' | 48.09 | 38.08 | 269 | n/a | |
| Khartsyzsk | UA | Donets'ka Oblast' | 48.03 | 38.15 | 250 | n/a | |
| Kholodnaya Balka (section of populated place) | UA | Donets'ka Oblast' | 48.02 | 38.06 | 221 | n/a | |
| Kirovo | UA | Donets'ka Oblast' | 48.09 | 38.03 | 256 | n/a | |
| Kolosnikovo | UA | Ukraine (general) | 48.05 | 38.06 | 264 | n/a | |
| Korsun' | UA | Donets'ka Oblast' | 48.20 | 38.09 | 187 | n/a | |
| Koshelev | UA | Ukraine (general) | 47.91 | 38.05 | 214 | n/a | |
| Krasnyy Oktyabr' | UA | Donets'ka Oblast' | 48.08 | 38.14 | 170 | n/a | |
| Larino | UA | Ukraine (general) | 47.88 | 37.93 | 136 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Szállodafoglalások : Makiyivka Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 18 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||