Tempo, Kosice

Nome ![]() | Paese ![]() | Regione ![]() | Lat. ![]() | Lon. ![]() | Elev. media. ![]() | Popol.. ![]() | |
| Buzica | SK | Slovakia (general) | 48.53 | 21.06 | 252 | n/a | |
| Cecejovce | SK | Slovakia (general) | 48.60 | 21.06 | 213 | n/a | |
| Opatka | SK | Slovakia (general) | 48.78 | 21.06 | 720 | n/a | |
| Panovce | SK | Slovakia (general) | 48.63 | 21.06 | 248 | n/a | |
| Seleska | SK | Slovakia (general) | 48.61 | 21.06 | 248 | n/a | |
| Hamor Mexiko | SK | Slovakia (general) | 48.71 | 21.08 | 556 | n/a | |
| Kosicke Hamre | SK | Slovakia (general) | 48.83 | 21.08 | 442 | n/a | |
| Maly Folkmar | SK | Slovakia (general) | 48.83 | 21.08 | 442 | n/a | |
| Novacany | SK | Slovakia (general) | 48.68 | 21.08 | 313 | n/a | |
| Hodkovce | SK | Slovakia (general) | 48.68 | 21.10 | 327 | n/a | |
| Cestice | SK | Slovakia (general) | 48.60 | 21.11 | 223 | n/a | |
| Hyl'ov | SK | Slovakia (general) | 48.73 | 21.11 | 426 | n/a | |
| Kosicka Bela | SK | Slovakia (general) | 48.80 | 21.11 | 529 | n/a | |
| Nizny Lanec | SK | Slovakia (general) | 48.55 | 21.11 | 207 | n/a | |
| Rudolfove Lazy | SK | Slovakia (general) | 48.60 | 21.11 | 223 | n/a | |
| Ruzin | SK | Slovakia (general) | 48.86 | 21.11 | 475 | n/a | |
| Semsa | SK | Slovakia (general) | 48.68 | 21.11 | 381 | n/a | |
| Komarovce | SK | Slovakia (general) | 48.58 | 21.13 | 201 | n/a | |
| Mala Lodina | SK | Slovakia (general) | 48.88 | 21.13 | 299 | n/a | |
| Vysny Klatov | SK | Slovakia (general) | 48.75 | 21.13 | 490 | n/a | |
| Vysny Lanec | SK | Slovakia (general) | 48.53 | 21.13 | 229 | n/a | |
| Bukovec | SK | Slovakia (general) | 48.71 | 21.15 | 382 | n/a | |
| Frantiskov Dvor | SK | Slovakia (general) | 48.61 | 21.15 | 242 | n/a | |
| Nizny Klatov | SK | Slovakia (general) | 48.73 | 21.15 | 331 | n/a | |
| Belatanya | SK | Slovakia (general) | 48.56 | 21.16 | 210 | n/a | |
| Mala Ida | SK | Slovakia (general) | 48.66 | 21.16 | 343 | n/a | |
| Saca | SK | Slovakia (general) | 48.63 | 21.16 | 246 | n/a | |
| Vel'ka Ida | SK | Slovakia (general) | 48.60 | 21.16 | 226 | n/a | |
| Vel'ka Lodina | SK | Slovakia (general) | 48.86 | 21.16 | 401 | n/a | |
| Baska | SK | Slovakia (general) | 48.70 | 21.18 | 366 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Kosice Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 20 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||