Időjárás, Ruse

Név ![]() | Ország ![]() | Régió ![]() | Szél.. ![]() | Hossz. ![]() | Átl. mag.. ![]() | Nép. ![]() |
| Ivanovo | BG | Ruse | 43.70 | 25.98 | 40 | 1031 |
| Basarbovo | BG | Ruse | 43.78 | 25.95 | 82 | n/a |
| Bozhichen | BG | Ruse | 43.71 | 25.96 | 94 | n/a |
| Buzun | BG | Ruse | 43.73 | 26.11 | 147 | n/a |
| Chervena Voda | BG | Ruse | 43.80 | 26.11 | 109 | n/a |
| Dolapite (section of populated place) | BG | Ruse | 43.80 | 25.93 | 39 | n/a |
| Dolno Ablanovo | BG | Ruse | 43.83 | 26.13 | 130 | n/a |
| Gagalya (section of populated place) | BG | Ruse | 43.86 | 26.11 | 140 | n/a |
| Gara Ivanovo (section of populated place) | BG | Ruse | 43.70 | 25.98 | 40 | n/a |
| Krasen | BG | Ruse | 43.73 | 25.98 | 102 | n/a |
| Lipnik (section of populated place) | BG | Ruse | 43.85 | 26.08 | 99 | n/a |
| Marten | BG | Ruse | 43.91 | 26.08 | 21 | n/a |
| Mechka | BG | Ruse | 43.71 | 25.83 | 101 | n/a |
| Nikolovo | BG | Ruse | 43.85 | 26.10 | 125 | n/a |
| Obraztsov Chiflik (section of populated place) | BG | Ruse | 43.83 | 25.95 | 87 | n/a |
| Pirgovo | BG | Ruse | 43.73 | 25.86 | 92 | n/a |
| Prosena | BG | Ruse | 43.86 | 26.16 | 74 | n/a |
| Sandrovo | BG | Ruse | 43.93 | 26.11 | 22 | n/a |
| Semerdzhievo | BG | Ruse | 43.76 | 26.16 | 163 | n/a |
| Shtruklevo | BG | Ruse | 43.71 | 26.05 | 165 | n/a |
| Sredna Kula (section of populated place) | BG | Ruse | 43.80 | 25.95 | 78 | n/a |
| Trustenik | BG | Ruse | 43.66 | 25.86 | 130 | n/a |
| Yastrebovo | BG | Ruse | 43.76 | 26.11 | 131 | n/a |
Freemeteo Szállodafoglalások : Ruse Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 23 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 14 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||