, Katerini

姓名 ![]() | 国家 ![]() | 地区 ![]() | 纬度. ![]() | 经度. ![]() | 平均海拔. ![]() | 人口. ![]() | |
| Kalyvia Varikou | GR | Piería | 40.18 | 22.55 | 0 | 30 | |
| Limin Litochorou | GR | Piería | 40.14 | 22.54 | 0 | 34 | |
| Makrygialos | GR | Piería | 40.41 | 22.60 | 0 | 1745 | |
| Methoni | GR | Piería | 40.44 | 22.58 | 0 | 824 | |
| Nea Agathoupolis | GR | Piería | 40.46 | 22.58 | 0 | 367 | |
| Olympiaki Akti | GR | Piería | 40.23 | 22.58 | 0 | 279 | |
| Ormos Methonis | GR | Piería | 40.45 | 22.58 | 0 | n/a | |
| Paralia | GR | Piería | 40.26 | 22.59 | 0 | 1220 | |
| Skala Alykis | GR | Piería | 40.37 | 22.63 | 0 | n/a | |
| Skala Korinou | GR | Piería | 40.30 | 22.61 | 0 | n/a | |
| Skala Stolou | GR | Piería | 40.18 | 22.55 | 0 | n/a | |
| Dion | GR | Piería | 40.17 | 22.48 | 4 | 1314 | |
| Karitsa | GR | Piería | 40.18 | 22.48 | 5 | 2202 | |
| Kallithea | GR | Piería | 40.27 | 22.57 | 6 | 2762 | |
| Korinos | GR | Piería | 40.31 | 22.58 | 6 | 4098 | |
| Peristasis | GR | Piería | 40.27 | 22.54 | 6 | 2168 | |
| Platanakia | GR | Piería | 40.16 | 22.49 | 10 | 216 | |
| Alyki | GR | Piería | 40.36 | 22.62 | 11 | 49 | |
| Nea Efesos | GR | Piería | 40.23 | 22.49 | 11 | 1790 | |
| Andromachi | GR | Piería | 40.27 | 22.47 | 21 | 969 | |
| Svoronos | GR | Piería | 40.26 | 22.46 | 22 | 1942 | |
| Prosilion | GR | Piería | 40.27 | 22.46 | 28 | n/a | |
| Katachas | GR | Piería | 40.46 | 22.54 | 31 | 603 | |
| Kontariotissa | GR | Piería | 40.22 | 22.46 | 38 | 1885 | |
| Neon Keramidion | GR | Piería | 40.28 | 22.45 | 39 | 359 | |
| Agios Spyridon | GR | Piería | 40.20 | 22.44 | 41 | 1468 | |
| Ganochora | GR | Piería | 40.30 | 22.49 | 54 | 653 | |
| Synoikismos Analigeos | GR | Piería | 40.37 | 22.58 | 58 | n/a | |
| Kitros | GR | Piería | 40.37 | 22.57 | 62 | 1418 | |
| Neos Pyrgos | GR | Piería | 40.32 | 22.53 | 62 | n/a | |
| |||||||
Freemeteo 旅馆预订 : Katerini 旅馆