Weather Forecast, Banjul

| Go back to country selection |
| Gambia Major Cities | |
| Banjul (Popul:34.589) | Brikama (Popul:77.700) |
| Basse Santa Su (Popul:14.380) | Georgetown (Popul:3.584) |
| Kerewan (Popul:2.751) | Mansa Konko (Popul:0) |
| Bakau (Popul:43.098) | Farafenni (Popul:29.867) |
| Lamin (Popul:24.797) | Sukuta (Popul:15.131) |
| Gunjur (Popul:14.088) | Soma (Popul:9.869) |
| Sabi (Popul:7.738) | Bansang (Popul:7.615) |
| Gambissara (Popul:6.755) | Abuko (Popul:6.572) |
| Essau (Popul:5.907) | Barra (Popul:5.323) |
| Demba Kunda (Popul:4.817) | Koina (Popul:3.870) |
| Diabugu (Popul:3.722) | Sami (Popul:2.794) |
| Jarreng (Popul:2.705) | Sutukoba (Popul:2.693) |
| Somita (Popul:2.541) | Kuntaur (Popul:2.534) |
| Nyamanari (Popul:2.090) | Baro Kunda (Popul:1.991) |
| Bakadagy (Popul:1.979) | Saba (Popul:1.974) |
| Saruja (Popul:1.959) | No Kunda (Popul:1.913) |
| Galleh Manda (Popul:1.872) | Sankwia (Popul:1.831) |
| Kaiaf (Popul:1.819) | Jakhaly (Popul:1.793) |
| Keneba (Popul:1.775) | Kumbija (Popul:1.760) |
| Toniataba (Popul:1.755) | Karantaba (Popul:1.753) |
| Nioro (Popul:1.746) | Katchang (Popul:1.741) |
| Denton (Popul:1.712) | Dankunku (Popul:1.641) |
| Gunjur Kuta (Popul:1.566) | Sutukung (Popul:1.506) |
| Sudowol (Popul:1.502) | Wellingara Ba (Popul:1.476) |
| Bureng (Popul:1.472) | Wassu (Popul:1.380) |
| Karantaba (Popul:1.372) | Sukuta (Popul:1.364) |
| Si Kunda (Popul:1.344) | Gunjur (Popul:1.327) |
| Sara Kunda (Popul:1.316) | Sun Kunda (Popul:1.306) |
| Daba Kunda (Popul:1.302) | Brifu (Popul:1.292) |
| Bambali (Popul:1.255) | Jenoi (Popul:1.254) |
| Chilla (Popul:1.249) | Kunting (Popul:1.204) |
| Bantanto (Popul:1.201) | Diabugu Basilla (Popul:1.199) |
| Pateh Sam (Popul:1.164) | Kass Wollof (Popul:1.109) |
| Brikama Nding (Popul:1.092) | Daru Rilwan (Popul:1.045) |
| Jifarong (Popul:1.038) | Perai (Popul:1.026) |
| Jali (Popul:1.024) | Banto Nding (Popul:999) |
| Sintet (Popul:979) | Sanunding (Popul:945) |
| Massembe (Popul:938) | Tankular (Popul:913) |
| Bajana (Popul:907) | Sambang (Popul:899) |
| Jakaba (Popul:837) | Fass (Popul:826) |
| Dumbutu (Popul:825) | Bati Ndar (Popul:822) |
| Nema Kunku (Popul:815) | Madina Tunjang (Popul:797) |
| Janneh Kunda (Popul:795) | Bantang Killing (Popul:792) |
| Jarrol (Popul:788) | Sulolor (Popul:787) |
| Tambana (Popul:773) | Buniadu (Popul:766) |
| Madina (Popul:765) | Medina Kanuma (Popul:764) |
| Jassong (Popul:742) | Jiffin (Popul:729) |
| Dobbo (Popul:723) | Mara Magai (Popul:709) |
| Diganteh (Popul:701) | Cha Kunda (Popul:700) |
| Tuba-Wuli (Popul:697) | Sibito (Popul:680) |
| Tuba Koto (Popul:667) | Walliba Kunda (Popul:646) |
| Dongoro Ba (Popul:629) | Kumbijae (Popul:623) |
| Jiroff (Popul:613) | Jeriko (Popul:603) |
| Badari (Popul:600) | Kinteh Kunda (Popul:592) |
| Madina (Popul:589) | Kerewan (Popul:585) |
| Tuba (Popul:582) | Sankandi (Popul:581) |
| Katamina (Popul:573) | Kuli Kunda (Popul:556) |
| Sukuta (Popul:552) | Jababa (Popul:549) |
| Dobo (Popul:535) | Wurokang (Popul:532) |
| India (Popul:529) | Mayork (Popul:528) |
| Bani (Popul:524) | Giroba Kunda (Popul:513) |
| Yallal (Popul:512) | Dingirie (Popul:512) |
| Buiba Mandinka (Popul:503) | Changai (Popul:496) |
| Memmeh (Popul:493) | Njallal (Popul:484) |
| Misira (Popul:471) | Boraba (Popul:468) |
| Jessadi (Popul:461) | Bakang (Popul:458) |
| Kantong Kunda (Popul:456) | Tandi Wollof (Popul:456) |
| Gidda (Popul:455) | Kemoto (Popul:453) |
| Pakala (Popul:450) | Sapu (Popul:444) |
| Sukur (Popul:440) | Seno Bajonki (Popul:439) |
| Bulanjor (Popul:439) | Manna (Popul:435) |
| Njolfen (Popul:428) | Bati Jaha (Popul:427) |
| Tendaba (Popul:420) | Bantanto Musa Bah (Popul:415) |
| Sambel Kunda (Popul:409) | Kahow (Popul:409) |
| Jailan (Popul:404) | Madina Njugari (Popul:400) |
| Kundam Demba (Popul:396) | Demfai Njaga (Popul:385) |
| Jorem (Popul:382) | Charjel (Popul:381) |
| Bambako (Popul:381) | Jockul (Popul:378) |
| Sinchu Gundo (Popul:378) | Kekuta Kunda (Popul:370) |
| Yallal Ba (Popul:363) | Kudang Tenda (Popul:360) |
| Changally Chewdu (Popul:348) | Batelling (Popul:347) |
| Tankong Kunda (Popul:342) | Tinkinjo (Popul:334) |
| Buduk (Popul:334) | N'Gayen (Popul:330) |
| Bantanto (Popul:326) | Darsilami (Popul:326) |
| Korro Jula Kunda (Popul:323) | Taifa Amadou (Popul:318) |
| Bulengart (Popul:317) | Tallen (Popul:308) |
| Panchang Madi Fana (Popul:307) | Sandeng (Popul:306) |
| Kur Kur Yoro Mballow (Popul:306) | Demati Kunda (Popul:302) |
| Nema (Popul:301) | Sinchu Bamba (Popul:297) |
| Kerewan (Popul:297) | Walalan (Popul:296) |
| Brumen (Popul:296) | Kansambou (Popul:295) |
| Dai Mandinka (Popul:295) | Bantango Koto (Popul:293) |
| Sotuma (Popul:291) | Chabai (Popul:288) |
| Sare Debo (Popul:284) | Wellingara Bubacarr Bah (Popul:283) |
| Jula Kunda (Popul:283) | Dandugu (Popul:282) |
| Kossemar Momadu Sutu (Popul:281) | Fass (Popul:278) |
| Jabisa (Popul:276) | Tamba Koto (Popul:276) |
| Mbye Kunda (Popul:271) | Wellingara (Popul:270) |
| Sam Ngaien (Popul:270) | Bassik (Popul:270) |
| Jasobo (Popul:267) | Sinchu Baya (Popul:262) |
Freemeteo Hotel Bookings : Banjul Hotels
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||