Weather Forecast, Nairobi

| Go back to country selection |
| Kenya Major Cities | |
| Nairobi (Popul:2.750.547) | Mombasa (Popul:799.668) |
| Nakuru (Popul:259.903) | Kisumu (Popul:216.479) |
| Garissa (Popul:67.861) | Kakamega (Popul:63.426) |
| Nyeri (Popul:51.084) | Embu (Popul:34.922) |
| Eldoret (Popul:218.446) | Thika (Popul:99.322) |
| Kitale (Popul:75.123) | Malindi (Popul:68.304) |
| Bungoma (Popul:55.962) | Meru (Popul:47.226) |
| Kilifi (Popul:46.118) | Wajir (Popul:45.771) |
| Mumias (Popul:45.485) | Lugulu (Popul:40.894) |
| Homa Bay (Popul:40.319) | Naivasha (Popul:38.366) |
| Nanyuki (Popul:36.142) | Mandera (Popul:36.076) |
| Narok (Popul:36.061) | Kericho (Popul:35.748) |
| Migori (Popul:35.240) | Isiolo (Popul:33.207) |
| Nyahururu (Popul:31.978) | Machakos (Popul:31.971) |
| Rongai (Popul:30.471) | Kisii (Popul:28.547) |
| Molo (Popul:27.896) | Athi River (Popul:24.530) |
| Lamu (Popul:24.525) | Webuye (Popul:22.507) |
| Karuri (Popul:21.476) | Kiambu (Popul:21.234) |
| Maralal (Popul:20.841) | Makueni (Popul:20.681) |
| Lodwar (Popul:20.219) | Voi (Popul:19.624) |
| Moyale (Popul:16.243) | Kitui (Popul:15.954) |
| Marsabit (Popul:15.361) | Siaya (Popul:15.354) |
| Keruguya (Popul:15.287) | Muhoroni (Popul:15.217) |
| Magadi (Popul:14.529) | Taveta (Popul:13.377) |
| Namanga (Popul:13.193) | Kinancha (Popul:13.162) |
| Sawasawa (Popul:12.975) | Mariakani (Popul:12.786) |
| Eldama Ravine (Popul:12.524) | Wundanyi (Popul:12.501) |
| Murang'a (Popul:11.987) | Mwingi (Popul:11.219) |
| Butere (Popul:11.205) | Kajiado (Popul:11.198) |
| Maua (Popul:10.804) | Takaungu (Popul:10.760) |
| Kabarnet (Popul:10.132) | Oyugis (Popul:10.116) |
| Kangundo (Popul:10.094) | Luanda (Popul:10.053) |
| Ngong (Popul:9.519) | Chuka (Popul:9.347) |
| Naro Moru (Popul:9.018) | Ahero (Popul:8.788) |
| Bondo (Popul:8.683) | Malaba (Popul:8.383) |
| Kinango (Popul:8.070) | Baringo (Popul:7.656) |
| Port Bunyala (Popul:6.793) | Limuru (Popul:6.317) |
| Wote (Popul:6.133) | Witu (Popul:5.380) |
| Bomet (Popul:5.270) | Gazi (Popul:5.222) |
| Kwale (Popul:4.883) | Mtito Andei (Popul:4.763) |
| Londiani (Popul:4.758) | Kijabe (Popul:4.679) |
| Maragua (Popul:4.661) | Rumuruti (Popul:4.501) |
| Othaya (Popul:4.468) | Malikisi (Popul:4.319) |
| Kangema (Popul:4.319) | Nandi Hills (Popul:4.257) |
| Keroka (Popul:4.143) | Kipini (Popul:4.114) |
| Kikuyu (Popul:3.953) | Kapsabet (Popul:3.758) |
| Sagana (Popul:3.297) | Litein (Popul:3.129) |
| Lumbwa (Popul:2.952) | Yala (Popul:2.715) |
| Sotik (Popul:2.600) | Shimoni (Popul:2.374) |
| Konza (Popul:2.004) | Ogembo (Popul:1.842) |
| Nambale (Popul:1.154) | Chepareria (Popul:1.073) |
| Sirisia (Popul:944) | Kandara (Popul:914) |
| Kendu Bay (Popul:434) | Makuyu (Popul:191) |
Freemeteo Hotel Bookings : Nairobi Hotels
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 11 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 37 | ||
| 34 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 10 | ||