Weather Forecast, Dar es Salaam

| Go back to country selection |
| Tanzania Major Cities | |
| Dar es Salaam (Popul:2.698.652) | Mwanza (Popul:436.801) |
| Zanzibar (Popul:403.658) | Arusha (Popul:341.136) |
| Mbeya (Popul:291.649) | Morogoro (Popul:250.902) |
| Tanga (Popul:224.876) | Dodoma (Popul:180.541) |
| Kigoma (Popul:164.268) | Moshi (Popul:156.959) |
| Tabora (Popul:145.292) | Songea (Popul:126.449) |
| Musoma (Popul:121.119) | Iringa (Popul:111.820) |
| Shinyanga (Popul:107.362) | Mtwara (Popul:96.602) |
| Sumbawanga (Popul:89.161) | Bukoba (Popul:70.628) |
| Singida (Popul:62.432) | Lindi (Popul:41.912) |
| Babati (Popul:34.291) | Wete (Popul:26.450) |
| Chake Chake (Popul:21.686) | Mkokotoni (Popul:2.572) |
| Koani (Popul:0) | Kisiju (Popul:0) |
| Katumba (Popul:108.558) | Ushirombo (Popul:95.052) |
| Kilosa (Popul:91.889) | Bagamoyo (Popul:82.426) |
| Mpanda (Popul:73.338) | Uyovu (Popul:60.849) |
| Makumbako (Popul:53.003) | Buseresere (Popul:52.870) |
| Bunda (Popul:50.944) | Katoro (Popul:49.691) |
| Ifakara (Popul:49.528) | Njombe (Popul:46.724) |
| Vwawa (Popul:40.145) | Nguruka (Popul:39.135) |
| Newala Kisimani (Popul:38.099) | Geiro (Popul:37.909) |
| Kidatu (Popul:37.542) | Kasulu (Popul:37.349) |
| Tunduma (Popul:36.556) | Masasi (Popul:36.032) |
| Kahama (Popul:36.014) | Kidodi (Popul:35.953) |
| Igunga (Popul:35.644) | Missungwi (Popul:35.530) |
| Mlimba (Popul:34.970) | Mafinga (Popul:34.958) |
| Masumbwe (Popul:34.780) | Chalinze (Popul:34.335) |
| Biharamulo (Popul:34.038) | Somanda (Popul:33.932) |
| Bariadi (Popul:33.865) | Kirando (Popul:33.111) |
| Tarime (Popul:33.094) | Tumbi (Popul:32.900) |
| Bugarama (Popul:32.494) | Mvomero (Popul:31.324) |
| Chanika (Popul:30.905) | Kyela (Popul:30.684) |
| Kibiti (Popul:30.163) | Kisesa (Popul:29.804) |
| Lukuledi (Popul:29.699) | Mlandizi (Popul:29.394) |
| Rujewa (Popul:29.228) | Ilula (Popul:29.193) |
| Kibondo (Popul:28.666) | Tukuyu (Popul:28.398) |
| Namanyere (Popul:28.218) | Mkuranga (Popul:28.037) |
| Bungu (Popul:27.873) | Chato (Popul:27.776) |
| Kasamwa (Popul:27.681) | Sikonge (Popul:27.113) |
| Malinyi (Popul:27.041) | Mtinko (Popul:26.725) |
| Nzega (Popul:26.584) | Maramba (Popul:26.531) |
| Magugu (Popul:26.131) | Sokoni (Popul:25.821) |
| Sepuka (Popul:25.657) | Mbinga (Popul:25.192) |
| Luchingu (Popul:25.145) | Igurusi (Popul:24.895) |
| Chimala (Popul:24.817) | Shelui (Popul:24.817) |
| Kakonko (Popul:24.688) | Uvinza (Popul:24.650) |
| Nyalikungu (Popul:24.648) | Sirari (Popul:24.317) |
| Lushoto (Popul:24.197) | Matai (Popul:24.070) |
| Old Shinyanga (Popul:23.747) | Urambo (Popul:23.724) |
| Mgandu (Popul:23.718) | Kibaha (Popul:23.651) |
| Songwa (Popul:23.618) | Kiomboi (Popul:23.519) |
| Kondoa (Popul:23.518) | Vikindu (Popul:23.307) |
| Mwadui (Popul:23.296) | Nangomba (Popul:23.028) |
| Kingori (Popul:22.839) | Igugunu (Popul:22.810) |
| Ngudu (Popul:22.658) | Chala (Popul:22.624) |
| Lalago (Popul:22.551) | Kigonsera (Popul:22.155) |
| Tinde (Popul:22.082) | Rulenge (Popul:22.069) |
| Maswa (Popul:22.025) | Mhango (Popul:21.553) |
| Kiwira (Popul:21.342) | Isaka (Popul:21.094) |
| Basotu (Popul:20.937) | Mazinde (Popul:20.534) |
| Muriti (Popul:20.254) | Matui (Popul:20.241) |
| Hedaru (Popul:20.231) | Nsunga (Popul:20.049) |
| Dareda (Popul:19.876) | Nshamba (Popul:19.815) |
| Mpwapwa (Popul:19.806) | Karatu (Popul:19.803) |
| Itigi (Popul:19.711) | Ikungi (Popul:19.692) |
| Nanyamba (Popul:19.555) | Kibakwe (Popul:19.526) |
| Maposeni (Popul:19.472) | Kabanga (Popul:19.421) |
| Liwale (Popul:19.296) | Laela (Popul:19.185) |
| Bashanet (Popul:19.087) | Magomeni (Popul:19.086) |
| Magu Kahangara (Popul:19.082) | Mtwango (Popul:19.040) |
| Ilembula (Popul:18.870) | Dongobesh (Popul:18.864) |
| Matiri (Popul:18.830) | Magole (Popul:18.753) |
| Mlowo (Popul:18.737) | Usa (Popul:18.726) |
| Nangwa (Popul:18.595) | Galappo (Popul:18.528) |
| Mugumu (Popul:18.431) | Katerero (Popul:18.430) |
| Nyakabindi (Popul:18.428) | Nachingwea (Popul:18.058) |
| Izazi (Popul:18.010) | Msowero (Popul:17.861) |
| Ipinda (Popul:17.775) | Mto wa Mbu (Popul:17.754) |
| Usevia (Popul:17.742) | Nanganga (Popul:17.468) |
| Same (Popul:17.455) | Ilongero (Popul:17.342) |
| Kibara (Popul:17.211) | Ngerengere (Popul:17.181) |
| Puma (Popul:17.092) | Tandahimba (Popul:17.041) |
| Muheza (Popul:17.000) | Malampaka (Popul:16.916) |
| Lugoba (Popul:16.902) | Ngara (Popul:16.890) |
| Mwandiga (Popul:16.822) | Mikumi (Popul:16.780) |
| Mungaa (Popul:16.715) | Nyamuswa (Popul:16.507) |
| Mbuguni (Popul:16.442) | Butiama (Popul:16.376) |
| Kishapu (Popul:16.371) | Nyangao (Popul:16.343) |
| Tingi (Popul:16.315) | Kitama (Popul:16.232) |
| Lembeni (Popul:16.008) | Kamachumu (Popul:15.701) |
| Mlalo (Popul:15.576) | Makuyuni (Popul:15.516) |
| Usagara (Popul:15.514) | Mabama (Popul:15.320) |
| Mlangali (Popul:15.168) | Mahanje (Popul:15.009) |
| Nkoaranga (Popul:14.738) | Nyakahanga (Popul:14.611) |
| Endasak (Popul:14.576) | Ndungu (Popul:14.545) |
| Misasi (Popul:14.170) | Mabamba (Popul:14.140) |
| Dunda (Popul:14.080) | Kyaka (Popul:13.810) |
| Mahuta (Popul:13.548) | Nanhyanga (Popul:13.519) |
| Naberera (Popul:13.499) | Itumba (Popul:13.438) |
| Mbulu (Popul:13.430) | Liuli (Popul:13.119) |
Freemeteo Hotel Bookings : Dar es Salaam Hotels
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 33 | ||
| 26 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||