Sää, Nairobi

| Palaa maan valintaan |
| Kenia Suurimmat kaupungit | |
| Nairobi (Väkiluku:2.750.547) | Mombasa (Väkiluku:799.668) |
| Nakuru (Väkiluku:259.903) | Kisumu (Väkiluku:216.479) |
| Garissa (Väkiluku:67.861) | Kakamega (Väkiluku:63.426) |
| Nyeri (Väkiluku:51.084) | Embu (Väkiluku:34.922) |
| Eldoret (Väkiluku:218.446) | Thika (Väkiluku:99.322) |
| Kitale (Väkiluku:75.123) | Malindi (Väkiluku:68.304) |
| Bungoma (Väkiluku:55.962) | Meru (Väkiluku:47.226) |
| Kilifi (Väkiluku:46.118) | Wajir (Väkiluku:45.771) |
| Mumias (Väkiluku:45.485) | Lugulu (Väkiluku:40.894) |
| Homa Bay (Väkiluku:40.319) | Naivasha (Väkiluku:38.366) |
| Nanyuki (Väkiluku:36.142) | Mandera (Väkiluku:36.076) |
| Narok (Väkiluku:36.061) | Kericho (Väkiluku:35.748) |
| Migori (Väkiluku:35.240) | Isiolo (Väkiluku:33.207) |
| Nyahururu (Väkiluku:31.978) | Machakos (Väkiluku:31.971) |
| Rongai (Väkiluku:30.471) | Kisii (Väkiluku:28.547) |
| Molo (Väkiluku:27.896) | Athi River (Väkiluku:24.530) |
| Lamu (Väkiluku:24.525) | Webuye (Väkiluku:22.507) |
| Karuri (Väkiluku:21.476) | Kiambu (Väkiluku:21.234) |
| Maralal (Väkiluku:20.841) | Makueni (Väkiluku:20.681) |
| Lodwar (Väkiluku:20.219) | Voi (Väkiluku:19.624) |
| Moyale (Väkiluku:16.243) | Kitui (Väkiluku:15.954) |
| Marsabit (Väkiluku:15.361) | Siaya (Väkiluku:15.354) |
| Keruguya (Väkiluku:15.287) | Muhoroni (Väkiluku:15.217) |
| Magadi (Väkiluku:14.529) | Taveta (Väkiluku:13.377) |
| Namanga (Väkiluku:13.193) | Kinancha (Väkiluku:13.162) |
| Sawasawa (Väkiluku:12.975) | Mariakani (Väkiluku:12.786) |
| Eldama Ravine (Väkiluku:12.524) | Wundanyi (Väkiluku:12.501) |
| Murang'a (Väkiluku:11.987) | Mwingi (Väkiluku:11.219) |
| Butere (Väkiluku:11.205) | Kajiado (Väkiluku:11.198) |
| Maua (Väkiluku:10.804) | Takaungu (Väkiluku:10.760) |
| Kabarnet (Väkiluku:10.132) | Oyugis (Väkiluku:10.116) |
| Kangundo (Väkiluku:10.094) | Luanda (Väkiluku:10.053) |
| Ngong (Väkiluku:9.519) | Chuka (Väkiluku:9.347) |
| Naro Moru (Väkiluku:9.018) | Ahero (Väkiluku:8.788) |
| Bondo (Väkiluku:8.683) | Malaba (Väkiluku:8.383) |
| Kinango (Väkiluku:8.070) | Baringo (Väkiluku:7.656) |
| Port Bunyala (Väkiluku:6.793) | Limuru (Väkiluku:6.317) |
| Wote (Väkiluku:6.133) | Witu (Väkiluku:5.380) |
| Bomet (Väkiluku:5.270) | Gazi (Väkiluku:5.222) |
| Kwale (Väkiluku:4.883) | Mtito Andei (Väkiluku:4.763) |
| Londiani (Väkiluku:4.758) | Kijabe (Väkiluku:4.679) |
| Maragua (Väkiluku:4.661) | Rumuruti (Väkiluku:4.501) |
| Othaya (Väkiluku:4.468) | Malikisi (Väkiluku:4.319) |
| Kangema (Väkiluku:4.319) | Nandi Hills (Väkiluku:4.257) |
| Keroka (Väkiluku:4.143) | Kipini (Väkiluku:4.114) |
| Kikuyu (Väkiluku:3.953) | Kapsabet (Väkiluku:3.758) |
| Sagana (Väkiluku:3.297) | Litein (Väkiluku:3.129) |
| Lumbwa (Väkiluku:2.952) | Yala (Väkiluku:2.715) |
| Sotik (Väkiluku:2.600) | Shimoni (Väkiluku:2.374) |
| Konza (Väkiluku:2.004) | Ogembo (Väkiluku:1.842) |
| Nambale (Väkiluku:1.154) | Chepareria (Väkiluku:1.073) |
| Sirisia (Väkiluku:944) | Kandara (Väkiluku:914) |
| Kendu Bay (Väkiluku:434) | Makuyu (Väkiluku:191) |
Freemeteo Hotellivaraukset : Nairobi Hotellit
| torstai: 21° |
perjantai: 22° |
lauantai: 22° |
sunnuntai: 23° |
maanantai: 21° |
tiistai: 19° |
| Maks. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Min. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Maksimi tuuli | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | km/h | |
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||