Sää, Kuala Lumpur

| Palaa maan valintaan |
| Malesia Suurimmat kaupungit | |
| Kuala Lumpur (Väkiluku:1.453.975) | Klang (Väkiluku:879.867) |
| Johor Bahru (Väkiluku:802.489) | Ipoh (Väkiluku:673.318) |
| Kuching (Väkiluku:570.407) | Kota Kinabalu (Väkiluku:457.326) |
| Seremban (Väkiluku:372.917) | Kuantan (Väkiluku:366.229) |
| Kuala Terengganu (Väkiluku:285.065) | Kota Baharu (Väkiluku:279.316) |
| Alor Setar (Väkiluku:217.368) | Melaka (Väkiluku:180.671) |
| George Town (Väkiluku:178.304) | Victoria (Väkiluku:73.653) |
| Kangar (Väkiluku:63.869) | Kampong Baru Subang (Väkiluku:833.571) |
| Petaling Jaya (Väkiluku:520.698) | Shah Alam (Väkiluku:481.654) |
| Sandakan (Väkiluku:392.288) | Tawau (Väkiluku:306.462) |
| Sungai Petani (Väkiluku:228.843) | Miri (Väkiluku:228.212) |
| Taiping (Väkiluku:217.647) | Bukit Mertajam (Väkiluku:212.329) |
| Sibu (Väkiluku:198.239) | Kulim (Väkiluku:170.889) |
| Keluang (Väkiluku:169.828) | Sekudai (Väkiluku:159.733) |
| Batu Pahat (Väkiluku:156.236) | Bintulu (Väkiluku:151.617) |
| Kampung Pasir Gudang (Väkiluku:145.639) | Kampong Sungai Ara (Väkiluku:140.849) |
| Tasek Gelugur (Väkiluku:135.786) | Muar (Väkiluku:127.897) |
| Rawang (Väkiluku:120.447) | Butterworth (Väkiluku:107.591) |
| Lahad Datu (Väkiluku:105.622) | Port Dickson (Väkiluku:89.198) |
| Cukai (Väkiluku:82.425) | Semenyih (Väkiluku:80.574) |
| Putatan (Väkiluku:78.340) | Keningau (Väkiluku:77.650) |
| Banting (Väkiluku:75.454) | Ulu Tiram (Väkiluku:75.350) |
| Senai (Väkiluku:73.176) | Donggongon (Väkiluku:71.585) |
| Segamat (Väkiluku:69.816) | Kampong Baharu Balakong (Väkiluku:69.302) |
| Perai (Väkiluku:65.301) | Kulai (Väkiluku:63.762) |
| Jitra (Väkiluku:63.489) | Teluk Intan (Väkiluku:63.353) |
| Semporna (Väkiluku:62.641) | Temerluh (Väkiluku:59.916) |
| Kampong Dungun (Väkiluku:58.674) | Simpang Empat (Väkiluku:58.004) |
| Kuala Selangor (Väkiluku:55.887) | Kampong Bukit Baru (Väkiluku:55.656) |
| Kota Tinggi (Väkiluku:52.743) | Pontian Kecil (Väkiluku:50.836) |
| Bentong Town (Väkiluku:49.213) | Bedung (Väkiluku:47.585) |
| Batu Gajah (Väkiluku:46.183) | Mentekab (Väkiluku:42.171) |
| Nibung Tebal (Väkiluku:40.072) | Raub (Väkiluku:40.024) |
| Kampong Pangkal Kalong (Väkiluku:39.904) | Lumut (Väkiluku:39.595) |
| Kuala Kangsar (Väkiluku:39.331) | Kelebang Besar (Väkiluku:38.643) |
| Air Keruh (Väkiluku:37.716) | Kampong Baharu Nilai (Väkiluku:36.720) |
| Tangkak (Väkiluku:35.109) | Jerantut (Väkiluku:33.606) |
| Kudat (Väkiluku:32.393) | Pekan (Väkiluku:31.826) |
| Bahau (Väkiluku:31.273) | Bakri (Väkiluku:30.280) |
| Kuah (Väkiluku:30.212) | Bidur (Väkiluku:30.016) |
| Sarikei (Väkiluku:29.281) | Kampong Masjid Tanah (Väkiluku:29.185) |
| Tanah Merah (Väkiluku:29.116) | Serendah (Väkiluku:28.484) |
| Tampin (Väkiluku:28.238) | Tapah Road (Väkiluku:27.863) |
| Parit Buntar (Väkiluku:27.313) | Simanggang (Väkiluku:27.207) |
| Permatang Kuching (Väkiluku:27.191) | Yong Peng (Väkiluku:27.138) |
| Sungai Besar (Väkiluku:26.939) | Limbang (Väkiluku:26.199) |
| Sungai Udang (Väkiluku:26.044) | Batu Berendam (Väkiluku:25.028) |
| Jenjarum (Väkiluku:24.857) | Kertih (Väkiluku:24.401) |
| Tanjong Tokong (Väkiluku:24.071) | Pengkalan Kundang (Väkiluku:23.307) |
| Pekan Nanas (Väkiluku:23.292) | Peringat (Väkiluku:23.288) |
| Batu Arang (Väkiluku:22.579) | Tanjong Sepat (Väkiluku:22.340) |
| Mersing (Väkiluku:22.007) | Labis (Väkiluku:21.906) |
| Marang (Väkiluku:21.410) | Kuang (Väkiluku:21.185) |
| Paka (Väkiluku:21.044) | Bagan Serai (Väkiluku:20.476) |
| Alur Gajah (Väkiluku:20.163) | Batang Berjuntai (Väkiluku:20.001) |
| Gua Musang (Väkiluku:19.731) | Kuala Pilah (Väkiluku:19.510) |
| Ranau (Väkiluku:19.294) | Papar (Väkiluku:19.278) |
| Kampong Kadok (Väkiluku:19.233) | Kuala Kedah (Väkiluku:19.231) |
| Kampar (Väkiluku:19.056) | Pasir Mas (Väkiluku:19.017) |
| Kampong Simpang Rengam (Väkiluku:17.528) | Parit Raja (Väkiluku:17.441) |
| Bukit Rambai (Väkiluku:17.391) | Sobak Bernam (Väkiluku:17.251) |
| Kepala Batas (Väkiluku:17.131) | Kampung Tanjung Karang (Väkiluku:16.393) |
| Pantai Remis (Väkiluku:16.317) | Kampung Gurun (Väkiluku:15.964) |
| Beaufort (Väkiluku:15.855) | Kapit (Väkiluku:15.771) |
| Kinarut (Väkiluku:15.716) | Kampong Ayer Molek (Väkiluku:15.497) |
| Kuala Lipis (Väkiluku:15.448) | Beranang (Väkiluku:14.369) |
| Bemban (Väkiluku:14.329) | Kuala Perlis (Väkiluku:13.917) |
| Sungai Pelek New Village (Väkiluku:13.829) | Jertih (Väkiluku:13.526) |
| Kelapa Sawit (Väkiluku:13.239) | Buluh Kasap (Väkiluku:13.088) |
| Kota Belud (Väkiluku:12.825) | Kampung Bukit Tinggi (Väkiluku:12.346) |
| Tumpat (Väkiluku:12.280) | Kuala Sungai Baharu (Väkiluku:12.269) |
| Juru (Väkiluku:12.265) | Pulau Sebang (Väkiluku:11.879) |
| Caah (Väkiluku:11.844) | |
Freemeteo Hotellivaraukset : Kuala Lumpur Hotellit
| torstai: 33° |
perjantai: 33° |
lauantai: 33° |
sunnuntai: 34° |
maanantai: 34° |
tiistai: 34° |

0.68 Km kohteesta Kuala Lumpur
Hilton is located in the city centre opposite the National Museum, a 2-minute walk ...

0.73 Km kohteesta Kuala Lumpur
Situated on a hilltop overlooking the Lake Gardens, Carcosa Seri Negara was once ...

0.98 Km kohteesta Kuala Lumpur
A 5-minute walk from KL Sentral Monorail Station, Joyinnhotel.com offers rooms with ...
| Maks. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| Min. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Maksimi tuuli | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | km/h | |
| 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||