Sää, Dar es Salaam

| Palaa maan valintaan |
| Tansania Suurimmat kaupungit | |
| Dar es Salaam (Väkiluku:2.698.652) | Mwanza (Väkiluku:436.801) |
| Zanzibar (Väkiluku:403.658) | Arusha (Väkiluku:341.136) |
| Mbeya (Väkiluku:291.649) | Morogoro (Väkiluku:250.902) |
| Tanga (Väkiluku:224.876) | Dodoma (Väkiluku:180.541) |
| Kigoma (Väkiluku:164.268) | Moshi (Väkiluku:156.959) |
| Tabora (Väkiluku:145.292) | Songea (Väkiluku:126.449) |
| Musoma (Väkiluku:121.119) | Iringa (Väkiluku:111.820) |
| Shinyanga (Väkiluku:107.362) | Mtwara (Väkiluku:96.602) |
| Sumbawanga (Väkiluku:89.161) | Bukoba (Väkiluku:70.628) |
| Singida (Väkiluku:62.432) | Lindi (Väkiluku:41.912) |
| Babati (Väkiluku:34.291) | Wete (Väkiluku:26.450) |
| Chake Chake (Väkiluku:21.686) | Mkokotoni (Väkiluku:2.572) |
| Kisiju (Väkiluku:0) | Koani (Väkiluku:0) |
| Katumba (Väkiluku:108.558) | Ushirombo (Väkiluku:95.052) |
| Kilosa (Väkiluku:91.889) | Bagamoyo (Väkiluku:82.426) |
| Mpanda (Väkiluku:73.338) | Uyovu (Väkiluku:60.849) |
| Makumbako (Väkiluku:53.003) | Buseresere (Väkiluku:52.870) |
| Bunda (Väkiluku:50.944) | Katoro (Väkiluku:49.691) |
| Ifakara (Väkiluku:49.528) | Njombe (Väkiluku:46.724) |
| Vwawa (Väkiluku:40.145) | Nguruka (Väkiluku:39.135) |
| Newala Kisimani (Väkiluku:38.099) | Geiro (Väkiluku:37.909) |
| Kidatu (Väkiluku:37.542) | Kasulu (Väkiluku:37.349) |
| Tunduma (Väkiluku:36.556) | Masasi (Väkiluku:36.032) |
| Kahama (Väkiluku:36.014) | Kidodi (Väkiluku:35.953) |
| Igunga (Väkiluku:35.644) | Missungwi (Väkiluku:35.530) |
| Mlimba (Väkiluku:34.970) | Mafinga (Väkiluku:34.958) |
| Masumbwe (Väkiluku:34.780) | Chalinze (Väkiluku:34.335) |
| Biharamulo (Väkiluku:34.038) | Somanda (Väkiluku:33.932) |
| Bariadi (Väkiluku:33.865) | Kirando (Väkiluku:33.111) |
| Tarime (Väkiluku:33.094) | Tumbi (Väkiluku:32.900) |
| Bugarama (Väkiluku:32.494) | Mvomero (Väkiluku:31.324) |
| Chanika (Väkiluku:30.905) | Kyela (Väkiluku:30.684) |
| Kibiti (Väkiluku:30.163) | Kisesa (Väkiluku:29.804) |
| Lukuledi (Väkiluku:29.699) | Mlandizi (Väkiluku:29.394) |
| Rujewa (Väkiluku:29.228) | Ilula (Väkiluku:29.193) |
| Kibondo (Väkiluku:28.666) | Tukuyu (Väkiluku:28.398) |
| Namanyere (Väkiluku:28.218) | Mkuranga (Väkiluku:28.037) |
| Bungu (Väkiluku:27.873) | Chato (Väkiluku:27.776) |
| Kasamwa (Väkiluku:27.681) | Sikonge (Väkiluku:27.113) |
| Malinyi (Väkiluku:27.041) | Mtinko (Väkiluku:26.725) |
| Nzega (Väkiluku:26.584) | Maramba (Väkiluku:26.531) |
| Magugu (Väkiluku:26.131) | Sokoni (Väkiluku:25.821) |
| Sepuka (Väkiluku:25.657) | Mbinga (Väkiluku:25.192) |
| Luchingu (Väkiluku:25.145) | Igurusi (Väkiluku:24.895) |
| Shelui (Väkiluku:24.817) | Chimala (Väkiluku:24.817) |
| Kakonko (Väkiluku:24.688) | Uvinza (Väkiluku:24.650) |
| Nyalikungu (Väkiluku:24.648) | Sirari (Väkiluku:24.317) |
| Lushoto (Väkiluku:24.197) | Matai (Väkiluku:24.070) |
| Old Shinyanga (Väkiluku:23.747) | Urambo (Väkiluku:23.724) |
| Mgandu (Väkiluku:23.718) | Kibaha (Väkiluku:23.651) |
| Songwa (Väkiluku:23.618) | Kiomboi (Väkiluku:23.519) |
| Kondoa (Väkiluku:23.518) | Vikindu (Väkiluku:23.307) |
| Mwadui (Väkiluku:23.296) | Nangomba (Väkiluku:23.028) |
| Kingori (Väkiluku:22.839) | Igugunu (Väkiluku:22.810) |
| Ngudu (Väkiluku:22.658) | Chala (Väkiluku:22.624) |
| Lalago (Väkiluku:22.551) | Kigonsera (Väkiluku:22.155) |
| Tinde (Väkiluku:22.082) | Rulenge (Väkiluku:22.069) |
| Maswa (Väkiluku:22.025) | Mhango (Väkiluku:21.553) |
| Kiwira (Väkiluku:21.342) | Isaka (Väkiluku:21.094) |
| Basotu (Väkiluku:20.937) | Mazinde (Väkiluku:20.534) |
| Muriti (Väkiluku:20.254) | Matui (Väkiluku:20.241) |
| Hedaru (Väkiluku:20.231) | Nsunga (Väkiluku:20.049) |
| Dareda (Väkiluku:19.876) | Nshamba (Väkiluku:19.815) |
| Mpwapwa (Väkiluku:19.806) | Karatu (Väkiluku:19.803) |
| Itigi (Väkiluku:19.711) | Ikungi (Väkiluku:19.692) |
| Nanyamba (Väkiluku:19.555) | Kibakwe (Väkiluku:19.526) |
| Maposeni (Väkiluku:19.472) | Kabanga (Väkiluku:19.421) |
| Liwale (Väkiluku:19.296) | Laela (Väkiluku:19.185) |
| Bashanet (Väkiluku:19.087) | Magomeni (Väkiluku:19.086) |
| Magu Kahangara (Väkiluku:19.082) | Mtwango (Väkiluku:19.040) |
| Ilembula (Väkiluku:18.870) | Dongobesh (Väkiluku:18.864) |
| Matiri (Väkiluku:18.830) | Magole (Väkiluku:18.753) |
| Mlowo (Väkiluku:18.737) | Usa (Väkiluku:18.726) |
| Nangwa (Väkiluku:18.595) | Galappo (Väkiluku:18.528) |
| Mugumu (Väkiluku:18.431) | Katerero (Väkiluku:18.430) |
| Nyakabindi (Väkiluku:18.428) | Nachingwea (Väkiluku:18.058) |
| Izazi (Väkiluku:18.010) | Msowero (Väkiluku:17.861) |
| Ipinda (Väkiluku:17.775) | Mto wa Mbu (Väkiluku:17.754) |
| Usevia (Väkiluku:17.742) | Nanganga (Väkiluku:17.468) |
| Same (Väkiluku:17.455) | Ilongero (Väkiluku:17.342) |
| Kibara (Väkiluku:17.211) | Ngerengere (Väkiluku:17.181) |
| Puma (Väkiluku:17.092) | Tandahimba (Väkiluku:17.041) |
| Muheza (Väkiluku:17.000) | Malampaka (Väkiluku:16.916) |
| Lugoba (Väkiluku:16.902) | Ngara (Väkiluku:16.890) |
| Mwandiga (Väkiluku:16.822) | Mikumi (Väkiluku:16.780) |
| Mungaa (Väkiluku:16.715) | Nyamuswa (Väkiluku:16.507) |
| Mbuguni (Väkiluku:16.442) | Butiama (Väkiluku:16.376) |
| Kishapu (Väkiluku:16.371) | Nyangao (Väkiluku:16.343) |
| Tingi (Väkiluku:16.315) | Kitama (Väkiluku:16.232) |
| Lembeni (Väkiluku:16.008) | Kamachumu (Väkiluku:15.701) |
| Mlalo (Väkiluku:15.576) | Makuyuni (Väkiluku:15.516) |
| Usagara (Väkiluku:15.514) | Mabama (Väkiluku:15.320) |
| Mlangali (Väkiluku:15.168) | Mahanje (Väkiluku:15.009) |
| Nkoaranga (Väkiluku:14.738) | Nyakahanga (Väkiluku:14.611) |
| Endasak (Väkiluku:14.576) | Ndungu (Väkiluku:14.545) |
| Misasi (Väkiluku:14.170) | Mabamba (Väkiluku:14.140) |
| Dunda (Väkiluku:14.080) | Kyaka (Väkiluku:13.810) |
| Mahuta (Väkiluku:13.548) | Nanhyanga (Väkiluku:13.519) |
| Naberera (Väkiluku:13.499) | Itumba (Väkiluku:13.438) |
| Mbulu (Väkiluku:13.430) | Liuli (Väkiluku:13.119) |
Freemeteo Hotellivaraukset : Dar es Salaam Hotellit
| maanantai: 29° |
tiistai: 29° |
keskiviikko: 29° |
torstai: 29° |
perjantai: 29° |
lauantai: 30° |
| Maks. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Min. lämpötila | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | ° C | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Maksimi tuuli | ||
|---|---|---|
| Kaupunki | km/h | |
| 21 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||