Tempo, Colombo

| Tornare alla selezione del paese |
| Sri Lanka Maggiori città | |
| Colombo (Popol.:648.034) | Galkissa (Popol.:215.941) |
| Moratuwa (Popol.:185.031) | Jaffna (Popol.:169.102) |
| Negombo (Popol.:137.223) | Pita Kotte (Popol.:118.179) |
| Sri Jayewardenepura Kotte (Popol.:115.826) | Kandy (Popol.:111.701) |
| Trincomalee (Popol.:108.420) | Kalmunai (Popol.:100.171) |
| Galle (Popol.:93.118) | Point Pedro (Popol.:89.810) |
| Batticaloa (Popol.:86.742) | Katunayaka (Popol.:84.643) |
| Valvedditturai (Popol.:78.205) | Battaramulla (Popol.:75.633) |
| Dambulla (Popol.:66.716) | Maharagama (Popol.:66.576) |
| Kotikawatta (Popol.:64.565) | Anuradhapura (Popol.:60.943) |
| Vavuniya (Popol.:60.176) | Kolonnawa (Popol.:58.076) |
| Hendala (Popol.:56.978) | Ratnapura (Popol.:47.832) |
| Puttalam (Popol.:45.661) | Badulla (Popol.:42.230) |
| Welisara (Popol.:41.306) | Kalutara (Popol.:38.000) |
| Homagama (Popol.:34.664) | Beruwala (Popol.:34.250) |
| Panadura (Popol.:33.735) | Mulleriyawa (Popol.:33.540) |
| Kandana (Popol.:33.424) | Ja-Ela (Popol.:32.175) |
| Wattala (Popol.:30.725) | Peliyagoda (Popol.:30.717) |
| Kelaniya (Popol.:28.846) | Kurunegala (Popol.:28.571) |
| Nuwara Eliya (Popol.:25.775) | Gampola (Popol.:24.730) |
| Chilaw (Popol.:24.712) | Eravur (Popol.:22.982) |
| Hanwella Ihala (Popol.:22.918) | Weligama (Popol.:22.179) |
| Ambalangoda (Popol.:20.133) | Ampara (Popol.:18.348) |
| Hatton (Popol.:15.073) | Kilinochchi (Popol.:13.006) |
| Tangalla (Popol.:10.497) | Monaragala (Popol.:10.236) |
| Gampaha (Popol.:9.350) | Horana (Popol.:8.982) |
| Wattegama (Popol.:8.000) | Minuwangoda (Popol.:7.772) |
| Kuliyapitiya (Popol.:6.877) | Haputale (Popol.:4.721) |
| Talawakele (Popol.:3.545) | Kadugannawa (Popol.:1.214) |
| Sigiriya (Popol.:1.001) | |
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Colombo Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 30 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 14 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 40 | ||
| 40 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 31 | ||