Tempo, Asuncion

| Tornare alla selezione del paese |
| Paraguay Maggiori città | |
| Asuncion (Popol.:1.482.200) | San Lorenzo (Popol.:227.876) |
| Capiata (Popol.:198.553) | Lambare (Popol.:126.377) |
| Fernando de la Mora (Popol.:120.167) | Limpio (Popol.:96.143) |
| Nemby (Popol.:94.641) | Encarnacion (Popol.:74.983) |
| Colonia Mariano Roque Alonso (Popol.:72.008) | Itaugua (Popol.:64.997) |
| Villa Elisa (Popol.:64.099) | San Antonio (Popol.:55.754) |
| Caaguazu (Popol.:54.808) | Presidente Franco (Popol.:54.292) |
| Coronel Oviedo (Popol.:51.286) | Concepcion (Popol.:48.123) |
| Villarrica (Popol.:41.157) | Caacupe (Popol.:21.696) |
| Ita (Popol.:18.459) | Ayolas (Popol.:12.061) |
| Santa Rita (Popol.:11.823) | Colonia General Alfredo Stroessner (Popol.:11.558) |
| Aregua (Popol.:11.222) | San Isidro de Curuguaty (Popol.:11.095) |
| Horqueta (Popol.:10.531) | Piribebuy (Popol.:10.337) |
| Paraguari (Popol.:10.079) | Tobati (Popol.:9.952) |
| Ypacarai (Popol.:9.655) | San Pedro de Ycuamandiyu (Popol.:9.360) |
| Capitan Bado (Popol.:9.114) | Guarambare (Popol.:9.065) |
| Eusebio Ayala (Popol.:8.253) | Filadelfia (Popol.:8.048) |
| San Juan Nepomuceno (Popol.:7.893) | Benjamin Aceval (Popol.:7.751) |
| Doctor Juan Leon Mallorquin (Popol.:7.481) | Salto del Guaira (Popol.:7.385) |
| Santa Rosa (Popol.:7.257) | Yaguaron (Popol.:7.181) |
| Repatriacion (Popol.:7.085) | Obligado (Popol.:6.350) |
| Emboscada (Popol.:5.911) | Carapegua (Popol.:5.784) |
| San Pedro del Parana (Popol.:5.722) | Bella Vista (Popol.:5.653) |
| Colonia Menno (Popol.:5.615) | Nanawa (Popol.:5.587) |
| Arquitecto Tomas Romero Pereira (Popol.:5.533) | Hohenau (Popol.:5.306) |
| Quiindy (Popol.:5.137) | Puerto Rosario (Popol.:5.123) |
| San Jose (Popol.:5.117) | San Alberto (Popol.:4.989) |
| Doctor Juan Manuel Frutos (Popol.:4.797) | Yuty (Popol.:4.774) |
| Atyra (Popol.:4.768) | Altos (Popol.:4.763) |
| Puerto Mayor Otano (Popol.:4.701) | San Bernardino (Popol.:4.651) |
| Ybycui (Popol.:4.629) | Iturbe (Popol.:4.475) |
| Las Palomas (Popol.:4.383) | Carmen del Parana (Popol.:4.196) |
| General Artigas (Popol.:4.073) | Colonia Catuete (Popol.:4.070) |
| Pirayu (Popol.:4.000) | Fram (Popol.:3.916) |
| Itacurubi del Rosario (Popol.:3.887) | Itacurubi de la Cordillera (Popol.:3.576) |
| Capiibary (Popol.:3.537) | Colonia Yguazu (Popol.:3.363) |
| Acahay (Popol.:3.205) | Itaquyry (Popol.:3.038) |
| Abai (Popol.:3.024) | General Elizardo Aquino (Popol.:2.983) |
| Nueva Italia (Popol.:2.841) | Trinidad (Popol.:2.837) |
| Colonia Neuland (Popol.:2.816) | Ygatimi (Popol.:2.809) |
| Los Cedrales (Popol.:2.754) | Antequera (Popol.:2.701) |
| La Colmena (Popol.:2.551) | Jesus (Popol.:2.530) |
| Capitan Miranda (Popol.:2.498) | Fuerte Olimpo (Popol.:2.475) |
| Carayao (Popol.:2.473) | Arroyos y Esteros (Popol.:2.455) |
| Tacuati (Popol.:2.405) | Colonia Mauricio Jose Troche (Popol.:2.368) |
| Bella Vista (Popol.:2.334) | Villa Florida (Popol.:2.305) |
| Mbocayaty (Popol.:2.296) | Caapucu (Popol.:2.284) |
| Natalio (Popol.:2.252) | Guayaybi (Popol.:2.247) |
| San Cosme y Damian (Popol.:2.223) | Mbuyapey (Popol.:2.201) |
| Naranjal (Popol.:2.151) | Santiago (Popol.:2.144) |
| Santa Maria (Popol.:2.095) | Yhu (Popol.:2.092) |
| Doctor Cecilio Baez (Popol.:1.977) | Sapucai (Popol.:1.932) |
| Natalicio Talavera (Popol.:1.809) | Colonia Minga Pora (Popol.:1.770) |
| Pirapo (Popol.:1.756) | San Joaquin (Popol.:1.745) |
| Edelira (Popol.:1.698) | Union (Popol.:1.653) |
| Itape (Popol.:1.641) | Caraguatay (Popol.:1.637) |
| Belen (Popol.:1.621) | Buena Vista (Popol.:1.580) |
| Independencia (Popol.:1.575) | General Delgado (Popol.:1.544) |
| Isla Pucu (Popol.:1.529) | San Patricio (Popol.:1.525) |
| Carlos Antonio Lopez (Popol.:1.496) | San Juan del Parana (Popol.:1.492) |
| Mbutuy (Popol.:1.466) | General Higinio Morinigo (Popol.:1.399) |
| Yataity del Norte (Popol.:1.392) | Corpus Christi (Popol.:1.387) |
| Coronel Martinez (Popol.:1.359) | General Jose Eduvigis Diaz (Popol.:1.345) |
| San Miguel (Popol.:1.210) | Nueva Germania (Popol.:1.206) |
| Capitan Pablo Lagerenza (Popol.:1.200) | Yegros (Popol.:1.140) |
| Santa Elena (Popol.:1.137) | Cerrito (Popol.:1.036) |
| Capitan Meza (Popol.:963) | Nacunday (Popol.:912) |
| Numi (Popol.:864) | Paso de Patria (Popol.:853) |
| Primero de Marzo (Popol.:837) | Cambyreta (Popol.:822) |
| Nueva Londres (Popol.:812) | Villa Oliva (Popol.:772) |
| Veinticinco de Diciembre (Popol.:766) | Quyquyo (Popol.:756) |
| San Lazaro (Popol.:708) | Laureles (Popol.:708) |
| San Carlos (Popol.:705) | Nueva Colombia (Popol.:683) |
| San Pablo de Ycuamandyyu (Popol.:659) | Itapua Poty (Popol.:646) |
| Alto Vera (Popol.:642) | Valenzuela (Popol.:587) |
| Felix Perez Cardozo (Popol.:536) | Ybytymi (Popol.:525) |
| Maciel (Popol.:503) | Juan de Mena (Popol.:480) |
| San Cristobal (Popol.:478) | San Rafael del Parana (Popol.:459) |
| San Jose Obrero (Popol.:458) | Fassardi (Popol.:409) |
| Tebicuary Mi (Popol.:403) | Villalbin (Popol.:375) |
| Guazucua (Popol.:373) | Loma Grande (Popol.:364) |
| Isla Umbu (Popol.:340) | La Paz (Popol.:340) |
| La Pastora (Popol.:336) | San Juan Neembucu (Popol.:330) |
| Borja (Popol.:325) | Itanara (Popol.:316) |
| Leandro Oviedo (Popol.:309) | Nueva Alborada (Popol.:289) |
| Tacuaras (Popol.:280) | R. I. Tres Corrales (Popol.:252) |
| Doctor Botrell (Popol.:246) | Desmochado (Popol.:240) |
| Escobar (Popol.:234) | Yabebyry (Popol.:217) |
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Asuncion Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||