Időjárás, Sarajevo

| Vissza az ország kiválasztásához |
| Bosznia és Hercegovina Főbb városok | |
| Sarajevo (Nép:696.731) | Banja Luka (Nép:221.106) |
| Zenica (Nép:164.423) | Tuzla (Nép:142.486) |
| Mostar (Nép:104.518) | Bihac (Nép:75.641) |
| Bugojno (Nép:41.378) | Brcko (Nép:38.479) |
| Bijeljina (Nép:37.692) | Prijedor (Nép:36.347) |
| Trebinje (Nép:33.178) | Travnik (Nép:31.127) |
| Doboj (Nép:27.235) | Cazin (Nép:21.741) |
| Velika Kladusa (Nép:19.330) | Visoko (Nép:17.890) |
| Gorazde (Nép:17.650) | Konjic (Nép:15.950) |
| Gracanica (Nép:15.758) | Gradacac (Nép:15.659) |
| Bosanska Krupa (Nép:15.193) | Mrkonjic Grad (Nép:14.737) |
| Foca (Nép:14.615) | Zavidovici (Nép:14.380) |
| Zivinice (Nép:13.641) | Sanski Most (Nép:13.551) |
| Bosanska Gradiska (Nép:13.346) | Bileca (Nép:13.257) |
| Kakanj (Nép:12.406) | Livno (Nép:11.748) |
| Odzak (Nép:11.621) | Stijena (Nép:10.844) |
| Sipovo (Nép:10.738) | Prozor (Nép:10.349) |
| Novi Travnik (Nép:10.006) | Ljubuski (Nép:9.987) |
| Bosanska Dubica (Nép:9.959) | Derventa (Nép:9.773) |
| Jajce (Nép:9.763) | Todorovo (Nép:9.560) |
| Siroki Brijeg (Nép:9.370) | Bosanski Brod (Nép:9.249) |
| Bosanski Novi (Nép:8.920) | Sokolac (Nép:8.842) |
| Mionica (Nép:8.701) | Zepce (Nép:8.502) |
| Kiseljak (Nép:8.475) | Potoci (Nép:8.312) |
| Fojnica (Nép:8.244) | Milici (Nép:8.210) |
| Vogosca (Nép:8.180) | Vitez (Nép:8.140) |
| Zvornik (Nép:8.026) | Donji Vakuf (Nép:7.955) |
| Capljina (Nép:7.923) | Tomislavgrad (Nép:7.737) |
| Stolac (Nép:7.733) | Trn (Nép:7.553) |
| Tesanj (Nép:7.550) | Pale (Nép:7.458) |
| Maglaj (Nép:7.399) | Srbac (Nép:7.380) |
| Nevesinje (Nép:7.313) | Divicani (Nép:7.251) |
| Kljuc (Nép:7.245) | Buzim (Nép:7.229) |
| Banovici (Nép:7.211) | Vares (Nép:7.193) |
| Hadzici (Nép:7.173) | Prnjavor (Nép:7.099) |
| Gornji Vakuf (Nép:7.014) | Skender Vakuf (Nép:6.866) |
| Vrnograc (Nép:6.860) | Kladanj (Nép:6.783) |
| Srebrenik (Nép:6.723) | Celinac (Nép:6.670) |
| Podzvizd (Nép:6.665) | Trzacka Rastela (Nép:6.617) |
| Otoka (Nép:6.595) | Tojsici (Nép:6.587) |
| Varoska Rijeka (Nép:6.573) | Pecigrad (Nép:6.514) |
| Omarska (Nép:6.466) | Laktasi (Nép:6.464) |
| Gromiljak (Nép:6.457) | Kovaci (Nép:6.410) |
| Teslic (Nép:6.405) | Sekovici (Nép:6.315) |
| Jablanica (Nép:6.209) | Visegrad (Nép:6.087) |
| Mala Kladusa (Nép:6.033) | Kalenderovci Donji (Nép:5.890) |
| Ilijas (Nép:5.855) | Gostovici (Nép:5.802) |
| Podhum (Nép:5.801) | Crnici (Nép:5.789) |
| Zeljezno Polje (Nép:5.783) | Citluk (Nép:5.718) |
| Blatnica (Nép:5.676) | Sanica (Nép:5.666) |
| Tesanjka (Nép:5.666) | Bosansko Grahovo (Nép:5.643) |
| Orahovica Donja (Nép:5.612) | Donja Mahala (Nép:5.565) |
| Janja (Nép:5.544) | Ostrozac (Nép:5.456) |
| Jelah (Nép:5.291) | Coralici (Nép:5.223) |
| Rodoc (Nép:5.159) | Velika Obarska (Nép:5.142) |
| Modrica (Nép:5.136) | Kotor-Varos (Nép:5.068) |
| Mahala (Nép:5.062) | Kacuni (Nép:5.042) |
| Sturlic (Nép:5.014) | Sumatac (Nép:4.987) |
| Velagici (Nép:4.972) | Rogatica (Nép:4.947) |
| Zboriste (Nép:4.922) | Maslovare (Nép:4.899) |
| Gornja Tuzla (Nép:4.864) | Dubrave Gornje (Nép:4.821) |
| Knezica (Nép:4.792) | Pazaric (Nép:4.787) |
| Solina (Nép:4.780) | Busovaca (Nép:4.776) |
| Turbe (Nép:4.767) | Kostajnica (Nép:4.739) |
| Bratunac (Nép:4.717) | Blagaj (Nép:4.715) |
| Gornje Zivinice (Nép:4.661) | Grude (Nép:4.627) |
| Gornja Koprivna (Nép:4.600) | Lamovita (Nép:4.582) |
| Vlasenica (Nép:4.508) | Ustikolina (Nép:4.446) |
| Stupari (Nép:4.424) | Novi Seher (Nép:4.416) |
| Bila (Nép:4.397) | Svodna (Nép:4.388) |
| Vitina (Nép:4.384) | Orguz (Nép:4.371) |
| Jezerski (Nép:4.361) | Priboj (Nép:4.351) |
| Stjepan-Polje (Nép:4.341) | Sladna (Nép:4.304) |
| Zabrisce (Nép:4.261) | Ljubinje (Nép:4.235) |
| Maglajani (Nép:4.221) | Han Pijesak (Nép:4.206) |
| Izacic (Nép:4.089) | Lukavica (Nép:4.084) |
| Radisici (Nép:4.072) | Podbrdo (Nép:4.028) |
| Pajic Polje (Nép:4.026) | Glamoc (Nép:4.016) |
| Hotonj (Nép:4.013) | Gornje Mostre (Nép:4.009) |
| Dobrinje (Nép:3.987) | Gnojnica (Nép:3.985) |
| Cim (Nép:3.966) | Careva Cuprija (Nép:3.954) |
| Bronzani Majdan (Nép:3.945) | Lokvine (Nép:3.928) |
| Ostra Luka (Nép:3.923) | Mramor (Nép:3.918) |
| Cajnice (Nép:3.909) | Dreznica (Nép:3.908) |
| Vidosi (Nép:3.905) | Gracanica (Nép:3.871) |
| Dubravica (Nép:3.868) | Orasac (Nép:3.856) |
| Rumboci (Nép:3.854) | Cecava (Nép:3.847) |
| Dubrave Donje (Nép:3.811) | Polje (Nép:3.799) |
| Piskavica (Nép:3.797) | Drinovci (Nép:3.791) |
| Donja Medida (Nép:3.782) | Malesici (Nép:3.764) |
| Voljevac (Nép:3.764) | Gornja Breza (Nép:3.732) |
| Zivinice (Nép:3.718) | Maricka (Nép:3.707) |
| Karadaglije (Nép:3.700) | Barice (Nép:3.697) |
| Ilici (Nép:3.688) | Kobilja Glava (Nép:3.666) |
| Serici (Nép:3.663) | Peci (Nép:3.650) |
| Lopare (Nép:3.614) | Orasje (Nép:3.613) |
| Bosanski Samac (Nép:3.599) | Stanari (Nép:3.590) |
| Dobrljin (Nép:3.582) | Lijesnica (Nép:3.559) |
| Pribinic (Nép:3.558) | Skokovi (Nép:3.553) |
| Pjanici (Nép:3.537) | Vukovije Donje (Nép:3.535) |
Freemeteo Szállodafoglalások : Sarajevo Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 15 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||