Tempo, Yamoussoukro

| Regresse à selecção de país |
| Costa do Marfim Principais Cidades | |
| Yamoussoukro (Popul.:194.530) | Abidjan (Popul.:3.677.115) |
| Bouake (Popul.:567.481) | Daloa (Popul.:215.652) |
| San-Pedro (Popul.:196.751) | Korhogo (Popul.:167.359) |
| Man (Popul.:139.341) | Divo (Popul.:127.867) |
| Gagnoa (Popul.:123.184) | Abengourou (Popul.:104.020) |
| Agboville (Popul.:81.770) | Dimbokro (Popul.:67.349) |
| Bouafle (Popul.:60.962) | Bondoukou (Popul.:58.297) |
| Seguela (Popul.:51.157) | Odienne (Popul.:49.857) |
| Guiglo (Popul.:39.134) | Aboisso (Popul.:37.654) |
| Touba (Popul.:27.504) | Anyama (Popul.:100.653) |
| Grand-Bassam (Popul.:73.772) | Dabou (Popul.:69.661) |
| Ferkessedougou (Popul.:62.008) | Adzope (Popul.:61.884) |
| Sinfra (Popul.:59.919) | Katiola (Popul.:59.641) |
| Soubre (Popul.:58.492) | Danane (Popul.:53.808) |
| Oume (Popul.:52.070) | Bingerville (Popul.:50.694) |
| Issia (Popul.:50.313) | Duekoue (Popul.:47.198) |
| Agnibilekrou (Popul.:43.061) | Daoukro (Popul.:40.175) |
| Tengrela (Popul.:39.277) | Toumodi (Popul.:39.005) |
| Boundiali (Popul.:38.878) | Lakota (Popul.:38.055) |
| Arrah (Popul.:37.432) | Bonoua (Popul.:37.312) |
| Akoupe (Popul.:35.970) | Tiassale (Popul.:35.090) |
| Zuenoula (Popul.:34.435) | Bongouanou (Popul.:34.405) |
| Vavoua (Popul.:31.250) | Affery (Popul.:29.909) |
| Bouna (Popul.:23.570) | Sassandra (Popul.:23.274) |
| Beoumi (Popul.:23.053) | Biankouma (Popul.:22.868) |
| Tanda (Popul.:20.161) | Mankono (Popul.:19.095) |
| Bangolo (Popul.:17.712) | Tabou (Popul.:17.134) |
| Adiake (Popul.:16.531) | Sakassou (Popul.:15.068) |
| Toulepleu-Guere (Popul.:14.098) | Dabakala (Popul.:13.717) |
| Botro (Popul.:13.375) | Guiberoua (Popul.:13.186) |
| Bocanda (Popul.:13.079) | Ayame (Popul.:12.315) |
| Grand-Lahou (Popul.:10.273) | |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 14 | ||
| 14 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||