Tempo, San Jose

| Regresse à selecção de país |
| Costa Rica Principais Cidades | |
| San Jose (Popul.:335.007) | Puerto Limon (Popul.:63.081) |
| San Francisco (Popul.:55.923) | Alajuela (Popul.:47.494) |
| Liberia (Popul.:45.380) | Paraiso (Popul.:39.702) |
| Puntarenas (Popul.:35.650) | San Isidro (Popul.:34.877) |
| Curridabat (Popul.:34.586) | San Vicente (Popul.:34.447) |
| San Jose (Popul.:31.430) | Purral (Popul.:30.034) |
| Turrialba (Popul.:28.955) | San Miguel (Popul.:28.827) |
| San Pedro (Popul.:27.477) | San Rafael Abajo (Popul.:27.419) |
| Quesada (Popul.:27.310) | Ipis (Popul.:26.669) |
| Cartago (Popul.:26.594) | Chacarita (Popul.:26.354) |
| San Juan (Popul.:26.047) | Mercedes (Popul.:26.007) |
| Guadalupe (Popul.:26.005) | Aserri (Popul.:25.874) |
| San Rafael (Popul.:25.410) | San Felipe (Popul.:24.985) |
| Patarra (Popul.:23.983) | Tejar (Popul.:22.433) |
| Heredia (Popul.:21.947) | San Pablo (Popul.:21.662) |
| Calle Blancos (Popul.:20.710) | Canas (Popul.:20.306) |
| Guapiles (Popul.:19.092) | Siquirres (Popul.:18.231) |
| San Rafael (Popul.:17.649) | San Diego (Popul.:16.991) |
| Colima (Popul.:15.875) | Esparza (Popul.:15.575) |
| San Juan de Dios (Popul.:15.469) | Nicoya (Popul.:15.313) |
| San Rafael Arriba (Popul.:15.051) | Desamparados (Popul.:14.448) |
| Concepcion (Popul.:14.000) | Alajuelita (Popul.:13.845) |
| Sabanilla (Popul.:13.251) | Granadilla (Popul.:12.683) |
| Santa Cruz (Popul.:12.281) | San Josecito (Popul.:12.195) |
| Escazu (Popul.:12.071) | Naranjo (Popul.:11.853) |
| Buenos Aires (Popul.:11.680) | San Antonio (Popul.:10.938) |
| San Ramon (Popul.:10.765) | Tres Rios (Popul.:10.430) |
| Daniel Flores (Popul.:10.028) | Rio Segundo (Popul.:9.853) |
| Colon (Popul.:9.687) | San Rafael (Popul.:8.887) |
| Santiago (Popul.:8.292) | Santa Ana (Popul.:8.029) |
| Quepos (Popul.:7.810) | San Juan (Popul.:7.729) |
| Tilaran (Popul.:7.301) | Corredor (Popul.:7.084) |
| Guacimo (Popul.:7.022) | Atenas (Popul.:7.014) |
| Cot (Popul.:6.784) | Golfito (Popul.:6.777) |
| Llorente (Popul.:6.626) | Miramar (Popul.:6.540) |
| Orotina (Popul.:6.135) | Santo Domingo (Popul.:5.745) |
| Salitrillos (Popul.:5.738) | Mercedes (Popul.:5.467) |
| Pocora (Popul.:5.248) | Juntas (Popul.:4.737) |
| Batan (Popul.:4.584) | Canoas (Popul.:4.573) |
| La Asuncion (Popul.:4.383) | Orosi (Popul.:4.350) |
| La Cruz (Popul.:4.319) | Carrillos (Popul.:4.258) |
| San Marcos (Popul.:4.255) | Upala (Popul.:4.185) |
| Bagaces (Popul.:4.108) | Jaco (Popul.:4.085) |
| Tobosi (Popul.:4.060) | San Vito (Popul.:3.981) |
| Ciudad Cortes (Popul.:3.850) | Parrita (Popul.:3.734) |
| San Rafael (Popul.:3.624) | Zarcero (Popul.:3.559) |
| Los Chiles (Popul.:3.342) | Sardinal (Popul.:3.267) |
| San Ignacio (Popul.:3.072) | Fortuna (Popul.:3.010) |
| Pocosol (Popul.:2.947) | Salitral (Popul.:2.833) |
| Belen (Popul.:2.715) | Tucurrique (Popul.:2.697) |
| La Suiza (Popul.:2.434) | Roxana (Popul.:2.351) |
| Matina (Popul.:2.315) | Santiago (Popul.:2.107) |
| Pital (Popul.:2.046) | Sixaola (Popul.:1.823) |
| Hojancha (Popul.:1.823) | Fortuna (Popul.:1.774) |
| Nandayure (Popul.:1.649) | Pejibaye (Popul.:1.630) |
| Pacayas (Popul.:1.556) | Palmichal (Popul.:1.545) |
| Esquipulas (Popul.:1.512) | Paquera (Popul.:1.510) |
| Angeles (Popul.:1.355) | Bijagua (Popul.:1.090) |
| Samara (Popul.:1.071) | Sabanilla (Popul.:1.015) |
| Capellades (Popul.:993) | Jimenez (Popul.:985) |
| Florencia (Popul.:888) | Macacona (Popul.:840) |
| Laguna (Popul.:670) | Cahuita (Popul.:646) |
| Copey (Popul.:288) | Venado (Popul.:250) |
| Tigra (Popul.:194) | |
Freemeteo Reservas de Hotel : San Jose Hotéis
| quarta-feira: 22° |
quinta-feira: 23° |
sexta-feira: 24° |
sábado: 21° |
domingo: 21° |
segunda-feira: 22° |
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 29 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||