Vreme, Prague

| Idite nazad na izbor zemlje |
| Češka Republika Najveći gradovi | |
| Prague (Stan.:1.167.050) | Brno (Stan.:367.680) |
| Ostrava (Stan.:312.056) | Plzen (Stan.:163.953) |
| Olomouc (Stan.:100.980) | Liberec (Stan.:97.621) |
| Hradec Kralove (Stan.:94.770) | Ceske Budejovice (Stan.:94.740) |
| Usti nad Labem (Stan.:93.792) | Pardubice (Stan.:88.193) |
| Zlin (Stan.:78.759) | Karlovy Vary (Stan.:51.441) |
| Jihlava (Stan.:49.997) | Havirov (Stan.:84.681) |
| Kladno (Stan.:69.753) | Most (Stan.:67.818) |
| Karvina (Stan.:63.346) | Frydek-Mistek (Stan.:60.047) |
| Opava (Stan.:59.958) | Decin (Stan.:51.968) |
| Teplice (Stan.:51.261) | Chomutov (Stan.:50.071) |
| Prostejov (Stan.:47.178) | Prerov (Stan.:47.096) |
| Jablonec nad Nisou (Stan.:44.791) | Mlada Boleslav (Stan.:43.649) |
| Ceska Lipa (Stan.:38.719) | Trebic (Stan.:38.699) |
| Trinec (Stan.:38.307) | Tabor (Stan.:36.166) |
| Pribram (Stan.:35.977) | Znojmo (Stan.:35.132) |
| Orlova (Stan.:34.144) | Cheb (Stan.:33.299) |
| Trutnov (Stan.:31.262) | Pisek (Stan.:29.755) |
| Kolin (Stan.:29.577) | Kromeriz (Stan.:29.095) |
| Sumperk (Stan.:28.583) | Vsetin (Stan.:28.448) |
| Valasske Mezirici (Stan.:27.456) | Litvinov (Stan.:26.938) |
| Novy Jicin (Stan.:26.462) | Uherske Hradiste (Stan.:26.329) |
| Cesky Tesin (Stan.:26.115) | Breclav (Stan.:25.611) |
| Krnov (Stan.:25.485) | Sokolov (Stan.:24.847) |
| Litomerice (Stan.:24.401) | Havlickuv Brod (Stan.:24.363) |
| Zd'ar nad Sazavou II (Stan.:23.996) | Chrudim (Stan.:23.541) |
| Strakonice (Stan.:23.521) | Koprivnice (Stan.:23.351) |
| Stary Bohumin (Stan.:23.034) | Klatovy (Stan.:22.850) |
| Jindrichuv Hradec (Stan.:22.831) | Vyskov (Stan.:22.213) |
| Cerny Most (Stan.:21.500) | Kutna Hora (Stan.:21.244) |
| Nachod (Stan.:21.215) | Jirkov (Stan.:21.160) |
| Hranice (Stan.:19.559) | Zatec (Stan.:19.538) |
| Melnik (Stan.:19.271) | Louny (Stan.:19.032) |
| Otrokovice (Stan.:18.745) | Bruntal (Stan.:17.710) |
| Kadan (Stan.:17.648) | Beroun (Stan.:17.581) |
| Uhersky Brod (Stan.:17.512) | Svitavy (Stan.:17.367) |
| Kralupy nad Vltavou (Stan.:17.327) | Ostrov (Stan.:17.123) |
| Roznov pod Radhostem (Stan.:17.110) | Ceska Trebova (Stan.:16.568) |
| Pelhrimov (Stan.:16.535) | Neratovice (Stan.:16.459) |
| Rakovnik (Stan.:16.423) | Jicin (Stan.:16.301) |
| Benesov (Stan.:16.241) | Dvur Kralove nad Labem (Stan.:16.079) |
| Varnsdorf (Stan.:15.855) | Bilina Kyselka (Stan.:15.697) |
| Klasterec nad Ohri (Stan.:15.682) | Brandys nad Labem-Stara Boleslav (Stan.:15.437) |
| Slany (Stan.:15.019) | Usti nad Orlici (Stan.:14.980) |
| Turnov (Stan.:14.514) | Nymburk (Stan.:14.366) |
| Zabreh (Stan.:14.303) | Hlucin (Stan.:14.196) |
| Marianske Lazne (Stan.:14.133) | Cesky Krumlov (Stan.:14.052) |
| Sternberk (Stan.:13.917) | Krupka (Stan.:13.816) |
| Rokycany (Stan.:13.682) | Roudnice nad Labem (Stan.:13.075) |
| Podebrady (Stan.:13.055) | Vrchlabi (Stan.:12.813) |
| Jaromer (Stan.:12.805) | Tachov (Stan.:12.632) |
| Jesenik (Stan.:12.385) | Unicov (Stan.:12.366) |
| Holesov (Stan.:12.357) | Vysoke Myto (Stan.:12.352) |
| Vlasim (Stan.:12.213) | Novy Bor (Stan.:12.124) |
| Veseli nad Moravou (Stan.:12.030) | Prachatice (Stan.:11.792) |
| Velke Mezirici (Stan.:11.735) | Rychnov nad Kneznou (Stan.:11.685) |
| Susice (Stan.:11.498) | Ricany (Stan.:11.486) |
| Moravska Trebova (Stan.:11.360) | Frenstat pod Radhostem (Stan.:11.330) |
| Rumburk (Stan.:11.131) | Boskovice (Stan.:11.052) |
| Domazlice (Stan.:10.918) | Humpolec (Stan.:10.912) |
| Nove Mesto na Morave (Stan.:10.561) | Hlinsko (Stan.:10.370) |
| Studenka (Stan.:10.293) | Celakovice (Stan.:10.160) |
| Nove Mesto nad Metuji (Stan.:10.146) | Litomysl (Stan.:10.079) |
| Litovel (Stan.:10.078) | Caslav (Stan.:9.941) |
| Chotebor (Stan.:9.845) | Frydlant nad Ostravici (Stan.:9.839) |
| Lanskroun (Stan.:9.802) | Mohelnice (Stan.:9.713) |
| Kurim (Stan.:9.409) | Ivancice (Stan.:9.363) |
| Milevsko (Stan.:9.298) | Nova Paka (Stan.:9.195) |
| Lovosice (Stan.:9.163) | Steti (Stan.:9.159) |
| Policka (Stan.:9.111) | Chocen (Stan.:8.999) |
| Duchcov (Stan.:8.993) | Bystrice nad Pernstejnem (Stan.:8.975) |
| Semily (Stan.:8.974) | Horice (Stan.:8.839) |
| Trebon (Stan.:8.814) | Pribor (Stan.:8.804) |
| Bystrice pod Hostynem (Stan.:8.707) | Nejdek (Stan.:8.555) |
| Cerveny Kostelec (Stan.:8.435) | Prelouc (Stan.:8.412) |
| Lipnik nad Becou (Stan.:8.369) | Mnichovo Hradiste (Stan.:8.362) |
| Tyn nad Vltavou (Stan.:8.348) | Broumov (Stan.:8.222) |
| Tisnov (Stan.:8.207) | Lysa nad Labem (Stan.:8.192) |
| Vimperk (Stan.:8.028) | Dacice (Stan.:7.966) |
| Moravske Budejovice (Stan.:7.963) | Dobris (Stan.:7.960) |
| Sedlcany (Stan.:7.834) | Napajedla (Stan.:7.679) |
| Stribro (Stan.:7.665) | Mikulov (Stan.:7.588) |
| Dubi (Stan.:7.582) | Hulin (Stan.:7.558) |
| Bilovec (Stan.:7.487) | Frydlant (Stan.:7.462) |
| Sezimovo Usti (Stan.:7.396) | Odry (Stan.:7.382) |
| Hradek nad Nisou (Stan.:7.348) | Sobeslav (Stan.:7.315) |
| Kaplice (Stan.:7.219) | Novy Bydzov (Stan.:7.148) |
| Kraslice (Stan.:7.124) | Dobruska (Stan.:7.056) |
| Slavicin (Stan.:7.052) | Svetla nad Sazavou (Stan.:6.991) |
| Nyrany (Stan.:6.957) | Tanvald (Stan.:6.900) |
| Benatky nad Jizerou (Stan.:6.876) | Petrvald (Stan.:6.871) |
| Letovice (Stan.:6.856) | Kravare (Stan.:6.821) |
| Rychvald (Stan.:6.774) | Blatna (Stan.:6.766) |
| Stare Mesto (Stan.:6.758) | Vodnany (Stan.:6.723) |
| Mimon (Stan.:6.682) | Dubnany (Stan.:6.649) |
| Cesky Brod (Stan.:6.590) | Hronov (Stan.:6.517) |
| Veseli nad Luznici (Stan.:6.500) | Horovice (Stan.:6.451) |
| Zelezny Brod (Stan.:6.413) | Bucovice (Stan.:6.412) |
| Kojetin (Stan.:6.389) | Slapanice (Stan.:6.386) |
| Tyniste nad Orlici (Stan.:6.362) | Vratimov (Stan.:6.356) |
Freemeteo Rezervacije hotela : Prague Hoteli
| Maks. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| Min. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| Maks. vetar | ||
|---|---|---|
| Grad | km/h | |
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||