Wetter, Bogotá

| Zurück zur Länderauswahl |
| Kolumbien Wichtige Orte | |
| Bogotá (Einw.:7.102.602) | Cali (Einw.:2.392.877) |
| Medellin (Einw.:1.999.979) | Barranquilla (Einw.:1.380.425) |
| Cartagena (Einw.:952.024) | Cucuta (Einw.:721.398) |
| Bucaramanga (Einw.:571.820) | Pereira (Einw.:440.118) |
| Santa Marta (Einw.:431.781) | Ibague (Einw.:421.685) |
| Pasto (Einw.:382.236) | Manizales (Einw.:357.814) |
| Neiva (Einw.:352.855) | Villavicencio (Einw.:321.717) |
| Armenia (Einw.:315.328) | Valledupar (Einw.:308.237) |
| Monteria (Einw.:272.420) | Sincelejo (Einw.:261.187) |
| Florencia (Einw.:130.337) | Tunja (Einw.:117.479) |
| Riohacha (Einw.:92.431) | Quibdo (Einw.:75.104) |
| Arauca (Einw.:69.264) | Yopal (Einw.:61.029) |
| San Andres (Einw.:58.257) | Leticia (Einw.:29.666) |
| San Jose del Guaviare (Einw.:22.136) | Mocoa (Einw.:22.035) |
| Puerto Carreno (Einw.:10.216) | Inirida (Einw.:7.298) |
| Mitu (Einw.:5.917) | Popayan (Einw.:0) |
| Bello (Einw.:392.939) | Soledad (Einw.:342.556) |
| Soacha (Einw.:313.945) | Itagui (Einw.:281.853) |
| Floridablanca (Einw.:252.267) | Palmira (Einw.:247.986) |
| Buenaventura (Einw.:240.387) | Barrancabermeja (Einw.:191.403) |
| Dos Quebradas (Einw.:179.583) | Tulua (Einw.:165.501) |
| Envigado (Einw.:163.007) | Cartago (Einw.:134.827) |
| Maicao (Einw.:130.348) | Girardot (Einw.:130.289) |
| Sogamoso (Einw.:126.551) | Buga (Einw.:118.004) |
| Giron (Einw.:108.466) | Malambo (Einw.:101.534) |
| Magangue (Einw.:100.313) | Facatativa (Einw.:94.611) |
| Duitama (Einw.:92.040) | Zipaquira (Einw.:91.235) |
| Fusagasuga (Einw.:88.820) | Cienaga (Einw.:88.311) |
| Tumaco (Einw.:86.713) | Apartado (Einw.:86.438) |
| Piedecuesta (Einw.:86.387) | Ocana (Einw.:83.511) |
| La Dorada (Einw.:81.950) | Ipiales (Einw.:77.729) |
| Aguachica (Einw.:73.360) | Yumbo (Einw.:71.436) |
| Sabanalarga (Einw.:68.535) | Chinchina (Einw.:68.512) |
| Caldas (Einw.:65.565) | Villa del Rosario (Einw.:64.951) |
| Chia (Einw.:64.569) | Rionegro (Einw.:62.291) |
| Calarca (Einw.:62.170) | Sahagun (Einw.:59.188) |
| Fundacion (Einw.:59.175) | Los Patios (Einw.:58.661) |
| Caucasia (Einw.:58.034) | Santa Rosa de Cabal (Einw.:57.928) |
| Espinal (Einw.:56.213) | Turbaco (Einw.:56.171) |
| Cerete (Einw.:55.513) | El Banco (Einw.:54.522) |
| Funza (Einw.:54.421) | Pitalito (Einw.:53.685) |
| Puerto Tejada (Einw.:53.674) | Pamplona (Einw.:53.587) |
| Agustin Codazzi (Einw.:51.478) | Turbo (Einw.:50.508) |
| Madrid (Einw.:50.437) | Arjona (Einw.:50.405) |
| La Estrella (Einw.:49.386) | Copacabana (Einw.:49.169) |
| Plato (Einw.:48.606) | Chigorodo (Einw.:48.443) |
| El Carmen de Bolivar (Einw.:47.957) | Florida (Einw.:47.173) |
| Chiquinquira (Einw.:45.294) | Jamundi (Einw.:44.833) |
| Pradera (Einw.:44.630) | Baranoa (Einw.:44.078) |
| Sevilla (Einw.:41.612) | El Bagre (Einw.:40.798) |
| Santander de Quilichao (Einw.:40.798) | Acacias (Einw.:40.627) |
| Lorica (Einw.:40.605) | Segovia (Einw.:39.938) |
| Corozal (Einw.:39.800) | El Cerrito (Einw.:38.390) |
| Planeta Rica (Einw.:37.297) | La Ceja (Einw.:36.584) |
| San Marcos (Einw.:36.549) | Montenegro (Einw.:36.499) |
| Villamaria (Einw.:35.302) | Sabaneta (Einw.:34.172) |
| Puerto Berrio (Einw.:33.983) | La Virginia (Einw.:33.835) |
| San Gil (Einw.:33.592) | Pivijay (Einw.:33.492) |
| San Onofre (Einw.:32.957) | Caicedonia (Einw.:32.417) |
| Granada (Einw.:32.365) | Quimbaya (Einw.:31.391) |
| Mompos (Einw.:30.861) | Since (Einw.:30.768) |
| Puerto Asis (Einw.:29.782) | San Juan Nepomuceno (Einw.:29.619) |
| Garzon (Einw.:29.451) | Tame (Einw.:29.099) |
| Zarzal (Einw.:28.761) | Libano (Einw.:28.211) |
| Honda (Einw.:28.158) | Palmar de Varela (Einw.:28.084) |
| Aracataca (Einw.:27.704) | Roldanillo (Einw.:27.561) |
| Tolu (Einw.:27.390) | Puerto Boyaca (Einw.:27.310) |
| La Tebaida (Einw.:27.098) | Mosquera (Einw.:27.005) |
| San Juan del Cesar (Einw.:26.848) | Ariguani (Einw.:26.246) |
| Tierralta (Einw.:26.242) | Puerto Colombia (Einw.:26.227) |
| Melgar (Einw.:25.980) | Santo Tomas (Einw.:25.847) |
| Anserma (Einw.:25.242) | Cajica (Einw.:24.999) |
| Marinilla (Einw.:24.171) | Candelaria (Einw.:23.989) |
| Fonseca (Einw.:23.509) | La Union (Einw.:23.459) |
| Maria la Baja (Einw.:23.401) | Sucre (Einw.:23.210) |
| Sibate (Einw.:23.208) | Mariquita (Einw.:23.104) |
| Campo de la Cruz (Einw.:22.803) | Ayapel (Einw.:22.602) |
| Campoalegre (Einw.:22.568) | Yarumal (Einw.:22.368) |
| Curumani (Einw.:22.084) | Sampues (Einw.:21.204) |
| Carmen de Viboral (Einw.:21.152) | Flandes (Einw.:20.919) |
| Villeta (Einw.:20.689) | Carepa (Einw.:20.627) |
| Ubate (Einw.:20.485) | Barbosa (Einw.:20.372) |
| San Jacinto (Einw.:20.265) | Tuquerres (Einw.:20.184) |
| Circasia (Einw.:20.113) | Lerida (Einw.:20.069) |
| Villanueva (Einw.:20.032) | Chaparral (Einw.:19.982) |
| Galapa (Einw.:19.732) | Aguadas (Einw.:19.727) |
| Guacari (Einw.:19.637) | Chinu (Einw.:19.596) |
| La Plata (Einw.:19.275) | Riosucio (Einw.:18.950) |
| Urrao (Einw.:18.846) | Zaragoza (Einw.:18.795) |
| Malaga (Einw.:18.739) | Villanueva (Einw.:18.699) |
| Repelon (Einw.:18.685) | La Jagua de Ibirico (Einw.:18.555) |
| San Benito Abad (Einw.:18.181) | El Copey (Einw.:18.136) |
| Salamina (Einw.:18.076) | Socorro (Einw.:17.752) |
| Santuario (Einw.:17.722) | Fresno (Einw.:17.668) |
| Cienaga de Oro (Einw.:17.623) | Andalucia (Einw.:17.432) |
| Barrancas (Einw.:17.350) | Sonson (Einw.:17.232) |
| Chimichagua (Einw.:16.746) | Barbosa (Einw.:16.707) |
| Pacho (Einw.:16.698) | Puerto Lopez (Einw.:16.678) |
| Corinto (Einw.:16.579) | Andes (Einw.:16.419) |
| Manzanares (Einw.:16.278) | Puerto Santander (Einw.:16.275) |
Freemeteo Hotelbuchungen : Bogotá Hotels
| Heute Nacht: 10° |
Donnerstag: 15° |
Freitag: 15° |
Samstag: 15° |
Sonntag: 12° |
Montag: 13° |
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||