Wetter, San Juan

| Zurück zur Länderauswahl |
| Puerto Rico Wichtige Orte | |
| San Juan (Einw.:418.140) | Bayamon Gardens (Einw.:203.593) |
| Bayamon (Einw.:203.499) | Carolina (Einw.:170.404) |
| Ponce (Einw.:152.634) | Caguas (Einw.:86.804) |
| Guaynabo (Einw.:81.360) | Mayaguez (Einw.:78.647) |
| Trujillo Alto (Einw.:54.189) | Arecibo (Einw.:49.318) |
| Arecibo Gardens (Einw.:49.187) | Fajardo (Einw.:34.068) |
| Levittown (Einw.:29.785) | Vega Baja (Einw.:29.325) |
| Catano (Einw.:28.093) | Guayama (Einw.:21.575) |
| Humacao (Einw.:20.387) | Yauco (Einw.:20.295) |
| Cayey (Einw.:18.494) | Candelaria (Einw.:17.631) |
| Manati (Einw.:16.092) | Aguadilla (Einw.:16.073) |
| Rio Grande (Einw.:13.467) | Dorado (Einw.:13.117) |
| Isabela (Einw.:12.505) | San German (Einw.:12.055) |
| Vega Alta (Einw.:12.036) | Coamo (Einw.:11.940) |
| Hormigueros (Einw.:11.934) | San Sebastian (Einw.:11.590) |
| Corozal (Einw.:11.297) | Cabo Rojo (Einw.:10.839) |
| Utuado (Einw.:9.844) | Pajaros (Einw.:9.466) |
| Juana Diaz (Einw.:9.427) | San Lorenzo (Einw.:9.373) |
| Guanica (Einw.:9.224) | Gurabo (Einw.:8.973) |
| Sabana Grande (Einw.:8.961) | Aibonito (Einw.:8.947) |
| Juncos (Einw.:8.905) | Canovanas (Einw.:8.437) |
| Luquillo (Einw.:8.326) | San Isidro (Einw.:8.071) |
| Campanilla (Einw.:7.757) | Arroyo (Einw.:7.520) |
| Santa Isabel (Einw.:7.260) | Lares (Einw.:7.184) |
| Yabucoa (Einw.:6.952) | Penuelas (Einw.:6.847) |
| Las Piedras (Einw.:6.655) | Ceiba (Einw.:6.576) |
| San Antonio (Einw.:6.456) | Salinas (Einw.:6.375) |
| Ceiba (Einw.:6.277) | Sabana Seca (Einw.:6.247) |
| Puerto Real (Einw.:6.166) | Anasco (Einw.:6.136) |
| Estancias de Florida (Einw.:5.972) | Candelaria Arenas (Einw.:5.854) |
| Coco (Einw.:5.803) | Punta Santiago (Einw.:5.803) |
| Ingenio (Einw.:5.664) | Florida (Einw.:5.652) |
| Hatillo (Einw.:5.622) | Quebradillas (Einw.:5.620) |
| Lajas (Einw.:5.255) | Guayanilla (Einw.:5.213) |
| Santa Barbara (Einw.:5.168) | Adjuntas (Einw.:5.080) |
| Cidra (Einw.:5.067) | Moca (Einw.:4.964) |
| Aguilita (Einw.:4.922) | Comerio (Einw.:4.649) |
| Naguabo (Einw.:4.643) | Aguas Buenas (Einw.:4.576) |
| Villalba (Einw.:4.555) | Barceloneta (Einw.:4.494) |
| Toa Alta (Einw.:4.483) | Celada (Einw.:4.435) |
| Vieques (Einw.:4.325) | Loiza (Einw.:4.311) |
| Patillas (Einw.:4.247) | Camuy (Einw.:4.240) |
| Aguada (Einw.:4.040) | Caban (Einw.:3.959) |
| Bajadero (Einw.:3.877) | Potala Pastillo (Einw.:3.819) |
| Santo Domingo (Einw.:3.633) | Coto Laurel (Einw.:3.606) |
| Coqui (Einw.:3.590) | Jayuya (Einw.:3.587) |
| Luyando (Einw.:3.553) | La Dolores (Einw.:3.534) |
| Aguas Claras (Einw.:3.499) | Jobos (Einw.:3.475) |
| Luis Llorens Torres (Einw.:3.328) | San Jose (Einw.:3.278) |
| Ciales (Einw.:3.256) | Campo Rico (Einw.:3.218) |
| Capitanejo (Einw.:3.209) | La Fermina (Einw.:3.177) |
| Emajagua (Einw.:3.099) | Barranquitas (Einw.:3.021) |
| Imbery (Einw.:3.021) | Corazon (Einw.:2.925) |
| La Luisa (Einw.:2.887) | Martorell (Einw.:2.884) |
| Palmas (Einw.:2.829) | Monserrate (Einw.:2.756) |
| Galateo (Einw.:2.705) | Luis M. Cintron (Einw.:2.634) |
| Barahona (Einw.:2.632) | Carrizales (Einw.:2.556) |
| Olimpo (Einw.:2.493) | Hato Candal (Einw.:2.453) |
| Morovis (Einw.:2.414) | Mariano Colon (Einw.:2.387) |
| H. Rivera Colon (Einw.:2.379) | Guayabal (Einw.:2.377) |
| Tierras Nuevas Poniente (Einw.:2.366) | Bairoa (Einw.:2.365) |
| Rio Lajas (Einw.:2.349) | Rafael Gonzalez (Einw.:2.325) |
| Palomas (Einw.:2.321) | Los Llanos (Einw.:2.301) |
| San Antonio (Einw.:2.300) | Vazquez (Einw.:2.297) |
| Suarez (Einw.:2.276) | Tallaboa Alta (Einw.:2.243) |
| Playita (Einw.:2.192) | Maunabo (Einw.:2.154) |
| La Playa (Einw.:2.139) | La Alianza (Einw.:2.139) |
| Vieques (Einw.:2.136) | Brenas (Einw.:2.104) |
| Cacao (Einw.:2.068) | Miranda (Einw.:2.057) |
| Playa Fortuna (Einw.:2.037) | Comunas (Einw.:2.027) |
| Buena Vista (Einw.:2.026) | Franquez (Einw.:2.021) |
| Boqueron (Einw.:2.017) | Lluveras (Einw.:2.005) |
| Naranjito (Einw.:2.005) | Ramos (Einw.:2.004) |
| El Mango (Einw.:1.979) | Las Ollas (Einw.:1.949) |
| Sabana (Einw.:1.946) | Piedra Gorda (Einw.:1.927) |
| Toa Baja (Einw.:1.889) | Rafael Capo (Einw.:1.863) |
| Mora (Einw.:1.857) | Sabana Eneas (Einw.:1.847) |
| Jauca (Einw.:1.838) | Pole Ojea (Einw.:1.829) |
| Sabana Hoyos (Einw.:1.823) | Las Marias (Einw.:1.823) |
| Monte Grande (Einw.:1.817) | G. L. Garcia (Einw.:1.798) |
| Anton Ruiz (Einw.:1.764) | Palomas (Einw.:1.742) |
| Indios (Einw.:1.739) | El Ojo (Einw.:1.713) |
| Bayamon (Einw.:1.699) | Mucarabones (Einw.:1.690) |
| Aceitunas (Einw.:1.688) | Playita Cortada (Einw.:1.677) |
| El Negro (Einw.:1.656) | Parcelas Nuevas (Einw.:1.628) |
| Central Aguirre (Einw.:1.588) | Duque (Einw.:1.529) |
| Pastos (Einw.:1.528) | Corcovado (Einw.:1.527) |
| Rafael Hernandez (Einw.:1.516) | Rincon (Einw.:1.499) |
| Daguao (Einw.:1.488) | Culebra (Einw.:1.486) |
| Pueblito del Rio (Einw.:1.481) | Maria Antonia (Einw.:1.479) |
| Yaurel (Einw.:1.468) | Animas (Einw.:1.450) |
| Espino (Einw.:1.422) | Bajandas (Einw.:1.418) |
| Rio Blanco (Einw.:1.406) | Jagual (Einw.:1.402) |
| Coto Norte (Einw.:1.381) | Candelero Arriba (Einw.:1.346) |
| Parcelas La Milagrosa (Einw.:1.344) | Benitez (Einw.:1.334) |
| Liborio Negron Torres (Einw.:1.303) | Stella (Einw.:1.293) |
| Cayuco (Einw.:1.284) | Bartolo (Einw.:1.260) |
| Rosa Sanchez (Einw.:1.221) | Boqueron (Einw.:1.218) |
| Garrochales (Einw.:1.208) | Palmer (Einw.:1.205) |
| Fuig (Einw.:1.204) | San Antonio (Einw.:1.203) |
Freemeteo Hotelbuchungen : San Juan Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||