Wetter, Asunción

| Zurück zur Länderauswahl |
| Paraguay Wichtige Orte | |
| Asunción (Einw.:1.482.200) | San Lorenzo (Einw.:227.876) |
| Capiata (Einw.:198.553) | Lambare (Einw.:126.377) |
| Fernando de la Mora (Einw.:120.167) | Limpio (Einw.:96.143) |
| Nemby (Einw.:94.641) | Encarnacion (Einw.:74.983) |
| Colonia Mariano Roque Alonso (Einw.:72.008) | Itaugua (Einw.:64.997) |
| Villa Elisa (Einw.:64.099) | San Antonio (Einw.:55.754) |
| Caaguazu (Einw.:54.808) | Presidente Franco (Einw.:54.292) |
| Coronel Oviedo (Einw.:51.286) | Concepcion (Einw.:48.123) |
| Villarrica (Einw.:41.157) | Caacupe (Einw.:21.696) |
| Ita (Einw.:18.459) | Ayolas (Einw.:12.061) |
| Santa Rita (Einw.:11.823) | Colonia General Alfredo Stroessner (Einw.:11.558) |
| Aregua (Einw.:11.222) | San Isidro de Curuguaty (Einw.:11.095) |
| Horqueta (Einw.:10.531) | Piribebuy (Einw.:10.337) |
| Paraguari (Einw.:10.079) | Tobati (Einw.:9.952) |
| Ypacarai (Einw.:9.655) | San Pedro de Ycuamandiyu (Einw.:9.360) |
| Capitan Bado (Einw.:9.114) | Guarambare (Einw.:9.065) |
| Eusebio Ayala (Einw.:8.253) | Filadelfia (Einw.:8.048) |
| San Juan Nepomuceno (Einw.:7.893) | Benjamin Aceval (Einw.:7.751) |
| Doctor Juan Leon Mallorquin (Einw.:7.481) | Salto del Guaira (Einw.:7.385) |
| Santa Rosa (Einw.:7.257) | Yaguaron (Einw.:7.181) |
| Repatriacion (Einw.:7.085) | Obligado (Einw.:6.350) |
| Emboscada (Einw.:5.911) | Carapegua (Einw.:5.784) |
| San Pedro del Parana (Einw.:5.722) | Bella Vista (Einw.:5.653) |
| Colonia Menno (Einw.:5.615) | Nanawa (Einw.:5.587) |
| Arquitecto Tomas Romero Pereira (Einw.:5.533) | Hohenau (Einw.:5.306) |
| Quiindy (Einw.:5.137) | Puerto Rosario (Einw.:5.123) |
| San Jose (Einw.:5.117) | San Alberto (Einw.:4.989) |
| Doctor Juan Manuel Frutos (Einw.:4.797) | Yuty (Einw.:4.774) |
| Atyra (Einw.:4.768) | Altos (Einw.:4.763) |
| Puerto Mayor Otano (Einw.:4.701) | San Bernardino (Einw.:4.651) |
| Ybycui (Einw.:4.629) | Iturbe (Einw.:4.475) |
| Las Palomas (Einw.:4.383) | Carmen del Parana (Einw.:4.196) |
| General Artigas (Einw.:4.073) | Colonia Catuete (Einw.:4.070) |
| Pirayu (Einw.:4.000) | Fram (Einw.:3.916) |
| Itacurubi del Rosario (Einw.:3.887) | Itacurubi de la Cordillera (Einw.:3.576) |
| Capiibary (Einw.:3.537) | Colonia Yguazu (Einw.:3.363) |
| Acahay (Einw.:3.205) | Itaquyry (Einw.:3.038) |
| Abai (Einw.:3.024) | General Elizardo Aquino (Einw.:2.983) |
| Nueva Italia (Einw.:2.841) | Trinidad (Einw.:2.837) |
| Colonia Neuland (Einw.:2.816) | Ygatimi (Einw.:2.809) |
| Los Cedrales (Einw.:2.754) | Antequera (Einw.:2.701) |
| La Colmena (Einw.:2.551) | Jesus (Einw.:2.530) |
| Capitan Miranda (Einw.:2.498) | Fuerte Olimpo (Einw.:2.475) |
| Carayao (Einw.:2.473) | Arroyos y Esteros (Einw.:2.455) |
| Tacuati (Einw.:2.405) | Colonia Mauricio Jose Troche (Einw.:2.368) |
| Bella Vista (Einw.:2.334) | Villa Florida (Einw.:2.305) |
| Mbocayaty (Einw.:2.296) | Caapucu (Einw.:2.284) |
| Natalio (Einw.:2.252) | Guayaybi (Einw.:2.247) |
| San Cosme y Damian (Einw.:2.223) | Mbuyapey (Einw.:2.201) |
| Naranjal (Einw.:2.151) | Santiago (Einw.:2.144) |
| Santa Maria (Einw.:2.095) | Yhu (Einw.:2.092) |
| Doctor Cecilio Baez (Einw.:1.977) | Sapucai (Einw.:1.932) |
| Natalicio Talavera (Einw.:1.809) | Colonia Minga Pora (Einw.:1.770) |
| Pirapo (Einw.:1.756) | San Joaquin (Einw.:1.745) |
| Edelira (Einw.:1.698) | Union (Einw.:1.653) |
| Itape (Einw.:1.641) | Caraguatay (Einw.:1.637) |
| Belen (Einw.:1.621) | Buena Vista (Einw.:1.580) |
| Independencia (Einw.:1.575) | General Delgado (Einw.:1.544) |
| Isla Pucu (Einw.:1.529) | San Patricio (Einw.:1.525) |
| Carlos Antonio Lopez (Einw.:1.496) | San Juan del Parana (Einw.:1.492) |
| Mbutuy (Einw.:1.466) | General Higinio Morinigo (Einw.:1.399) |
| Yataity del Norte (Einw.:1.392) | Corpus Christi (Einw.:1.387) |
| Coronel Martinez (Einw.:1.359) | General Jose Eduvigis Diaz (Einw.:1.345) |
| San Miguel (Einw.:1.210) | Nueva Germania (Einw.:1.206) |
| Capitan Pablo Lagerenza (Einw.:1.200) | Yegros (Einw.:1.140) |
| Santa Elena (Einw.:1.137) | Cerrito (Einw.:1.036) |
| Capitan Meza (Einw.:963) | Nacunday (Einw.:912) |
| Numi (Einw.:864) | Paso de Patria (Einw.:853) |
| Primero de Marzo (Einw.:837) | Cambyreta (Einw.:822) |
| Nueva Londres (Einw.:812) | Villa Oliva (Einw.:772) |
| Veinticinco de Diciembre (Einw.:766) | Quyquyo (Einw.:756) |
| Laureles (Einw.:708) | San Lazaro (Einw.:708) |
| San Carlos (Einw.:705) | Nueva Colombia (Einw.:683) |
| San Pablo de Ycuamandyyu (Einw.:659) | Itapua Poty (Einw.:646) |
| Alto Vera (Einw.:642) | Valenzuela (Einw.:587) |
| Felix Perez Cardozo (Einw.:536) | Ybytymi (Einw.:525) |
| Maciel (Einw.:503) | Juan de Mena (Einw.:480) |
| San Cristobal (Einw.:478) | San Rafael del Parana (Einw.:459) |
| San Jose Obrero (Einw.:458) | Fassardi (Einw.:409) |
| Tebicuary Mi (Einw.:403) | Villalbin (Einw.:375) |
| Guazucua (Einw.:373) | Loma Grande (Einw.:364) |
| Isla Umbu (Einw.:340) | La Paz (Einw.:340) |
| La Pastora (Einw.:336) | San Juan Neembucu (Einw.:330) |
| Borja (Einw.:325) | Itanara (Einw.:316) |
| Leandro Oviedo (Einw.:309) | Nueva Alborada (Einw.:289) |
| Tacuaras (Einw.:280) | R. I. Tres Corrales (Einw.:252) |
| Doctor Botrell (Einw.:246) | Desmochado (Einw.:240) |
| Escobar (Einw.:234) | Yabebyry (Einw.:217) |
Freemeteo Hotelbuchungen : Asunción Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 21 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 15 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||