Wetter, Bangkok

| Zurück zur Länderauswahl |
| Thailand Wichtige Orte | |
| Bangkok (Einw.:5.104.476) | Samut Prakan (Einw.:388.920) |
| Udon Thani (Einw.:247.231) | Chon Buri (Einw.:219.164) |
| Nakhon Ratchasima (Einw.:208.781) | Chiang Mai (Einw.:200.952) |
| Lampang (Einw.:156.139) | Khon Kaen (Einw.:147.579) |
| Surat Thani (Einw.:127.201) | Ubon Ratchathani (Einw.:122.533) |
| Nakhon Si Thammarat (Einw.:120.836) | Nakhon Pathom (Einw.:117.927) |
| Phitsanulok (Einw.:103.427) | Chanthaburi (Einw.:99.819) |
| Yala (Einw.:93.558) | Ratchaburi (Einw.:92.448) |
| Phuket (Einw.:89.072) | Phra Nakhon Si Ayutthaya (Einw.:81.962) |
| Chiang Rai (Einw.:78.756) | Sakon Nakhon (Einw.:76.237) |
| Trang (Einw.:66.713) | Kanchanaburi (Einw.:63.699) |
| Nong Khai (Einw.:63.609) | Samut Sakhon (Einw.:63.498) |
| Kamphaeng Phet (Einw.:58.787) | Chaiyaphum (Einw.:58.350) |
| Uttaradit (Einw.:58.313) | Lop Buri (Einw.:57.761) |
| Chumphon (Einw.:55.835) | Kalasin (Einw.:55.102) |
| Suphan Buri (Einw.:53.399) | Maha Sarakham (Einw.:51.584) |
| Phetchabun (Einw.:50.656) | Chachoengsao (Einw.:49.741) |
| Narathiwat (Einw.:47.771) | Surin (Einw.:46.673) |
| Phetchaburi (Einw.:46.601) | Si Sa Ket (Einw.:44.751) |
| Phatthalung (Einw.:43.522) | Mukdahan (Einw.:40.480) |
| Roi Et (Einw.:39.328) | Phrae (Einw.:38.538) |
| Phichit (Einw.:35.760) | Loei (Einw.:35.273) |
| Samut Songkhram (Einw.:35.065) | Amnat Charoen (Einw.:34.769) |
| Nakhon Phanom (Einw.:34.595) | Satun (Einw.:34.544) |
| Prachuap Khiri Khan (Einw.:33.521) | Prachin Buri (Einw.:32.600) |
| Krabi (Einw.:31.219) | Sa Kaeo (Einw.:28.497) |
| Nan (Einw.:24.670) | Ranong (Einw.:24.561) |
| Tak (Einw.:24.149) | Uthai Thani (Einw.:22.219) |
| Yasothon (Einw.:21.643) | Trat (Einw.:21.590) |
| Nakhon Nayok (Einw.:21.309) | Phayao (Einw.:21.058) |
| Sing Buri (Einw.:20.046) | Chai Nat (Einw.:15.469) |
| Phangnga (Einw.:9.676) | Mae Hong Son (Einw.:9.109) |
| Sukhothai (Einw.:0) | Rayong (Einw.:0) |
| Sara Buri (Einw.:0) | Lamphun (Einw.:0) |
| Buriram (Einw.:0) | Nakhon Sawan (Einw.:0) |
| Pathum Thani (Einw.:0) | Ang Thong (Einw.:0) |
| Nong Bua Lamphu (Einw.:0) | Nonthaburi (Einw.:0) |
| Songkhla (Einw.:0) | Pattani (Einw.:0) |
| Krung Thep (Einw.:8.538.610) | Hat Yai (Einw.:191.696) |
| Pak Kret (Einw.:182.926) | Si Racha (Einw.:178.916) |
| Phra Pradaeng (Einw.:171.333) | Ban Rangsit (Einw.:123.382) |
| Changwat Rayong (Einw.:119.080) | Khlong Luang (Einw.:118.551) |
| Ban Phattha Ya (Einw.:97.296) | Ban Mai (Einw.:86.899) |
| Bang Kruai (Einw.:78.305) | Krathum Baen (Einw.:72.819) |
| Sattahip (Einw.:65.444) | Ban Lam Luk Ka (Einw.:60.700) |
| Ban Pong (Einw.:57.559) | Phra Phutthabat (Einw.:57.008) |
| Klaeng (Einw.:55.619) | Tha Maka (Einw.:52.907) |
| Hua Hin (Einw.:50.456) | Cha-am (Einw.:49.375) |
| Pak Chong (Einw.:48.999) | Pran Buri (Einw.:47.293) |
| Chum Phae (Einw.:46.335) | Sadao (Einw.:46.236) |
| Mae Sot (Einw.:44.563) | Warin Chamrap (Einw.:43.102) |
| Sungai Kolok (Einw.:42.776) | Tha Yang (Einw.:42.602) |
| Ban Phaeo (Einw.:41.904) | Bang Bua Thong (Einw.:41.567) |
| Nong Khae (Einw.:41.067) | Ban Na (Einw.:40.174) |
| Ko Samui (Einw.:39.681) | Bang Lamung (Einw.:39.620) |
| Wichian Buri (Einw.:39.272) | Ban Mae Chan (Einw.:37.672) |
| Sam Phran (Einw.:37.115) | Kantharalak (Einw.:36.621) |
| Photharam (Einw.:36.248) | Det Udom (Einw.:35.669) |
| Ban Phai (Einw.:35.583) | Amphoe Tha Bo (Einw.:35.292) |
| Kathu (Einw.:34.835) | San Kamphaeng (Einw.:32.950) |
| Ban Bang Sao Thong (Einw.:31.153) | Yaring (Einw.:31.111) |
| Amphoe Na Klang (Einw.:31.024) | Kaeng Khoi (Einw.:30.332) |
| Betong (Einw.:29.604) | Bang Phae (Einw.:29.548) |
| Ban Phan Don (Einw.:29.211) | Kaeng Khlo (Einw.:29.056) |
| Amphoe Sikhiu (Einw.:28.681) | Ban Bang Bo (1) (Einw.:28.376) |
| Thung Song (Einw.:28.223) | Ban Chang (Einw.:28.204) |
| Ban Bang Kadi Pathum Thani (Einw.:27.911) | Nong Phai (Einw.:27.756) |
| Mae Sai (Einw.:27.520) | Tha Muang (Einw.:26.746) |
| Ron Phibun (Einw.:26.621) | Ban Bung (Einw.:26.113) |
| Si Satchanalai (Einw.:25.942) | Phun Phin (Einw.:25.810) |
| Bang Pakong (Einw.:25.620) | Chai Badan (Einw.:25.196) |
| Pak Phanang (Einw.:25.014) | Amphoe Kut Chap (Einw.:24.696) |
| Dok Kham Tai (Einw.:23.824) | Kamalasai (Einw.:23.393) |
| Chok Chai (Einw.:23.337) | Damnoen Saduak (Einw.:23.296) |
| Tha Mai (Einw.:22.445) | Nang Rong (Einw.:21.961) |
| Phanat Nikhom (Einw.:21.924) | Ban Na San (Einw.:21.900) |
| Taphan Hin (Einw.:21.895) | Khanu Woralaksaburi (Einw.:21.889) |
| Ban Nong Wua So (Einw.:21.722) | Kuchinarai (Einw.:20.532) |
| Bang Pa-in (Einw.:20.484) | Aranyaprathet (Einw.:20.236) |
| Kabin Buri (Einw.:20.212) | Phibun Mangsahan (Einw.:19.883) |
| Sawankhalok (Einw.:19.805) | Ranot (Einw.:19.780) |
| Ban Sam Roi Yot (Einw.:19.709) | Amphoe Ban Dung (Einw.:19.479) |
| Phak Hai (Einw.:19.386) | Amphoe Nam Som (Einw.:19.324) |
| Wiset Chai Chan (Einw.:19.129) | Tha Rua (Einw.:19.116) |
| Kui Buri (Einw.:19.046) | Bang Krathum (Einw.:18.874) |
| Phan Thong (Einw.:18.708) | Khon Buri (Einw.:18.596) |
| Kaset Wisai (Einw.:18.569) | Khao Yoi (Einw.:18.506) |
| Thoen (Einw.:18.459) | Non Sung (Einw.:18.399) |
| Ban Tak (Einw.:18.384) | Hang Dong (Einw.:17.931) |
| Bang Len (Einw.:17.914) | San Pa Tong (Einw.:17.773) |
| Chon Daen (Einw.:17.567) | Lat Yao (Einw.:17.506) |
| Ban Selaphum (Einw.:17.412) | Mae Ramat (Einw.:17.316) |
| Lom Sak (Einw.:17.309) | Tak Bai (Einw.:17.241) |
| Phu Khieo (Einw.:17.122) | Den Chai (Einw.:17.019) |
| Nong Kung Si (Einw.:17.001) | Kaset Sombun (Einw.:16.996) |
| Rangae (Einw.:16.862) | Bang Rakam (Einw.:16.841) |
| Bua Yai (Einw.:16.832) | Amphoe Sawang Daen Din (Einw.:16.825) |
| Bo Phloi (Einw.:16.786) | Thap Than (Einw.:16.615) |
| Bang Ban (Einw.:16.588) | Huai Yot (Einw.:16.586) |
| Seka (Einw.:16.493) | Wang Nam Yen (Einw.:16.299) |
Freemeteo Hotelbuchungen : Bangkok Hotels
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 13 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||