Tiempo meteorológico, Banjul

| Vuelva a la selección de países |
| Gambia Ciudades Principales | |
| Banjul (Población:34.589) | Brikama (Población:77.700) |
| Basse Santa Su (Población:14.380) | Georgetown (Población:3.584) |
| Kerewan (Población:2.751) | Mansa Konko (Población:0) |
| Bakau (Población:43.098) | Farafenni (Población:29.867) |
| Lamin (Población:24.797) | Sukuta (Población:15.131) |
| Gunjur (Población:14.088) | Soma (Población:9.869) |
| Sabi (Población:7.738) | Bansang (Población:7.615) |
| Gambissara (Población:6.755) | Abuko (Población:6.572) |
| Essau (Población:5.907) | Barra (Población:5.323) |
| Demba Kunda (Población:4.817) | Koina (Población:3.870) |
| Diabugu (Población:3.722) | Sami (Población:2.794) |
| Jarreng (Población:2.705) | Sutukoba (Población:2.693) |
| Somita (Población:2.541) | Kuntaur (Población:2.534) |
| Nyamanari (Población:2.090) | Baro Kunda (Población:1.991) |
| Bakadagy (Población:1.979) | Saba (Población:1.974) |
| Saruja (Población:1.959) | No Kunda (Población:1.913) |
| Galleh Manda (Población:1.872) | Sankwia (Población:1.831) |
| Kaiaf (Población:1.819) | Jakhaly (Población:1.793) |
| Keneba (Población:1.775) | Kumbija (Población:1.760) |
| Toniataba (Población:1.755) | Karantaba (Población:1.753) |
| Nioro (Población:1.746) | Katchang (Población:1.741) |
| Denton (Población:1.712) | Dankunku (Población:1.641) |
| Gunjur Kuta (Población:1.566) | Sutukung (Población:1.506) |
| Sudowol (Población:1.502) | Wellingara Ba (Población:1.476) |
| Bureng (Población:1.472) | Wassu (Población:1.380) |
| Karantaba (Población:1.372) | Sukuta (Población:1.364) |
| Si Kunda (Población:1.344) | Gunjur (Población:1.327) |
| Sara Kunda (Población:1.316) | Sun Kunda (Población:1.306) |
| Daba Kunda (Población:1.302) | Brifu (Población:1.292) |
| Bambali (Población:1.255) | Jenoi (Población:1.254) |
| Chilla (Población:1.249) | Kunting (Población:1.204) |
| Bantanto (Población:1.201) | Diabugu Basilla (Población:1.199) |
| Pateh Sam (Población:1.164) | Kass Wollof (Población:1.109) |
| Brikama Nding (Población:1.092) | Daru Rilwan (Población:1.045) |
| Jifarong (Población:1.038) | Perai (Población:1.026) |
| Jali (Población:1.024) | Banto Nding (Población:999) |
| Sintet (Población:979) | Sanunding (Población:945) |
| Massembe (Población:938) | Tankular (Población:913) |
| Bajana (Población:907) | Sambang (Población:899) |
| Jakaba (Población:837) | Fass (Población:826) |
| Dumbutu (Población:825) | Bati Ndar (Población:822) |
| Nema Kunku (Población:815) | Madina Tunjang (Población:797) |
| Janneh Kunda (Población:795) | Bantang Killing (Población:792) |
| Jarrol (Población:788) | Sulolor (Población:787) |
| Tambana (Población:773) | Buniadu (Población:766) |
| Madina (Población:765) | Medina Kanuma (Población:764) |
| Jassong (Población:742) | Jiffin (Población:729) |
| Dobbo (Población:723) | Mara Magai (Población:709) |
| Diganteh (Población:701) | Cha Kunda (Población:700) |
| Tuba-Wuli (Población:697) | Sibito (Población:680) |
| Tuba Koto (Población:667) | Walliba Kunda (Población:646) |
| Dongoro Ba (Población:629) | Kumbijae (Población:623) |
| Jiroff (Población:613) | Jeriko (Población:603) |
| Badari (Población:600) | Kinteh Kunda (Población:592) |
| Madina (Población:589) | Kerewan (Población:585) |
| Tuba (Población:582) | Sankandi (Población:581) |
| Katamina (Población:573) | Kuli Kunda (Población:556) |
| Sukuta (Población:552) | Jababa (Población:549) |
| Dobo (Población:535) | Wurokang (Población:532) |
| India (Población:529) | Mayork (Población:528) |
| Bani (Población:524) | Giroba Kunda (Población:513) |
| Dingirie (Población:512) | Yallal (Población:512) |
| Buiba Mandinka (Población:503) | Changai (Población:496) |
| Memmeh (Población:493) | Njallal (Población:484) |
| Misira (Población:471) | Boraba (Población:468) |
| Jessadi (Población:461) | Bakang (Población:458) |
| Kantong Kunda (Población:456) | Tandi Wollof (Población:456) |
| Gidda (Población:455) | Kemoto (Población:453) |
| Pakala (Población:450) | Sapu (Población:444) |
| Sukur (Población:440) | Seno Bajonki (Población:439) |
| Bulanjor (Población:439) | Manna (Población:435) |
| Njolfen (Población:428) | Bati Jaha (Población:427) |
| Tendaba (Población:420) | Bantanto Musa Bah (Población:415) |
| Sambel Kunda (Población:409) | Kahow (Población:409) |
| Jailan (Población:404) | Madina Njugari (Población:400) |
| Kundam Demba (Población:396) | Demfai Njaga (Población:385) |
| Jorem (Población:382) | Charjel (Población:381) |
| Bambako (Población:381) | Jockul (Población:378) |
| Sinchu Gundo (Población:378) | Kekuta Kunda (Población:370) |
| Yallal Ba (Población:363) | Kudang Tenda (Población:360) |
| Changally Chewdu (Población:348) | Batelling (Población:347) |
| Tankong Kunda (Población:342) | Tinkinjo (Población:334) |
| Buduk (Población:334) | N'Gayen (Población:330) |
| Bantanto (Población:326) | Darsilami (Población:326) |
| Korro Jula Kunda (Población:323) | Taifa Amadou (Población:318) |
| Bulengart (Población:317) | Tallen (Población:308) |
| Panchang Madi Fana (Población:307) | Sandeng (Población:306) |
| Kur Kur Yoro Mballow (Población:306) | Demati Kunda (Población:302) |
| Nema (Población:301) | Sinchu Bamba (Población:297) |
| Kerewan (Población:297) | Walalan (Población:296) |
| Brumen (Población:296) | Dai Mandinka (Población:295) |
| Kansambou (Población:295) | Bantango Koto (Población:293) |
| Sotuma (Población:291) | Chabai (Población:288) |
| Sare Debo (Población:284) | Wellingara Bubacarr Bah (Población:283) |
| Jula Kunda (Población:283) | Dandugu (Población:282) |
| Kossemar Momadu Sutu (Población:281) | Fass (Población:278) |
| Jabisa (Población:276) | Tamba Koto (Población:276) |
| Mbye Kunda (Población:271) | Wellingara (Población:270) |
| Sam Ngaien (Población:270) | Bassik (Población:270) |
| Jasobo (Población:267) | Sinchu Baya (Población:262) |
Freemeteo Reservas de Hotel : Banjul Hoteles
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 37 | ||
| 37 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 32 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Viento max | ||
|---|---|---|
| Ciudad | km/h | |
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||