Väder, Banjul

| Gå tillbaka till val av land |
| Gambia Större städer | |
| Banjul (Befolkn.:34.589) | Brikama (Befolkn.:77.700) |
| Basse Santa Su (Befolkn.:14.380) | Georgetown (Befolkn.:3.584) |
| Kerewan (Befolkn.:2.751) | Mansa Konko (Befolkn.:0) |
| Bakau (Befolkn.:43.098) | Farafenni (Befolkn.:29.867) |
| Lamin (Befolkn.:24.797) | Sukuta (Befolkn.:15.131) |
| Gunjur (Befolkn.:14.088) | Soma (Befolkn.:9.869) |
| Sabi (Befolkn.:7.738) | Bansang (Befolkn.:7.615) |
| Gambissara (Befolkn.:6.755) | Abuko (Befolkn.:6.572) |
| Essau (Befolkn.:5.907) | Barra (Befolkn.:5.323) |
| Demba Kunda (Befolkn.:4.817) | Koina (Befolkn.:3.870) |
| Diabugu (Befolkn.:3.722) | Sami (Befolkn.:2.794) |
| Jarreng (Befolkn.:2.705) | Sutukoba (Befolkn.:2.693) |
| Somita (Befolkn.:2.541) | Kuntaur (Befolkn.:2.534) |
| Nyamanari (Befolkn.:2.090) | Baro Kunda (Befolkn.:1.991) |
| Bakadagy (Befolkn.:1.979) | Saba (Befolkn.:1.974) |
| Saruja (Befolkn.:1.959) | No Kunda (Befolkn.:1.913) |
| Galleh Manda (Befolkn.:1.872) | Sankwia (Befolkn.:1.831) |
| Kaiaf (Befolkn.:1.819) | Jakhaly (Befolkn.:1.793) |
| Keneba (Befolkn.:1.775) | Kumbija (Befolkn.:1.760) |
| Toniataba (Befolkn.:1.755) | Karantaba (Befolkn.:1.753) |
| Nioro (Befolkn.:1.746) | Katchang (Befolkn.:1.741) |
| Denton (Befolkn.:1.712) | Dankunku (Befolkn.:1.641) |
| Gunjur Kuta (Befolkn.:1.566) | Sutukung (Befolkn.:1.506) |
| Sudowol (Befolkn.:1.502) | Wellingara Ba (Befolkn.:1.476) |
| Bureng (Befolkn.:1.472) | Wassu (Befolkn.:1.380) |
| Karantaba (Befolkn.:1.372) | Sukuta (Befolkn.:1.364) |
| Si Kunda (Befolkn.:1.344) | Gunjur (Befolkn.:1.327) |
| Sara Kunda (Befolkn.:1.316) | Sun Kunda (Befolkn.:1.306) |
| Daba Kunda (Befolkn.:1.302) | Brifu (Befolkn.:1.292) |
| Bambali (Befolkn.:1.255) | Jenoi (Befolkn.:1.254) |
| Chilla (Befolkn.:1.249) | Kunting (Befolkn.:1.204) |
| Bantanto (Befolkn.:1.201) | Diabugu Basilla (Befolkn.:1.199) |
| Pateh Sam (Befolkn.:1.164) | Kass Wollof (Befolkn.:1.109) |
| Brikama Nding (Befolkn.:1.092) | Daru Rilwan (Befolkn.:1.045) |
| Jifarong (Befolkn.:1.038) | Perai (Befolkn.:1.026) |
| Jali (Befolkn.:1.024) | Banto Nding (Befolkn.:999) |
| Sintet (Befolkn.:979) | Sanunding (Befolkn.:945) |
| Massembe (Befolkn.:938) | Tankular (Befolkn.:913) |
| Bajana (Befolkn.:907) | Sambang (Befolkn.:899) |
| Jakaba (Befolkn.:837) | Fass (Befolkn.:826) |
| Dumbutu (Befolkn.:825) | Bati Ndar (Befolkn.:822) |
| Nema Kunku (Befolkn.:815) | Madina Tunjang (Befolkn.:797) |
| Janneh Kunda (Befolkn.:795) | Bantang Killing (Befolkn.:792) |
| Jarrol (Befolkn.:788) | Sulolor (Befolkn.:787) |
| Tambana (Befolkn.:773) | Buniadu (Befolkn.:766) |
| Madina (Befolkn.:765) | Medina Kanuma (Befolkn.:764) |
| Jassong (Befolkn.:742) | Jiffin (Befolkn.:729) |
| Dobbo (Befolkn.:723) | Mara Magai (Befolkn.:709) |
| Diganteh (Befolkn.:701) | Cha Kunda (Befolkn.:700) |
| Tuba-Wuli (Befolkn.:697) | Sibito (Befolkn.:680) |
| Tuba Koto (Befolkn.:667) | Walliba Kunda (Befolkn.:646) |
| Dongoro Ba (Befolkn.:629) | Kumbijae (Befolkn.:623) |
| Jiroff (Befolkn.:613) | Jeriko (Befolkn.:603) |
| Badari (Befolkn.:600) | Kinteh Kunda (Befolkn.:592) |
| Madina (Befolkn.:589) | Kerewan (Befolkn.:585) |
| Tuba (Befolkn.:582) | Sankandi (Befolkn.:581) |
| Katamina (Befolkn.:573) | Kuli Kunda (Befolkn.:556) |
| Sukuta (Befolkn.:552) | Jababa (Befolkn.:549) |
| Dobo (Befolkn.:535) | Wurokang (Befolkn.:532) |
| India (Befolkn.:529) | Mayork (Befolkn.:528) |
| Bani (Befolkn.:524) | Giroba Kunda (Befolkn.:513) |
| Dingirie (Befolkn.:512) | Yallal (Befolkn.:512) |
| Buiba Mandinka (Befolkn.:503) | Changai (Befolkn.:496) |
| Memmeh (Befolkn.:493) | Njallal (Befolkn.:484) |
| Misira (Befolkn.:471) | Boraba (Befolkn.:468) |
| Jessadi (Befolkn.:461) | Bakang (Befolkn.:458) |
| Kantong Kunda (Befolkn.:456) | Tandi Wollof (Befolkn.:456) |
| Gidda (Befolkn.:455) | Kemoto (Befolkn.:453) |
| Pakala (Befolkn.:450) | Sapu (Befolkn.:444) |
| Sukur (Befolkn.:440) | Seno Bajonki (Befolkn.:439) |
| Bulanjor (Befolkn.:439) | Manna (Befolkn.:435) |
| Njolfen (Befolkn.:428) | Bati Jaha (Befolkn.:427) |
| Tendaba (Befolkn.:420) | Bantanto Musa Bah (Befolkn.:415) |
| Sambel Kunda (Befolkn.:409) | Kahow (Befolkn.:409) |
| Jailan (Befolkn.:404) | Madina Njugari (Befolkn.:400) |
| Kundam Demba (Befolkn.:396) | Demfai Njaga (Befolkn.:385) |
| Jorem (Befolkn.:382) | Charjel (Befolkn.:381) |
| Bambako (Befolkn.:381) | Jockul (Befolkn.:378) |
| Sinchu Gundo (Befolkn.:378) | Kekuta Kunda (Befolkn.:370) |
| Yallal Ba (Befolkn.:363) | Kudang Tenda (Befolkn.:360) |
| Changally Chewdu (Befolkn.:348) | Batelling (Befolkn.:347) |
| Tankong Kunda (Befolkn.:342) | Tinkinjo (Befolkn.:334) |
| Buduk (Befolkn.:334) | N'Gayen (Befolkn.:330) |
| Bantanto (Befolkn.:326) | Darsilami (Befolkn.:326) |
| Korro Jula Kunda (Befolkn.:323) | Taifa Amadou (Befolkn.:318) |
| Bulengart (Befolkn.:317) | Tallen (Befolkn.:308) |
| Panchang Madi Fana (Befolkn.:307) | Kur Kur Yoro Mballow (Befolkn.:306) |
| Sandeng (Befolkn.:306) | Demati Kunda (Befolkn.:302) |
| Nema (Befolkn.:301) | Kerewan (Befolkn.:297) |
| Sinchu Bamba (Befolkn.:297) | Walalan (Befolkn.:296) |
| Brumen (Befolkn.:296) | Dai Mandinka (Befolkn.:295) |
| Kansambou (Befolkn.:295) | Bantango Koto (Befolkn.:293) |
| Sotuma (Befolkn.:291) | Chabai (Befolkn.:288) |
| Sare Debo (Befolkn.:284) | Wellingara Bubacarr Bah (Befolkn.:283) |
| Jula Kunda (Befolkn.:283) | Dandugu (Befolkn.:282) |
| Kossemar Momadu Sutu (Befolkn.:281) | Fass (Befolkn.:278) |
| Jabisa (Befolkn.:276) | Tamba Koto (Befolkn.:276) |
| Mbye Kunda (Befolkn.:271) | Sam Ngaien (Befolkn.:270) |
| Wellingara (Befolkn.:270) | Bassik (Befolkn.:270) |
| Jasobo (Befolkn.:267) | Sinchu Baya (Befolkn.:262) |
Freemeteo Hotellbokningar : Banjul Hotell
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 44 | ||
| 44 | ||
| 44 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| Minsta Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| Maxvind | ||
|---|---|---|
| Stad | km/h | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||