Väder, Honolulu

| Gå tillbaka till val av land |
| USA Hawaii Större städer | |
| Honolulu (Befolkn.:371.657) | Hilo (Befolkn.:43.050) |
| Kailua (Befolkn.:37.079) | Käneohe (Befolkn.:34.970) |
| Waipahu (Befolkn.:34.588) | Pearl City (Befolkn.:31.572) |
| Waimalu (Befolkn.:29.662) | Mililani Town (Befolkn.:28.812) |
| Kahului (Befolkn.:22.315) | Kïhei (Befolkn.:20.707) |
| Wahiawä (Befolkn.:15.906) | Makakilo City (Befolkn.:15.383) |
| Ewa Beach (Befolkn.:15.100) | Hälawa (Befolkn.:14.401) |
| Hälawa Heights (Befolkn.:13.408) | Wailuku (Befolkn.:13.391) |
| Nänäkuli (Befolkn.:11.675) | Waipio (Befolkn.:11.672) |
| Village Park (Befolkn.:11.099) | Waianae (Befolkn.:10.506) |
| Kapaa (Befolkn.:10.365) | Kailua (Befolkn.:9.870) |
| Lahaina (Befolkn.:9.319) | Aiea (Befolkn.:9.251) |
| Ähuimanu (Befolkn.:8.731) | Kalaoa (Befolkn.:8.416) |
| Pukalani (Befolkn.:8.373) | Mäkaha (Befolkn.:7.794) |
| Hölualoa (Befolkn.:7.749) | Hawaiian Paradise Park (Befolkn.:7.051) |
| Waimea (Befolkn.:7.028) | Makawao (Befolkn.:6.947) |
| Ewa Gentry (Befolkn.:6.586) | Waikoloa Village (Befolkn.:6.540) |
| Mäili (Befolkn.:5.943) | Lihue (Befolkn.:5.853) |
| Ewa Villages (Befolkn.:5.377) | Waipio Acres (Befolkn.:5.298) |
| Maunawili (Befolkn.:4.975) | Heeia (Befolkn.:4.944) |
| Läie (Befolkn.:4.585) | Whitmore Village (Befolkn.:4.512) |
| Püpükea (Befolkn.:4.402) | Waimänalo Beach (Befolkn.:4.397) |
| Hawaiian Beaches (Befolkn.:4.283) | Kalaheo (Befolkn.:4.154) |
| Waimänalo (Befolkn.:3.813) | Waialua (Befolkn.:3.761) |
| Waialua (Befolkn.:3.751) | Hauula (Befolkn.:3.651) |
| Captain Cook (Befolkn.:3.611) | Hanamaulu (Befolkn.:3.185) |
| Länai City (Befolkn.:3.164) | Kekaha (Befolkn.:3.090) |
| Hawaiian Ocean View (Befolkn.:3.018) | Kahaluu (Befolkn.:2.935) |
| Kaunakakai (Befolkn.:2.813) | Paia (Befolkn.:2.771) |
| Mountain View (Befolkn.:2.731) | Volcano (Befolkn.:2.728) |
| Hanapepe Heights (Befolkn.:2.692) | Anahola (Befolkn.:2.483) |
| Eleele (Befolkn.:2.412) | Kilauea (Befolkn.:2.361) |
| Iroquois Point (Befolkn.:2.309) | Honokaa (Befolkn.:2.233) |
| Haleiwa (Befolkn.:2.225) | Wailua (Befolkn.:2.156) |
| Kahuku (Befolkn.:2.155) | Hanapëpë (Befolkn.:2.153) |
| Lawai (Befolkn.:2.125) | Wailua (Befolkn.:2.083) |
| Koloa (Befolkn.:2.057) | Honalo (Befolkn.:2.056) |
| Ainaloa (Befolkn.:2.025) | Keaau (Befolkn.:2.010) |
| Princeville (Befolkn.:2.004) | Kaanapali Landing (Befolkn.:1.943) |
| Kualapuu (Befolkn.:1.936) | Mokuleia (Befolkn.:1.906) |
| Hawaiian Acres (Befolkn.:1.883) | Orchidlands Estates (Befolkn.:1.835) |
| Waimea (Befolkn.:1.787) | Kealakekua (Befolkn.:1.778) |
| Pepeekeo (Befolkn.:1.677) | Mäkaha Valley (Befolkn.:1.473) |
| Kaaawa (Befolkn.:1.450) | Päpaikou (Befolkn.:1.414) |
| Waikapu (Befolkn.:1.388) | Käanapali (Befolkn.:1.375) |
| Pähala (Befolkn.:1.342) | Kurtistown (Befolkn.:1.321) |
| Omao (Befolkn.:1.285) | Wainaku (Befolkn.:1.244) |
| Kapaau (Befolkn.:1.220) | Puhi (Befolkn.:1.198) |
| Poipu (Befolkn.:1.148) | Nanawale Estates (Befolkn.:1.137) |
| Leilani Estates (Befolkn.:1.109) | Punaluu (Befolkn.:1.020) |
| Hawi (Befolkn.:963) | Pähoa (Befolkn.:951) |
| Haliimaile (Befolkn.:940) | Kalihiwai (Befolkn.:925) |
| Näälehu (Befolkn.:919) | Fern Acres (Befolkn.:801) |
| Waikäne (Befolkn.:745) | Häna (Befolkn.:736) |
| Kaumakani (Befolkn.:576) | Paauilo (Befolkn.:571) |
| Honomu (Befolkn.:556) | Fern Forest (Befolkn.:509) |
| Kapalua (Befolkn.:507) | Paukaa (Befolkn.:505) |
| Halaula (Befolkn.:504) | Hanalei (Befolkn.:496) |
| Eden Roc (Befolkn.:478) | Maalaea (Befolkn.:468) |
| Laupähoehoe (Befolkn.:466) | Puako (Befolkn.:454) |
| Pakala Village (Befolkn.:451) | Kawela Bay (Befolkn.:441) |
| Kukuihaele (Befolkn.:324) | Maunaloa (Befolkn.:214) |
Freemeteo Hotellbokningar : Honolulu Hotell
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Minsta Temp | ||
|---|---|---|
| Stad | ° C | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| Maxvind | ||
|---|---|---|
| Stad | km/h | |
| 17 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||