Vejr , Kuala Lumpur

| Gå tilbage til valg af land |
| Malaysia Storbyer | |
| Kuala Lumpur (Befolkn.:1.453.975) | Klang (Befolkn.:879.867) |
| Johor Bahru (Befolkn.:802.489) | Ipoh (Befolkn.:673.318) |
| Kuching (Befolkn.:570.407) | Kota Kinabalu (Befolkn.:457.326) |
| Seremban (Befolkn.:372.917) | Kuantan (Befolkn.:366.229) |
| Kuala Terengganu (Befolkn.:285.065) | Kota Baharu (Befolkn.:279.316) |
| Alor Setar (Befolkn.:217.368) | Melaka (Befolkn.:180.671) |
| George Town (Befolkn.:178.304) | Victoria (Befolkn.:73.653) |
| Kangar (Befolkn.:63.869) | Kampong Baru Subang (Befolkn.:833.571) |
| Petaling Jaya (Befolkn.:520.698) | Shah Alam (Befolkn.:481.654) |
| Sandakan (Befolkn.:392.288) | Tawau (Befolkn.:306.462) |
| Sungai Petani (Befolkn.:228.843) | Miri (Befolkn.:228.212) |
| Taiping (Befolkn.:217.647) | Bukit Mertajam (Befolkn.:212.329) |
| Sibu (Befolkn.:198.239) | Kulim (Befolkn.:170.889) |
| Keluang (Befolkn.:169.828) | Sekudai (Befolkn.:159.733) |
| Batu Pahat (Befolkn.:156.236) | Bintulu (Befolkn.:151.617) |
| Kampung Pasir Gudang (Befolkn.:145.639) | Kampong Sungai Ara (Befolkn.:140.849) |
| Tasek Gelugur (Befolkn.:135.786) | Muar (Befolkn.:127.897) |
| Rawang (Befolkn.:120.447) | Butterworth (Befolkn.:107.591) |
| Lahad Datu (Befolkn.:105.622) | Port Dickson (Befolkn.:89.198) |
| Cukai (Befolkn.:82.425) | Semenyih (Befolkn.:80.574) |
| Putatan (Befolkn.:78.340) | Keningau (Befolkn.:77.650) |
| Banting (Befolkn.:75.454) | Ulu Tiram (Befolkn.:75.350) |
| Senai (Befolkn.:73.176) | Donggongon (Befolkn.:71.585) |
| Segamat (Befolkn.:69.816) | Kampong Baharu Balakong (Befolkn.:69.302) |
| Perai (Befolkn.:65.301) | Kulai (Befolkn.:63.762) |
| Jitra (Befolkn.:63.489) | Teluk Intan (Befolkn.:63.353) |
| Semporna (Befolkn.:62.641) | Temerluh (Befolkn.:59.916) |
| Kampong Dungun (Befolkn.:58.674) | Simpang Empat (Befolkn.:58.004) |
| Kuala Selangor (Befolkn.:55.887) | Kampong Bukit Baru (Befolkn.:55.656) |
| Kota Tinggi (Befolkn.:52.743) | Pontian Kecil (Befolkn.:50.836) |
| Bentong Town (Befolkn.:49.213) | Bedung (Befolkn.:47.585) |
| Batu Gajah (Befolkn.:46.183) | Mentekab (Befolkn.:42.171) |
| Nibung Tebal (Befolkn.:40.072) | Raub (Befolkn.:40.024) |
| Kampong Pangkal Kalong (Befolkn.:39.904) | Lumut (Befolkn.:39.595) |
| Kuala Kangsar (Befolkn.:39.331) | Kelebang Besar (Befolkn.:38.643) |
| Air Keruh (Befolkn.:37.716) | Kampong Baharu Nilai (Befolkn.:36.720) |
| Tangkak (Befolkn.:35.109) | Jerantut (Befolkn.:33.606) |
| Kudat (Befolkn.:32.393) | Pekan (Befolkn.:31.826) |
| Bahau (Befolkn.:31.273) | Bakri (Befolkn.:30.280) |
| Kuah (Befolkn.:30.212) | Bidur (Befolkn.:30.016) |
| Sarikei (Befolkn.:29.281) | Kampong Masjid Tanah (Befolkn.:29.185) |
| Tanah Merah (Befolkn.:29.116) | Serendah (Befolkn.:28.484) |
| Tampin (Befolkn.:28.238) | Tapah Road (Befolkn.:27.863) |
| Parit Buntar (Befolkn.:27.313) | Simanggang (Befolkn.:27.207) |
| Permatang Kuching (Befolkn.:27.191) | Yong Peng (Befolkn.:27.138) |
| Sungai Besar (Befolkn.:26.939) | Limbang (Befolkn.:26.199) |
| Sungai Udang (Befolkn.:26.044) | Batu Berendam (Befolkn.:25.028) |
| Jenjarum (Befolkn.:24.857) | Kertih (Befolkn.:24.401) |
| Tanjong Tokong (Befolkn.:24.071) | Pengkalan Kundang (Befolkn.:23.307) |
| Pekan Nanas (Befolkn.:23.292) | Peringat (Befolkn.:23.288) |
| Batu Arang (Befolkn.:22.579) | Tanjong Sepat (Befolkn.:22.340) |
| Mersing (Befolkn.:22.007) | Labis (Befolkn.:21.906) |
| Marang (Befolkn.:21.410) | Kuang (Befolkn.:21.185) |
| Paka (Befolkn.:21.044) | Bagan Serai (Befolkn.:20.476) |
| Alur Gajah (Befolkn.:20.163) | Batang Berjuntai (Befolkn.:20.001) |
| Gua Musang (Befolkn.:19.731) | Kuala Pilah (Befolkn.:19.510) |
| Ranau (Befolkn.:19.294) | Papar (Befolkn.:19.278) |
| Kampong Kadok (Befolkn.:19.233) | Kuala Kedah (Befolkn.:19.231) |
| Kampar (Befolkn.:19.056) | Pasir Mas (Befolkn.:19.017) |
| Kampong Simpang Rengam (Befolkn.:17.528) | Parit Raja (Befolkn.:17.441) |
| Bukit Rambai (Befolkn.:17.391) | Sobak Bernam (Befolkn.:17.251) |
| Kepala Batas (Befolkn.:17.131) | Kampung Tanjung Karang (Befolkn.:16.393) |
| Pantai Remis (Befolkn.:16.317) | Kampung Gurun (Befolkn.:15.964) |
| Beaufort (Befolkn.:15.855) | Kapit (Befolkn.:15.771) |
| Kinarut (Befolkn.:15.716) | Kampong Ayer Molek (Befolkn.:15.497) |
| Kuala Lipis (Befolkn.:15.448) | Beranang (Befolkn.:14.369) |
| Bemban (Befolkn.:14.329) | Kuala Perlis (Befolkn.:13.917) |
| Sungai Pelek New Village (Befolkn.:13.829) | Jertih (Befolkn.:13.526) |
| Kelapa Sawit (Befolkn.:13.239) | Buluh Kasap (Befolkn.:13.088) |
| Kota Belud (Befolkn.:12.825) | Kampung Bukit Tinggi (Befolkn.:12.346) |
| Tumpat (Befolkn.:12.280) | Kuala Sungai Baharu (Befolkn.:12.269) |
| Juru (Befolkn.:12.265) | Pulau Sebang (Befolkn.:11.879) |
| Caah (Befolkn.:11.844) | |
Freemeteo Hotellbestillinger : Kuala Lumpur Hoteller
| Max. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 27 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Min. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Max. Vindhastighed | ||
|---|---|---|
| By | km/h | |
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||