Vejr , Panama

| Gå tilbage til valg af land |
| Panama Storbyer | |
| Panama (Befolkn.:408.168) | David (Befolkn.:82.859) |
| Colon (Befolkn.:76.643) | Santiago (Befolkn.:45.355) |
| Chitre (Befolkn.:43.966) | Penonome (Befolkn.:12.394) |
| Las Tablas (Befolkn.:8.570) | La Palma (Befolkn.:1.845) |
| El Porvenir (Befolkn.:10) | Bocas del Toro (Befolkn.:0) |
| San Miguelito (Befolkn.:321.501) | Tocumen (Befolkn.:88.543) |
| Arraijan (Befolkn.:76.815) | Las Cumbres (Befolkn.:69.102) |
| La Chorrera (Befolkn.:61.232) | Pacora (Befolkn.:55.530) |
| Vista Alegre (Befolkn.:41.786) | Chilibre (Befolkn.:33.536) |
| Cativa (Befolkn.:29.607) | Nuevo Arraijan (Befolkn.:23.594) |
| Changuinola (Befolkn.:22.900) | Alcaldediaz (Befolkn.:19.782) |
| Puerto Armuelles (Befolkn.:18.795) | La Cabima (Befolkn.:17.544) |
| Aguadulce (Befolkn.:17.237) | La Concepcion (Befolkn.:16.910) |
| Pedregal (Befolkn.:16.285) | Veracruz (Befolkn.:16.172) |
| Chepo (Befolkn.:15.335) | Anton (Befolkn.:13.851) |
| Sabanitas (Befolkn.:12.871) | Puerto Escondido (Befolkn.:12.371) |
| El Coco (Befolkn.:12.124) | Las Lomas (Befolkn.:11.726) |
| Pocri (Befolkn.:11.447) | Volcan (Befolkn.:11.245) |
| Ancon (Befolkn.:9.169) | Guadalupe (Befolkn.:8.408) |
| Almirante (Befolkn.:8.114) | Sona (Befolkn.:7.400) |
| Boquete (Befolkn.:6.123) | Guabito (Befolkn.:5.988) |
| Los Santos (Befolkn.:5.970) | Puerto Pilon (Befolkn.:5.688) |
| Nata (Befolkn.:5.619) | La Mitra (Befolkn.:4.778) |
| Rio Hato (Befolkn.:4.752) | El Progreso (Befolkn.:4.292) |
| Lidice (Befolkn.:4.059) | Potrero Grande (Befolkn.:4.044) |
| Alto del Espino (Befolkn.:3.672) | Rio Alejandro (Befolkn.:3.632) |
| Bejuco (Befolkn.:3.420) | Capira (Befolkn.:3.376) |
| La Herradura (Befolkn.:3.347) | Margarita (Befolkn.:3.302) |
| Pese (Befolkn.:3.141) | Quebrada Canoa (Befolkn.:3.061) |
| Buena Vista (Befolkn.:3.060) | Ocu (Befolkn.:2.986) |
| Canazas (Befolkn.:2.963) | Cerro Punta (Befolkn.:2.957) |
| Villa Rosario (Befolkn.:2.947) | Parita (Befolkn.:2.875) |
| Atalaya (Befolkn.:2.856) | Monte Lirio (Befolkn.:2.823) |
| Gualaca (Befolkn.:2.753) | Paso Blanco (Befolkn.:2.735) |
| Vista Hermosa (Befolkn.:2.725) | Siogui Abajo (Befolkn.:2.675) |
| Bugaba (Befolkn.:2.582) | Ustupo (Befolkn.:2.514) |
| Divala (Befolkn.:2.493) | Chiriqui (Befolkn.:2.431) |
| Chame (Befolkn.:2.313) | La Pena (Befolkn.:2.274) |
| Capellania (Befolkn.:2.252) | La Mesa (Befolkn.:2.228) |
| Chigore (Befolkn.:2.212) | Macaracas (Befolkn.:2.192) |
| Nuevo Vigia (Befolkn.:2.163) | Progreso (Befolkn.:2.107) |
| Guarare (Befolkn.:2.104) | Playon Chico (Befolkn.:2.042) |
| Los Algarrobos (Befolkn.:2.028) | Santa Rita Arriba (Befolkn.:1.960) |
| La Esperanza (Befolkn.:1.952) | Santa Marta (Befolkn.:1.952) |
| La Pintada (Befolkn.:1.938) | Rio Sereno (Befolkn.:1.908) |
| San Francisco (Befolkn.:1.898) | Santo Domingo (Befolkn.:1.876) |
| Montijo (Befolkn.:1.873) | Quebrada Bonita Adentro (Befolkn.:1.807) |
| Escobal (Befolkn.:1.790) | San Vicente de Bique (Befolkn.:1.784) |
| Achutupo Numero Dos (Befolkn.:1.753) | Santa Maria (Befolkn.:1.739) |
| Nuevo Emperador (Befolkn.:1.723) | El Espino (Befolkn.:1.717) |
| Churuquita Grande (Befolkn.:1.685) | Sortova (Befolkn.:1.678) |
| Puerto Caimito (Befolkn.:1.674) | Aserrio de Gariche (Befolkn.:1.658) |
| La Loma (Befolkn.:1.654) | Dolega (Befolkn.:1.653) |
| Ailigandi (Befolkn.:1.652) | Tonosi (Befolkn.:1.643) |
| Finca Blanco Numero Uno (Befolkn.:1.618) | Yaviza (Befolkn.:1.611) |
| Los Algarrobos (Befolkn.:1.611) | El Roble (Befolkn.:1.610) |
| Pedasi (Befolkn.:1.558) | Rio Gatun (Befolkn.:1.553) |
| Guarumal (Befolkn.:1.526) | Nueva Gorgona (Befolkn.:1.517) |
| Las Palmas (Befolkn.:1.489) | Las Colinas (Befolkn.:1.447) |
| San Ignacio de Tupile (Befolkn.:1.429) | Chiriqui Grande (Befolkn.:1.429) |
| Calzada Larga (Befolkn.:1.427) | Cabra (Befolkn.:1.415) |
| Santa Clara (Befolkn.:1.410) | Barranco (Befolkn.:1.398) |
| Finca Corredor (Befolkn.:1.372) | El Rincon (Befolkn.:1.364) |
| Alanje (Befolkn.:1.361) | Punta de Burica (Befolkn.:1.360) |
| Jaque (Befolkn.:1.357) | Garachine (Befolkn.:1.350) |
| Juan Diaz (Befolkn.:1.348) | Meteti (Befolkn.:1.347) |
| Boqueron (Befolkn.:1.345) | Los Lotes (Befolkn.:1.319) |
| La Espigadilla (Befolkn.:1.317) | El Giral (Befolkn.:1.310) |
| Mulatupo Sasardi (Befolkn.:1.303) | Cusapin (Befolkn.:1.288) |
| Cerro Azul (Befolkn.:1.287) | La Palma (Befolkn.:1.283) |
| Palmas Bellas (Befolkn.:1.274) | Portobelo (Befolkn.:1.274) |
| Cerro Cama (Befolkn.:1.274) | Llano Marin (Befolkn.:1.264) |
| Canita (Befolkn.:1.258) | Villa Carmen (Befolkn.:1.256) |
| El Cano (Befolkn.:1.247) | La Colorada (Befolkn.:1.246) |
| San Andres (Befolkn.:1.242) | Santa Fe (Befolkn.:1.234) |
| Nuevo San Juan (Befolkn.:1.232) | Cocle (Befolkn.:1.226) |
| Rio Rita (Befolkn.:1.216) | Gomez (Befolkn.:1.186) |
| Potrerillos Abajo (Befolkn.:1.182) | Rio de Jesus (Befolkn.:1.180) |
| El Cope (Befolkn.:1.179) | Paraiso (Befolkn.:1.177) |
| Santo Domingo (Befolkn.:1.172) | Pueblo Nuevo (Befolkn.:1.169) |
| Rio Duque (Befolkn.:1.166) | La Victoria (Befolkn.:1.163) |
| Tijera (Befolkn.:1.148) | Maria Chiquita (Befolkn.:1.146) |
| El Quiteno (Befolkn.:1.146) | Palmira (Befolkn.:1.144) |
| Churuquita Chiquita (Befolkn.:1.142) | Rio Grande (Befolkn.:1.127) |
| La Mesa (Befolkn.:1.127) | Los Anastacios (Befolkn.:1.123) |
| Plaza de Caisan (Befolkn.:1.121) | El Ejido (Befolkn.:1.120) |
| Llano de Piedra (Befolkn.:1.105) | Bella Vista (Befolkn.:1.104) |
| El Cortezo (Befolkn.:1.103) | Siogui Arriba (Befolkn.:1.102) |
| Caimitillo (Befolkn.:1.101) | El Cristo (Befolkn.:1.096) |
| La Tiza (Befolkn.:1.091) | Nargana (Befolkn.:1.090) |
| Alto de la Estancia (Befolkn.:1.081) | El Coco (Befolkn.:1.078) |
| Llano Largo (Befolkn.:1.077) | Las Minas (Befolkn.:1.076) |
| Agua Buena (Befolkn.:1.069) | Las Lomas (Befolkn.:1.062) |
| Tubuala (Befolkn.:1.061) | Mata del Nance (Befolkn.:1.051) |
| Carti Suitupo (Befolkn.:1.050) | San Felix (Befolkn.:1.049) |
| El Espino de Santa Rosa (Befolkn.:1.048) | Boca de Parita (Befolkn.:1.047) |
| Potrerillos Arriba (Befolkn.:1.045) | Pueblo Viejo (Befolkn.:1.042) |
| Los Boquerones (Befolkn.:1.038) | El Entradero (Befolkn.:1.006) |
| Punta de Pena (Befolkn.:993) | Santa Rita (Befolkn.:987) |
| El Silencio (Befolkn.:987) | Chiguiri Arriba (Befolkn.:987) |
Freemeteo Hotellbestillinger : Panama Hoteller
| Max. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 27 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| Min. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Max. Vindhastighed | ||
|---|---|---|
| By | km/h | |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||