Vejr , Dar es Salaam

| Gå tilbage til valg af land |
| Tanzania Storbyer | |
| Dar es Salaam (Befolkn.:2.698.652) | Mwanza (Befolkn.:436.801) |
| Zanzibar (Befolkn.:403.658) | Arusha (Befolkn.:341.136) |
| Mbeya (Befolkn.:291.649) | Morogoro (Befolkn.:250.902) |
| Tanga (Befolkn.:224.876) | Dodoma (Befolkn.:180.541) |
| Kigoma (Befolkn.:164.268) | Moshi (Befolkn.:156.959) |
| Tabora (Befolkn.:145.292) | Songea (Befolkn.:126.449) |
| Musoma (Befolkn.:121.119) | Iringa (Befolkn.:111.820) |
| Shinyanga (Befolkn.:107.362) | Mtwara (Befolkn.:96.602) |
| Sumbawanga (Befolkn.:89.161) | Bukoba (Befolkn.:70.628) |
| Singida (Befolkn.:62.432) | Lindi (Befolkn.:41.912) |
| Babati (Befolkn.:34.291) | Wete (Befolkn.:26.450) |
| Chake Chake (Befolkn.:21.686) | Mkokotoni (Befolkn.:2.572) |
| Kisiju (Befolkn.:0) | Koani (Befolkn.:0) |
| Katumba (Befolkn.:108.558) | Ushirombo (Befolkn.:95.052) |
| Kilosa (Befolkn.:91.889) | Bagamoyo (Befolkn.:82.426) |
| Mpanda (Befolkn.:73.338) | Uyovu (Befolkn.:60.849) |
| Makumbako (Befolkn.:53.003) | Buseresere (Befolkn.:52.870) |
| Bunda (Befolkn.:50.944) | Katoro (Befolkn.:49.691) |
| Ifakara (Befolkn.:49.528) | Njombe (Befolkn.:46.724) |
| Vwawa (Befolkn.:40.145) | Nguruka (Befolkn.:39.135) |
| Newala Kisimani (Befolkn.:38.099) | Geiro (Befolkn.:37.909) |
| Kidatu (Befolkn.:37.542) | Kasulu (Befolkn.:37.349) |
| Tunduma (Befolkn.:36.556) | Masasi (Befolkn.:36.032) |
| Kahama (Befolkn.:36.014) | Kidodi (Befolkn.:35.953) |
| Igunga (Befolkn.:35.644) | Missungwi (Befolkn.:35.530) |
| Mlimba (Befolkn.:34.970) | Mafinga (Befolkn.:34.958) |
| Masumbwe (Befolkn.:34.780) | Chalinze (Befolkn.:34.335) |
| Biharamulo (Befolkn.:34.038) | Somanda (Befolkn.:33.932) |
| Bariadi (Befolkn.:33.865) | Kirando (Befolkn.:33.111) |
| Tarime (Befolkn.:33.094) | Tumbi (Befolkn.:32.900) |
| Bugarama (Befolkn.:32.494) | Mvomero (Befolkn.:31.324) |
| Chanika (Befolkn.:30.905) | Kyela (Befolkn.:30.684) |
| Kibiti (Befolkn.:30.163) | Kisesa (Befolkn.:29.804) |
| Lukuledi (Befolkn.:29.699) | Mlandizi (Befolkn.:29.394) |
| Rujewa (Befolkn.:29.228) | Ilula (Befolkn.:29.193) |
| Kibondo (Befolkn.:28.666) | Tukuyu (Befolkn.:28.398) |
| Namanyere (Befolkn.:28.218) | Mkuranga (Befolkn.:28.037) |
| Bungu (Befolkn.:27.873) | Chato (Befolkn.:27.776) |
| Kasamwa (Befolkn.:27.681) | Sikonge (Befolkn.:27.113) |
| Malinyi (Befolkn.:27.041) | Mtinko (Befolkn.:26.725) |
| Nzega (Befolkn.:26.584) | Maramba (Befolkn.:26.531) |
| Magugu (Befolkn.:26.131) | Sokoni (Befolkn.:25.821) |
| Sepuka (Befolkn.:25.657) | Mbinga (Befolkn.:25.192) |
| Luchingu (Befolkn.:25.145) | Igurusi (Befolkn.:24.895) |
| Shelui (Befolkn.:24.817) | Chimala (Befolkn.:24.817) |
| Kakonko (Befolkn.:24.688) | Uvinza (Befolkn.:24.650) |
| Nyalikungu (Befolkn.:24.648) | Sirari (Befolkn.:24.317) |
| Lushoto (Befolkn.:24.197) | Matai (Befolkn.:24.070) |
| Old Shinyanga (Befolkn.:23.747) | Urambo (Befolkn.:23.724) |
| Mgandu (Befolkn.:23.718) | Kibaha (Befolkn.:23.651) |
| Songwa (Befolkn.:23.618) | Kiomboi (Befolkn.:23.519) |
| Kondoa (Befolkn.:23.518) | Vikindu (Befolkn.:23.307) |
| Mwadui (Befolkn.:23.296) | Nangomba (Befolkn.:23.028) |
| Kingori (Befolkn.:22.839) | Igugunu (Befolkn.:22.810) |
| Ngudu (Befolkn.:22.658) | Chala (Befolkn.:22.624) |
| Lalago (Befolkn.:22.551) | Kigonsera (Befolkn.:22.155) |
| Tinde (Befolkn.:22.082) | Rulenge (Befolkn.:22.069) |
| Maswa (Befolkn.:22.025) | Mhango (Befolkn.:21.553) |
| Kiwira (Befolkn.:21.342) | Isaka (Befolkn.:21.094) |
| Basotu (Befolkn.:20.937) | Mazinde (Befolkn.:20.534) |
| Muriti (Befolkn.:20.254) | Matui (Befolkn.:20.241) |
| Hedaru (Befolkn.:20.231) | Nsunga (Befolkn.:20.049) |
| Dareda (Befolkn.:19.876) | Nshamba (Befolkn.:19.815) |
| Mpwapwa (Befolkn.:19.806) | Karatu (Befolkn.:19.803) |
| Itigi (Befolkn.:19.711) | Ikungi (Befolkn.:19.692) |
| Nanyamba (Befolkn.:19.555) | Kibakwe (Befolkn.:19.526) |
| Maposeni (Befolkn.:19.472) | Kabanga (Befolkn.:19.421) |
| Liwale (Befolkn.:19.296) | Laela (Befolkn.:19.185) |
| Bashanet (Befolkn.:19.087) | Magomeni (Befolkn.:19.086) |
| Magu Kahangara (Befolkn.:19.082) | Mtwango (Befolkn.:19.040) |
| Ilembula (Befolkn.:18.870) | Dongobesh (Befolkn.:18.864) |
| Matiri (Befolkn.:18.830) | Magole (Befolkn.:18.753) |
| Mlowo (Befolkn.:18.737) | Usa (Befolkn.:18.726) |
| Nangwa (Befolkn.:18.595) | Galappo (Befolkn.:18.528) |
| Mugumu (Befolkn.:18.431) | Katerero (Befolkn.:18.430) |
| Nyakabindi (Befolkn.:18.428) | Nachingwea (Befolkn.:18.058) |
| Izazi (Befolkn.:18.010) | Msowero (Befolkn.:17.861) |
| Ipinda (Befolkn.:17.775) | Mto wa Mbu (Befolkn.:17.754) |
| Usevia (Befolkn.:17.742) | Nanganga (Befolkn.:17.468) |
| Same (Befolkn.:17.455) | Ilongero (Befolkn.:17.342) |
| Kibara (Befolkn.:17.211) | Ngerengere (Befolkn.:17.181) |
| Puma (Befolkn.:17.092) | Tandahimba (Befolkn.:17.041) |
| Muheza (Befolkn.:17.000) | Malampaka (Befolkn.:16.916) |
| Lugoba (Befolkn.:16.902) | Ngara (Befolkn.:16.890) |
| Mwandiga (Befolkn.:16.822) | Mikumi (Befolkn.:16.780) |
| Mungaa (Befolkn.:16.715) | Nyamuswa (Befolkn.:16.507) |
| Mbuguni (Befolkn.:16.442) | Butiama (Befolkn.:16.376) |
| Kishapu (Befolkn.:16.371) | Nyangao (Befolkn.:16.343) |
| Tingi (Befolkn.:16.315) | Kitama (Befolkn.:16.232) |
| Lembeni (Befolkn.:16.008) | Kamachumu (Befolkn.:15.701) |
| Mlalo (Befolkn.:15.576) | Makuyuni (Befolkn.:15.516) |
| Usagara (Befolkn.:15.514) | Mabama (Befolkn.:15.320) |
| Mlangali (Befolkn.:15.168) | Mahanje (Befolkn.:15.009) |
| Nkoaranga (Befolkn.:14.738) | Nyakahanga (Befolkn.:14.611) |
| Endasak (Befolkn.:14.576) | Ndungu (Befolkn.:14.545) |
| Misasi (Befolkn.:14.170) | Mabamba (Befolkn.:14.140) |
| Dunda (Befolkn.:14.080) | Kyaka (Befolkn.:13.810) |
| Mahuta (Befolkn.:13.548) | Nanhyanga (Befolkn.:13.519) |
| Naberera (Befolkn.:13.499) | Itumba (Befolkn.:13.438) |
| Mbulu (Befolkn.:13.430) | Liuli (Befolkn.:13.119) |
Freemeteo Hotellbestillinger : Dar es Salaam Hoteller
| Max. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| Min. temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| Max. Vindhastighed | ||
|---|---|---|
| By | km/h | |
| 27 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||