Vær , Tallinn

| Gå tilbake til valg av land |
| Estland Storbyer | |
| Tallinn (Befolkn.:394.024) | Tartu (Befolkn.:101.092) |
| Parnu (Befolkn.:44.192) | Viljandi (Befolkn.:20.309) |
| Rakvere (Befolkn.:16.736) | Kuressaare (Befolkn.:14.921) |
| Voru (Befolkn.:14.631) | Valga (Befolkn.:13.945) |
| Haapsalu (Befolkn.:11.805) | Johvi (Befolkn.:11.469) |
| Paide (Befolkn.:9.735) | Polva (Befolkn.:6.504) |
| Jogeva (Befolkn.:6.396) | Rapla (Befolkn.:5.684) |
| Kardla (Befolkn.:3.763) | Narva (Befolkn.:66.980) |
| Kohtla-Jarve (Befolkn.:46.060) | Sillamae (Befolkn.:16.672) |
| Maardu (Befolkn.:16.630) | Keila (Befolkn.:9.411) |
| Kivioli (Befolkn.:6.953) | Tapa (Befolkn.:6.551) |
| Turi (Befolkn.:6.138) | Elva (Befolkn.:5.819) |
| Saue (Befolkn.:5.022) | Poltsamaa (Befolkn.:4.764) |
| Saku (Befolkn.:4.548) | Paldiski (Befolkn.:4.202) |
| Laagri (Befolkn.:4.135) | Sindi (Befolkn.:4.036) |
| Kunda (Befolkn.:3.764) | Rummu (Befolkn.:3.488) |
| Loksa (Befolkn.:3.463) | Kohila (Befolkn.:3.355) |
| Kehra (Befolkn.:3.183) | Torva (Befolkn.:3.112) |
| Marjamaa (Befolkn.:3.063) | Rapina (Befolkn.:2.901) |
| Narva-Joesuu (Befolkn.:2.802) | Tamsalu (Befolkn.:2.594) |
| Juri (Befolkn.:2.581) | Vandra (Befolkn.:2.544) |
| Kadrina (Befolkn.:2.406) | Kose (Befolkn.:2.232) |
| Loo (Befolkn.:2.175) | Kilingi-Nomme (Befolkn.:2.175) |
| Tabasalu (Befolkn.:2.166) | Vaike-Maarja (Befolkn.:2.155) |
| Otepaa (Befolkn.:2.144) | Haabneeme (Befolkn.:2.077) |
| Paikuse (Befolkn.:1.996) | Karksi-Nuia (Befolkn.:1.986) |
| Pussi (Befolkn.:1.840) | Aseri (Befolkn.:1.831) |
| Arukula (Befolkn.:1.829) | Viimsi (Befolkn.:1.740) |
| Mustvee (Befolkn.:1.662) | Kehtna (Befolkn.:1.579) |
| Vohma (Befolkn.:1.551) | Noo (Befolkn.:1.476) |
| Jarvakandi (Befolkn.:1.471) | Vana-Antsla (Befolkn.:1.468) |
| Lihula (Befolkn.:1.457) | Audru (Befolkn.:1.430) |
| Abja-Paluoja (Befolkn.:1.372) | Someru (Befolkn.:1.350) |
| Parnu-Jaagupi (Befolkn.:1.341) | Viiratsi (Befolkn.:1.338) |
| Raasiku (Befolkn.:1.317) | Koeru (Befolkn.:1.300) |
| Suure-Jaani (Befolkn.:1.254) | Kuusalu (Befolkn.:1.238) |
| Haljala (Befolkn.:1.233) | Kallaste (Befolkn.:1.171) |
| Turba (Befolkn.:1.096) | Moisakula (Befolkn.:1.090) |
| Kohtla-Nomme (Befolkn.:1.075) | Puhja (Befolkn.:1.072) |
| Uuemoisa (Befolkn.:1.068) | Orissaare (Befolkn.:1.065) |
| Sauga (Befolkn.:1.062) | Tabivere (Befolkn.:1.062) |
| Riisipere (Befolkn.:1.058) | Jarva-Jaani (Befolkn.:1.051) |
| Ulenurme (Befolkn.:1.047) | Voka (Befolkn.:1.046) |
| Rakke (Befolkn.:1.045) | Sarevere (Befolkn.:1.035) |
| Vinni (Befolkn.:1.032) | Vaida (Befolkn.:1.016) |
| Tootsi (Befolkn.:1.010) | Taebla (Befolkn.:990) |
| Karla (Befolkn.:988) | Klooga (Befolkn.:983) |
| Kose-Uuemoisa (Befolkn.:980) | Palivere (Befolkn.:968) |
| Aravete (Befolkn.:955) | Kiili (Befolkn.:942) |
| Lagedi (Befolkn.:939) | Mustla (Befolkn.:928) |
| Alu (Befolkn.:920) | Iisaku (Befolkn.:916) |
| Aegviidu (Befolkn.:910) | Tihemetsa (Befolkn.:894) |
| Vasalemma (Befolkn.:856) | Kaina (Befolkn.:854) |
| Haademeeste (Befolkn.:851) | Kiiu (Befolkn.:833) |
| Peetri (Befolkn.:824) | Vaimela (Befolkn.:799) |
| Siimusti (Befolkn.:797) | Kostivere (Befolkn.:790) |
| Lehtmetsa (Befolkn.:789) | Harku (Befolkn.:781) |
| Avinurme (Befolkn.:779) | Lohkva (Befolkn.:776) |
| Vastseliina (Befolkn.:773) | Pajusti (Befolkn.:756) |
| Toila (Befolkn.:750) | Puka (Befolkn.:748) |
| Rongu (Befolkn.:738) | Parksepa (Befolkn.:737) |
| Ramsi (Befolkn.:732) | Virtsu (Befolkn.:731) |
| Puunsi (Befolkn.:729) | Suure-Kambja (Befolkn.:722) |
| Jarve (Befolkn.:682) | Vaatsa (Befolkn.:679) |
| Valkla (Befolkn.:663) | Olustvere (Befolkn.:647) |
| Puurmani (Befolkn.:646) | Adavere (Befolkn.:646) |
| Tostamaa (Befolkn.:639) | Aasmae (Befolkn.:638) |
| Kanepi (Befolkn.:638) | Vonnu (Befolkn.:630) |
| Mammaste (Befolkn.:616) | Ahja (Befolkn.:616) |
| Pringi (Befolkn.:603) | Risti (Befolkn.:597) |
| Roela (Befolkn.:596) | Sonda (Befolkn.:594) |
| Kuremaa (Befolkn.:594) | Luunja (Befolkn.:579) |
| Amari (Befolkn.:579) | Salme (Befolkn.:576) |
| Kaardi (Befolkn.:573) | Vana-Vigala (Befolkn.:572) |
| Korvekula (Befolkn.:571) | Juuru (Befolkn.:571) |
| Hulja (Befolkn.:569) | Varska (Befolkn.:563) |
| Luige (Befolkn.:562) | Ardu (Befolkn.:559) |
| Kiisa (Befolkn.:551) | Kose (Befolkn.:549) |
| Veriora (Befolkn.:549) | Koosa (Befolkn.:548) |
| Lavassaare (Befolkn.:548) | Aste (Befolkn.:546) |
| Himmaste (Befolkn.:545) | Kaerepere (Befolkn.:544) |
| Maetaguse (Befolkn.:542) | Palamuse (Befolkn.:541) |
| Orgita (Befolkn.:540) | Torma (Befolkn.:533) |
| Lehola (Befolkn.:530) | Karksi (Befolkn.:528) |
| Tori (Befolkn.:526) | Uulu (Befolkn.:524) |
| Voiste (Befolkn.:520) | Kolgakula (Befolkn.:520) |
| Vana-Voidu (Befolkn.:517) | Voisiku (Befolkn.:516) |
| Tsirguliina (Befolkn.:515) | Randvere (Befolkn.:513) |
| Ilmatsalu (Befolkn.:512) | Vastse-Kuuste (Befolkn.:510) |
| Turi-Alliku (Befolkn.:507) | Olgina (Befolkn.:504) |
| Valjala (Befolkn.:503) | Rani (Befolkn.:498) |
| Papsaare (Befolkn.:497) | Saase (Befolkn.:495) |
| Koluvere (Befolkn.:494) | Lehtse (Befolkn.:493) |
| Vaike-Kamari (Befolkn.:489) | Libatse (Befolkn.:488) |
| Roosna-Alliku (Befolkn.:488) | Lahte (Befolkn.:487) |
| Imavere (Befolkn.:486) | Roiu (Befolkn.:485) |
| Melliste (Befolkn.:484) | Vosu (Befolkn.:481) |
| Lustivere (Befolkn.:477) | Kihelkonna (Befolkn.:476) |
| Pari (Befolkn.:475) | Simuna (Befolkn.:474) |
| Laekvere (Befolkn.:472) | Raja (Befolkn.:469) |
Freemeteo Hotellbestillinger : Tallinn Hoteller
| Maks temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Min temp | ||
|---|---|---|
| By | ° C | |
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| Maks vindhastighet | ||
|---|---|---|
| By | km/h | |
| 15 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||